宁化县保障性安居工程项目信息公开栏
三、2010年度目标任务 | | | 619 | 47613 | 24188 | 9260 | 9260 | 9260 | | | 619 | 619 |
宁化县翠华山小区廉租房三期工程 | 宁化县翠华山小区 | 县城市经营公司-巫燕銮6887660 | 132 | 6600 | 3300 | 1200 | 1200 | 1200 | 2008.6 | 2010.12 | 132 | 132 |
宁化县东城雅苑(安置房) | 宁化县东大路 | 三明市腾飞房地产开发有限公司 | 60 | 5000 | 2600 | 1400 | 1400 | 1400 | 2010.1 | 2010.12 | 60 | 60 |
宁化国有林场棚户区改造 | 宁化国有林场 | 宁化国有林场-张满水13859105626 | 81 | 5589 | 2888 | 610 | 610 | 610 | 2010.5 | 2010.12 | 81 | 81 |
宁化县新桥路改造 | 宁化县瑶上安置小区 | 县城市经营公司-巫燕銮6887660 | 32 | 2400 | 1300 | 550 | 550 | 550 | 2010.1 | 2010.12 | 32 | 32 |
宁化县中环北路.东大路改造 | 宁化县中环北路朝阳安置小区 | 县城市经营公司-巫燕銮6887660 | 74 | 9600 | 4800 | 2600 | 2600 | 2600 | 2010.1 | 2010.12 | 74 | 74 |
宁化县翠华山经济适用住房 | 宁化县翠华山小区 | 县城市经营公司-巫燕銮6887660 | 240 | 18424 | 9300 | 2900 | 2900 | 2900 | 2008.6 | 2010.12 | 240 | 240 |
四、2009年度目标任务 | | | 132 | 6600 | 3300 | 1200 | 1200 | 1200 | | | 132 | 132 |
宁化县翠华山小区二期廉租房 | 宁化县翠华山小区 | 县城市经营公司-巫燕銮6887660 | 132 | 6600 | 3300 | 1200 | 1200 | 1200 | 2008.6 | 2010.12 | 132 | 132 |
五、2008年度目标任务 | | | 60 | 3540 | 1500 | 480 | 480 | 520 | | | 60 | 60 |
宁化县翠华山小区廉租房项目 | 宁化县翠华山小区 | 县城市经营公司-巫燕銮6887660 | 60 | 3540 | 1500 | 480 | 480 | 520 | 2008.4. | 2008.12 | 60 | 60 |
- 上一篇:关于进一步规范我县各级文明单位(村镇、学校、社区)牌匾悬挂…[ 04-27 ]
- 下一篇:关于举办“喜迎十八大、颂歌献给党”歌咏大赛的通知[ 05-18 ]