宁化县保障性安居工程项目信息公开栏
2012
05/04
15:35
宁化县住建局
列入年度目标任务项目类别及项目名称 | 建设地点 | 建设单位联系人及联系电话 | 建设或改建(造)套(户)数及面积 | 用地 面积(㎡) | 总投资(万元) | 年度计划投资 | 累计完成投资 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 年度计划开工套数 | 年度计划竣工套数 | |
套数 | 面积 (㎡) | |||||||||||
一、2012年度目标任务 | | | 860 | 82000 | 49805 | 18155 | 6585 | 1180 | | | 860 | 244 |
宁化县翠华山四期廉租房 | 翠华小区 | 县城市建设公司-王晨波-13860553389 | 60 | 3000 | 1500 | 600 | 430 | 285 | 2011.8 | 2012.12 | 60 | 60 |
宁化县翠华山二期公租房B | 翠华小区 | 县城市建设公司-王晨波-13860553389 | 74 | 4000 | 2000 | 800 | 600 | 295 | 2011.8 | 2012.12 | 74 | 74 |
宁化县公路局公租房 | 宁化县307线 | 县公路局-郑钰峰13306988869 | 66 | 4000 | 5805 | 800 | 400 | 50 | 2012.7 | 2013.7 | 66 | |
宁化县城南限价房 | 城南20号地块 | 三明云海房地产公司-余裕平18605031999 | 300 | 27000 | 15000 | 8100 | 2000 | 50 | 2012.7 | 2013.7 | 300 | |
宁化县泗竹坑安置小区 | 宁化县泗竹坑 | 县城市建设公司-王晨波13860553389 | 100 | 12000 | 7500 | 2600 | 1400 | 200 | 2012.7 | 2013.7 | 100 | |
宁化县旧城危旧房改造(自改房) | 宁化城区 | 危改自建户 | 110 | 18500 | 10000 | 3500 | 1000 | 300 | 2012.1 | 2012.12 | 110 | 110 |
宁化县2012林业采育场改造项目 | 翠江镇双虹村 | 宁化县林业局-刘根荣13850830596 | 150 | 13500 | 8000 | 1755 | 755 | 0 | 2012.7 | 2013.12 | 150 | 244 |
免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
【责任编辑:仕鹏】
- 上一篇:关于进一步规范我县各级文明单位(村镇、学校、社区)牌匾悬挂…[ 04-27 ]
- 下一篇:关于举办“喜迎十八大、颂歌献给党”歌咏大赛的通知[ 05-18 ]