宁化县保障性安居工程项目信息公开栏
2012
05/04
15:35
宁化县住建局
二、2011年度目标任务 | | | 885 | 76000 | 42550 | 15807 | 10622 | 9372 | | | 885 | 358 |
2011年公租房翠华山小区租赁住房 | 宁化县翠华山小区 | 县城市经营-池新武6822009 | 60 | 3000 | 1750 | 550 | 550 | 550 | 2010.9 | 2011.9 | 60 | 60 |
2011年公租房翠华山二期公租房 | 宁化县翠华山小区 | 县城市建设公司-王晨波13860553389 | 122 | 7500 | 4400 | 1500 | 900 | 750 | 2011.8 | 2012.9 | 122 | 主体封顶 |
2011年公租房城中教工休息楼(公租房) | 宁化城东中学校内 | 城东中学-曹俊明6888658 | 48 | 5000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2010.10 | 2010.1 | 48 | 48 |
2011年限价商品房翠南新天地(月亮湾) | 城南2号地块 | 三明云海房地产公司-余裕平18605031999 | 250 | 22500 | 11000 | 5625 | 3000 | 2600 | 2011.8 | 2012.9 | 250 | 主体封顶 |
2011年城市棚户区改造宁化县旧城危旧房改造(自建房) | 宁化城区 | 危改自建户 | 120 | 20000 | 7700 | 1700 | 1000 | 1000 | 陆续开工 | 陆续竣工 | 120 | 120 |
2011年城市棚户区改造江滨北路等拆迁安置 | 存量房为朝阳、瑶上,新建为泗竹坑 | 宁化县住建局-陈朝月6830613 | 130 | 18000 | 9000 | 3572 | 3172 | 3172 | 存量房 | 100套存量房,30套2012.9 | 130 | 100 |
2011年林业棚户区改造采育场棚户区改造 | 金刚亭 | 宁化县林业局-刘先厚13806967639 | 155 | 13950 | 7200 | 1860 | 1000 | 300 | 2011.8 | 2012.9 | 155 | 0 |
免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
【责任编辑:仕鹏】
- 上一篇:关于进一步规范我县各级文明单位(村镇、学校、社区)牌匾悬挂…[ 04-27 ]
- 下一篇:关于举办“喜迎十八大、颂歌献给党”歌咏大赛的通知[ 05-18 ]