卷十七 第三章 物 价
2010
03/24
15:51
《宁化县志》
17—5 宁化县民国36年7月2月粮价变化情况表单位:万元/市石
年 份 | 月 份 | 稻 谷 | 小 麦 | 大 豆 |
民国36年 | 7 | 4.3133 | 10.4 | 13.8666 |
8 | 3.6667 | 8.83 | 12.0533 | |
9 | 6.235 | 13.89 | 19.68 | |
10 | 7.2675 | 16.72 | 23.69 | |
11 | 9.883 | 21.825 | 30.1267 | |
12 | 12 | 25 | 34 | |
民国37年 | 1 | 16 | 33 | 43 |
2 | 25.5 | 47 | 61.8 |
注:每市石约等
免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
【责任编辑:仕鹏】
- 上一篇:第四节 经济合同管理[ 03-24 ]
- 下一篇:第二节 物价管理[ 03-24 ]