卷十七 第三章 物 价
2010
03/24
15:51
《宁化县志》
17—3 宁化县民国19~24年粮价表 单位:银元/担(50公斤)
年 份 | 早 谷 | 晚 谷 | 大 豆 | |||
价 格 | 指 数 | 价 格 | 指 数 | 价 格 | 指 数 | |
民国19年 民国20年 民国21年 民国22年 民国23年 民国24年 | 1.22 1.34 1.86 5.37 2.28 1.45 | 100 109.8 152.5 440.2 186.9 118.9 | 1.26 1.39 1.93 5.52 2.34 1.49 | lOO 110.3 153.2 438.1 185.7 118.3 | 3.07 3.37 4.36 11.59 5.75 3.40 | 100 109.8 142.O 377.5 187.3 110.7 |
时 间 | 物价指数 | 时 间 | 物价指数 |
民国26年1~12月 | 1.00 | 民国32年1~6月 | 90.21 |
民国29年1~12月 | 5.13 | 民国32年7~12月 | 189.21 |
民国30年l~6月 | 10.13 | 民国33年1~6月 | 335.20 |
时 间 | 物价指数 | 时 间 | 物价指数 |
民国30年7~12月 | 16.21 | 民国33年7~12月 | 556.74 |
民国31年1~6月 | 29.87 | 民国34年1~6月 | 1284. |
民国31年7~12月 | 50.86 | 民国34年7~9月 | 2171.70 |
民国34年9~12月 | 1984.55 |
免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
【责任编辑:仕鹏】
- 上一篇:第四节 经济合同管理[ 03-24 ]
- 下一篇:第二节 物价管理[ 03-24 ]