2011年宁化县医院等事业单位公开招聘工作人员公告
2011年宁化县医院等事业单位公开招聘工作人员招考简章 |
| |||||||||
用人单位 | 单位性质 | 职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 学历 类别 | 性别 | 专业要求 | 其它要求 | 年龄 | 招聘人数 |
宁化县医院 | 财政拨补 | 1 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 临床医学 | 往届毕业生需取得执业医师资格证 | 35周岁及以下 | 6 |
宁化县医院 | 财政拨补 | 2 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 中医学(中医骨伤方向) |
| 35周岁及以下 | 1 |
宁化县医院 | 财政拨补 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 药学 | 面向本市辖区 | 35周岁及以下 | 1 |
宁化县医院 | 财政拨补 | 4 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 全日制 | 不限 | 临床医学 | 面向本市辖区,取得执业医师资格证,具有二级综合性医院2年及以上工作经历 | 35周岁及以下 | 1 |
宁化县医院 | 财政拨补 | 5 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 妇幼或临床专业 | 面向本县乡镇卫生院在编在岗人员,现从事妇幼专业,取得执业医师资格、中级职称、符合宁政办〔2007〕135号文规定的选调条件和资格(逆向调动,竞争上岗) | 45周岁及以下 | 2 |
宁化县医院 | 财政拨补 | 6 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 麻醉学 | 往届毕业生需取得执业医师资格证 | 35周岁及以下 | 2 |
宁化县医院 | 财政拨补 | 7 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 全日制 | 女 | 护理学、重症医学护理、助产士 | 面向本市辖区,大专学历须取得执业护士资格证,具有二级及以上综合性医院2年及以上工作经历 | 35周岁以下 | 3 |
宁化县医院 | 财政拨补 | 8 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 医学影像 | 往届毕业生需取得执业医师资格证 | 35周岁及以下 | 1 |
宁化县医院 | 财政拨补 | 9 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 医学影像 | 面向本县乡镇卫生院在编在岗人员,取得大型医用设备CDFI技师上岗合格证、影像技师资格、符合宁政办〔2007〕135号文规定的选调条件和资格(逆向调动,竞争上岗) | 男:50周岁及以下;女:45周岁及以下 | 1 |
宁化县医院 | 财政拨补 | 10 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 医学检验 |
| 35周岁及以下 | 1 |
宁化县中医院 | 财政拨补 | 11 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 中医学 |
| 35周岁及以下 | 2 |
宁化县中医院 | 财政拨补 | 12 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 妇幼或临床专业 | 面向本县乡镇卫生院在编在岗人员,现从事妇幼专业,取得执业医师资格、中级职称、符合宁政办〔2007〕135号文规定的选调条件和资格(逆向调动,竞争上岗) | 45周岁及以下 | 1 |
宁化县中医院 | 财政拨补 | 13 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 医学检验 |
| 35周岁及以下 | 1 |
宁化县中医院 | 财政拨补 | 14 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 全日制 | 女 | 护理学 | 面向本县乡镇卫生院在编在岗人员,取得执业护士资格、符合宁政办〔2007〕135号文规定的选调条件和资格(逆向调动,竞争上岗) | 45周岁及以下 | 2 |
宁化县疾控中心 | 财政核拨 | 15 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 预防医学 |
| 35周岁及以下 | 1 |
宁化县疾控中心 | 财政核拨 | 16 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 公共卫生 | 面向本县乡镇卫生院在编在岗人员,取得执业医师资格、中级职称、符合宁政办〔2007〕135号文规定的选调条件和资格(逆向调动,竞争上岗) | 男:50周岁及以下;女:45周岁及以下 | 1 |
宁化县疾控中心 | 财政核拨 | 17 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 应用化学、分析化学 | 面向本市辖区 | 35周岁及以下 | 1 |
宁化县疾控中心 | 财政核拨 | 18 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 会计(学) | 面向本市辖区,具有会计从业资格证和会计初级职称资格证 | 35周岁及以下 | 1 |
宁化县妇幼保健院 | 财政核拨 | 19 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 临床医学(含中西医结合) |
| 35周岁及以下 | 1 |
宁化县妇幼保健院 | 财政核拨 | 20 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 中专全日制、大专不限 | 男 | 临床医学 | 面向本县乡镇卫生院在编在岗人员,取得执业医师资格,中级职称、符合宁政办〔2007〕135号文规定的选调条件和资格(逆向调动,竞争上岗) | 50周岁及以下 | 1 |
宁化县妇幼保健院 | 财政核拨 | 21 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 妇幼医士 | 面向本县乡镇卫生院在编在岗人员,取得执业医师资格,中级职称、符合宁政办〔2007〕135号文规定的选调条件和资格(逆向调动,竞争上岗) | 45周岁及以下 | 2 |
宁化县卫生学校 | 财政核拨 | 22 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 临床医学(含中西医结合) |
| 35周岁及以下 | 1 |
宁化县卫生学校 | 财政核拨 | 23 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 医学类 | 面向本县乡镇卫生院在编在岗人员,取得执业医师资格,中级职称,具有1年及以上的教学经历、符合宁政办〔2007〕135号文规定的选调条件和资格(逆向调动,竞争上岗) | 男:50周岁及以下;女:45周岁及以下 | 1 |
宁化县乡镇卫生院 | 财政核拨 | 24 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 全日制 | 不限 | 临床医学 (含中西医结合) | 面向本市应往届毕业生 | 35周岁及以下 | 7 |
宁化县乡镇卫生院 | 财政核拨 | 25 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 全日制 | 女 | 护理学 | 面向本市应往届毕业生,取得执业护士资格证 | 35周岁及以下 | 6 |
宁化县乡镇卫生院 | 财政核拨 | 26 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 全日制 | 女 | 护理学 | 面向本市应往届毕业生,取得执业护士资格证,具有本县乡镇卫生院1年及以上工作经历 | 35周岁及以下 | 4 |
宁化县乡镇卫生院 | 财政核拨 | 27 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 全日制 | 不限 | 医学影像 | 面向本市应往届毕业生 | 35周岁及以下 | 2 |
宁化县乡镇卫生院 | 财政核拨 | 28 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 全日制 | 女 | 助产专业或妇幼医士专业 | 面向本市应往届毕业生 | 35周岁及以下 | 3 |
宁化县乡镇卫生院 | 财政核拨 | 29 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 全日制 | 不限 | 医学检验 | 面向本市应往届毕业生 | 35周岁及以下 | 1 |
宁化县乡镇卫生院 | 财政核拨 | 30 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 全日制 | 不限 | 药剂学 | 面向本市辖区,具有县乡医疗卫生单位1年及以上工作经历 | 35周岁及以下 | 3 |
宁化县乡镇卫生院 | 财政核拨 | 31 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 会计(学)、经济学、财政金融类 | 面向本市应往届毕业生,取得会计资格证 | 35周岁及以下 | 2 |
宁化县乡镇卫生院 | 财政核拨 | 32 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 全日制 | 不限 | 医学类 | 面向本市应往届毕业生,须取得助理执业医师及以上资格 | 40周岁及以下 | 2 |
宁化县乡镇卫生院 | 财政核拨 | 33 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 全日制 | 不限 | 卫生保健、公卫专业 | 面向本市应往届毕业生,具有2年及以上工作经历。中专学历须取得助理执业医师及以上资格 | 35周岁及以下 | 3 |
宁化县爱国卫生技术指导中心 | 财政核拨 | 34 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 医学类 | 面向应往届毕业生 | 35周岁及以下 | 2 |
宁化县爱国卫生技术指导中心 | 财政核拨 | 35 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 卫生事业管理、公共卫生管理 | 面向应往届毕业生,具有一年及以上工作经历 | 35周岁及以下 | 1 |
宁化县市政园林建设管理处 | 财政核拨 | 36 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 全日制 | 不限 | 道路桥梁与渡河工程、楼宇智能化工程技术 | 面向本市辖区 | 30周岁及以下 | 1 |
宁化县志办 | 财政核拨 | 37 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向本县乡镇事业单位在编岗人员,具有2年及以上县志编修工作经历(逆向调动,竞争上岗) | 50周岁及以下 | 1 |
宁化县农村公路养护管理所 | 核拨事业 | 38 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 全日制 | 不限 | 道路桥梁工程技术、桥梁与隧道工程、交通工程、高等级公路维护与管理、公路监理、公路机械化施工技术、公路工程管理、工程质量监督与管理 | 面向本市辖区,其中:具有本县原通行费征管所5年及以上工作经历的人员学历放宽为全日制中专及以上,年龄放宽为40周岁及以下 | 35周岁以下 | 1 |
宁化县农村公路养护管理所 | 核拨事业 | 39 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 中文应用、秘书、文秘、现代秘书、汉(中国)语言文学、汉语、应用语言学、文学阅读与文学教育 | 面向本县辖区,其中:具有原通行费征管所5年及以上工作经历人员学历放宽为大专及以上(学历类别及专业不限),年龄放宽为40周岁及以下 | 30周岁以下 | 1 |
宁化县农村公路养护管理所 | 核拨事业 | 40 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 全日制 | 不限 | 道路桥梁工程技术、桥梁与隧道工程、交通工程、高等级公路维护与管理、公路监理、公路机械化施工技术、公路工程管理、工程质量监督与管理、水利水电工程、水利工程监理、水利水电工程管理、水利工程 | 面向本县事业单位在编在岗人员,具有所列专业助师以上职称,有5年及以上工程管理工作经历(逆向调动,竞争上岗) | 45周岁以下 | 1 |
宁化县乡镇畜牧兽医水产站 | 核拨事业 | 41 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 全日制 | 不限 | 动物医学类、动物科学 | 面向本县辖区 | 30周岁以下 | 2 |
宁化县农产品质量安全检测中心 | 核拨事业 | 42 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 全日制 | 不限 | 应用电子技术、电子商务 | 面向本县辖区,具有2年及以上工作经历 | 30周岁以下 | 1 |
宁化县农业资源区划办 | 核拨事业 | 43 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 农学、设施农业科学与工程、农业资源与环境 | 面向本县辖区 | 30周岁以下 | 1 |
宁化县农科所 | 核拨事业 | 44 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 农学、植物保护、种子科学与工程 | 面向本县辖区 | 30周岁以下 | 1 |
宁化县计划生育服务站 | 核拨事业 | 45 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 全日制 | 女 | 医学检验 | 面向本市应往届毕业生 | 35周岁以下 | 1 |
宁化县计划生育服务站 | 核拨事业 | 46 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 不限 | 女 | 计生医士、临床医学 | 面向本县乡镇事业单位在编在岗人员,具有助理及以上执业医师资格证(逆向调动,竞争上岗) | 45周岁以下 | 1 |
宁化县文化馆 | 核拨事业 | 47 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 全日制 | 女 | 音乐表演、音乐学 | 面向本市辖区 | 30周岁以下 | 1 |
宁化县文化馆 | 核拨事业 | 48 | 专业技术人员 | 中专及以上 | 全日制 | 女 | 音乐、舞蹈编导 | 面向本县辖区 | 35周岁以下 | 1 |
宁化县华侨经济开发区服务中心 | 核拨事业 | 49 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 项目管理、工程管理 | 面向本县辖区,具有建设工程类助师及以上职称,2年及以上工作经历 | 35周岁以下 | 1 |
- 上一篇:(最新)宁化县2011年保障性安居工程项目信息公开栏[ 09-14 ]
- 下一篇:关于创建第十一届(2009-2011年度)市级精神文明各类先进实地考…[ 09-19 ]