宁化在线_客家祖地_中央苏区_黄慎故里_长征出发地_宁化新闻_宁化新闻中心_宁化_石壁

(最新)宁化县2011年保障性安居工程项目信息公开栏

2011
09/14
17:55
宁化县建设局

宁化县2011年保障性安居工程项目信息公开栏

列入年度目标任务项目类别及项目名称 建设地点 建设单位联系人及联系电话 建设或改建(造)套(户)数及面积 占地面积(m2 总投资(万元) 年度计划投资 累计完成投资 开工时间 竣工(预计)时间 年度计划开工套数 年度计划竣工套数
套数 面积(m2
2011年公租房翠华山小区租赁住房 宁化县翠华山小区 池新武6822009 60 3000 1750 550 550 550 2010年9月 2011.9 60 60
2011年公租房翠华山二期公租房 宁化县翠华山小区 孙剑6655001 122 7500 4400 1500 900 150 2011年8月 2012.9 122 主体60
2011年公租房城中教工休息楼(公租房) 宁化城东中学校内 曹俊明6888658 48 5000 1500 1000 1000 850 2010年11月 2010.1 48 48
2011年限价商品房翠南新天地(月亮湾) 城南2号地块 方锦修18606078855 250 22500 11000 5625 3000 800 2011年8月 2012.9 250 主体130
2011年城市棚户区改造宁化县旧城危旧房改造(自建房) 各建房户   120 20000 7700 1700 1000 850 陆续开工 陆续竣工 120 100
2011年城市棚户区改造江滨北路等拆迁安置 存量房为朝阳、瑶上,新建为泗竹坑 陈朝月6830613 130 18000 9000 3572 3172 2692 存量房 100套存量房,30套2012.9 130 100
2011年林业棚户区改造采育场棚户区改造 金刚亭 刘先厚13806967639 155 13950 7200 1860 1000 80 2011年8月 2012.9 155 0
宁化县翠华山四期廉租房(列入2012年储备项目) 宁化县翠华山小区 孙剑6655001 60 3000 1750 600 400 60 2011年8月 2012.9 60 0
免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
【责任编辑:伍传杰】

热门新闻