卷二十四 第三章 工资奖金
24-5 宁化县1979~1987年全民职工工资总额(县属)构成表 单位:人、万元 |
年份 | 年 | 年 | 其 中 | ||||||||
计时 | 基础 | 职务 | 计件 | 附加 | 各种 | 各种 | 加班加点工资 | 其他 | |||
1979 | 8548 | 500.90 | 413.51 | 1.13 | 8.45 | 18.98 | 44.11 | 11.22 | 3.50 | ||
1980 | 8049 | 610.02 | 447.62 | 1.94 | 6.03 | 54.93 | 85.54 | 12.58 | 1.38 | ||
1981 | 8711 | 658.29 | 476.54 | 4.93 | 60.13 | 97.69 | 16.52 | 2.48 | |||
1982 | 8447 | 683.97 | 458.65 | 10.21 | 3.56 | 66.83 | 124.37 | 13.18 | 7.17 | ||
1983 | 8746 | 774.23 | 496.81 | 17.87 | 2.83 | 69.26 | 170.55 | 14.12 | 3.42 | ||
1984 | 7799 | 751.88 | 451.14 | 21.38 | 1.77 | 89.75 | 156.71 | 11.81 | 22.32 | ||
1985 | 8730 | 947.26 | 318.60 | 136.19 | 107.75 | 32.94 | 0.74 | 99.21 | 219.70 | 10.34 | 21.97 |
1986 | 8757 | 1122.39 | 267.52 | 431.66 | 31.92 | 122.78 | 219.09 | 12 | 37.48 | ||
1987 | 9046 | 1195.24 | 274.29 | 465.38 | 51.46 | 128.76 | 240.88 | 18.66 | 15.81 |
24-6 宁化县1979~1987年集体职工工资总额(县属)构成表 单位:人、万元 |
年份 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
年平均人数 | 4613 | 4723 | 4037 | 5248 | 5182 | 4875 | 4704 | ||
年工资总额 | 172.94 | 246.48 | 297.60 | 410.75 | 321.02 | 428.20 | 459.59 | 527.59 | 484.24 |
- 上一篇:第四节 劳动服务公司[ 04-01 ]
- 下一篇:第二节 奖 金[ 04-01 ]