城发集团 发布老车站地块(城市家园)楼盘信息情况登记表
城市家园位于宁化县长征大道153号(原老车站地块)共119套房源。3梯6户,分3户型1-6户型128.05㎡,2-5户型是楼中楼131.93㎡,3-4户型91.92㎡。(此面积为预测面积,最终以竣工测量面积为准)。预计明年上半年交付使用,即买即住。
有意向购房者可联系 巫:13666998180
老车站地块(城市家园)楼盘情况表 | |||||
序号 | 门牌号 | 楼层 | 用途 | 套内面积 | 建筑面积 |
1 | 201室 | 2层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
2 | 202室 | 2层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
3 | 203室 | 2层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
4 | 204室 | 2层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
5 | 205室 | 2层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
6 | 301室 | 3层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
7 | 303室 | 3层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
8 | 304室 | 3层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
9 | 306室 | 3层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
10 | 4-401室 | 4层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
11 | 4-402室 | 4层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
12 | 4-403室 | 4层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
13 | 4-404室 | 4层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
14 | 4-405室 | 4层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
15 | 4-406室 | 4层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
16 | 5-402室跃层 | 5层 | 住宅 | 45.33 | 57.41 |
17 | 5-405室跃层 | 5层 | 住宅 | 45.33 | 57.41 |
16 | 5-501室 | 5层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
17 | 5-503室 | 5层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
18 | 5-504室 | 5层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
19 | 5-506室 | 5层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
20 | 6-401室 | 6层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
21 | 6-402室 | 6层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
22 | 6-403室 | 6层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
23 | 6-404室 | 6层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
24 | 6-405室 | 6层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
25 | 6-406室 | 6层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
26 | 7-501室 | 7层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
27 | 7-503室 | 7层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
28 | 7-504室 | 7层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
29 | 7-506室 | 7层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
30 | 8-401室 | 8层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
31 | 8-402室 | 8层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
32 | 8-403室 | 8层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
33 | 8-404室 | 8层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
34 | 8-405室 | 8层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
35 | 8-406室 | 8层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
36 | 9-501室 | 9层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
37 | 9-503室 | 9层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
38 | 9-504室 | 9层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
39 | 9-506室 | 9层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
40 | 10-401室 | 10层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
41 | 10-402室 | 10层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
42 | 10-403室 | 10层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
43 | 10-404室 | 10层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
44 | 10-405室 | 10层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
45 | 10-406室 | 10层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
46 | 11-501室 | 11层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
47 | 11-503室 | 11层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
48 | 11-504室 | 11层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
49 | 11-506室 | 11层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
50 | 12-401室 | 12层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
51 | 12-402室 | 12层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
52 | 12-403室 | 12层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
53 | 12-404室 | 12层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
54 | 12-405室 | 12层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
55 | 12-406室 | 12层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
56 | 13-501室 | 13层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
57 | 13-503室 | 13层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
58 | 13-504室 | 13层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
59 | 13-506室 | 13层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
60 | 14-401室 | 14层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
61 | 14-402室 | 14层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
62 | 14-403室 | 14层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
63 | 14-404室 | 14层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
64 | 14-405室 | 14层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
65 | 14-406室 | 14层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
66 | 15-501室 | 15层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
67 | 15-503室 | 15层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
68 | 15-504室 | 15层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
69 | 15-506室 | 15层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
70 | 16-401室 | 16层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
71 | 16-402室 | 16层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
72 | 16-403室 | 16层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
73 | 16-404室 | 16层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
74 | 16-405室 | 16层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
75 | 16-406室 | 16层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
76 | 17-501室 | 17层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
77 | 17-503室 | 17层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
78 | 17-504室 | 17层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
79 | 17-506室 | 17层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
80 | 18-401室 | 18层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
81 | 18-402室 | 18层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
82 | 18-403室 | 18层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
83 | 18-404室 | 18层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
84 | 18-405室 | 18层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
85 | 18-406室 | 18层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
86 | 19-501室 | 19层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
87 | 19-503室 | 19层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
88 | 19-504室 | 19层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
89 | 19-506室 | 19层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
90 | 20-401室 | 20层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
91 | 20-402室 | 20层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
92 | 20-403室 | 20层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
93 | 20-404室 | 20层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
94 | 20-405室 | 20层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
95 | 20-406室 | 20层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
96 | 21-501室 | 21层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
97 | 21-503室 | 21层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
98 | 21-504室 | 21层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
99 | 21-506室 | 21层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
100 | 22-401室 | 22层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
101 | 22-402室 | 22层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
102 | 22-403室 | 22层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
103 | 22-404室 | 22层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
104 | 22-405室 | 22层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
105 | 22-406室 | 22层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
106 | 23-501室 | 23层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
107 | 23-503室 | 23层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
108 | 23-504室 | 23层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
109 | 23-506室 | 23层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
110 | 24-401室 | 24层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
111 | 24-402室 | 24层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
112 | 24-403室 | 24层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
113 | 24-404室 | 24层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
114 | 24-405室 | 24层 | 住宅 | 58.86 | 131.93 |
115 | 24-406室 | 24层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
116 | 25-501室 | 25层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
117 | 25-503室 | 25层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
118 | 25-504室 | 25层 | 住宅 | 72.58 | 91.92 |
119 | 25-506室 | 25层 | 住宅 | 101.10 | 128.05 |
注:以上是预测面积,最终面积按竣工测量面积为准。 |
- 上一篇:宁化消防8月份16-31日双随机一公开抽查结果公示[ 09-05 ]
- 下一篇:没有了!