城发集团现2个小区商铺预招租
1、滨江安置小区,位于宁化县连冈中路5号,沿街商铺33间,有产权证,毛坯状态,招租年限3-5年。(详见滨江安置小区商铺情况表)
2、福园小区二区,位于宁化县客家大道107号,沿街商铺31间,有产权证,毛坯状态,招租年限3-5年。(详见福园小区二区商铺情况表)
有意向者可联系巫先生:13666998180
滨江安置小区商铺情况表 | ||||
序号 | 门牌号 | 楼层 | 用途 | 面积 |
1 | 1-01 | 1层 | 商业 | 68.53 |
2 | 1-02 | 1层 | 商业 | 43.73 |
3 | 1-03 | 1层 | 商业 | 43.05 |
4 | 1-04 | 1层 | 商业 | 71.44 |
5 | 1-05 | 1层 | 商业 | 63.22 |
6 | 1-06 | 1层 | 商业 | 43.05 |
7 | 1-07 | 1层 | 商业 | 43.73 |
8 | 1-08 | 1层 | 商业 | 68.53 |
9 | 2-01 | 1层 | 商业 | 68.52 |
10 | 2-02 | 1层 | 商业 | 43.62 |
11 | 2-03 | 1层 | 商业 | 42.31 |
12 | 2-04 | 1层 | 商业 | 70.08 |
13 | 2-05 | 1层 | 商业 | 61.86 |
14 | 2-06 | 1层 | 商业 | 42.31 |
15 | 2-07 | 1层 | 商业 | 42.92 |
16 | 2-08 | 1层 | 商业 | 67.19 |
17 | 2-09 | 1层 | 商业 | 46.4 |
18 | 2-10 | 1层 | 商业 | 47.51 |
19 | 2-11 | 1层 | 商业 | 46.4 |
20 | 3-01 | 1层 | 商业 | 67.37 |
21 | 3-02 | 1层 | 商业 | 43.03 |
22 | 3-03 | 1层 | 商业 | 42.42 |
23 | 3-04 | 1层 | 商业 | 70.26 |
24 | 3-05 | 1层 | 商业 | 62.03 |
25 | 3-06 | 1层 | 商业 | 42.41 |
26 | 3-07 | 1层 | 商业 | 60.39 |
27 | 3-08 | 1层 | 商业 | 67.37 |
28 | 4-101 | 1层 | 商业 | 152.18 |
29 | 5-101 | 1层 | 商业 | 114.17 |
30 | 5-102 | 1层 | 商业 | 35.4 |
31 | 5-103 | 1层 | 商业 | 48.1 |
32 | 5-104 | 1层 | 商业 | 35.4 |
33 | 5-105 | 1层 | 商业 | 114.17 |
注:33个商铺,面积1979.1㎡ |
福园小区二区商铺情况表 | ||||
序号 | 门牌号 | 楼层 | 用途 | 面积 |
1 | 1-01 | 1层 | 商业 | 90.25 |
2 | 1-02 | 1层 | 商业 | 69.24 |
3 | 1-03 | 1层 | 商业 | 59.85 |
4 | 1-04 | 1层 | 商业 | 70.96 |
5 | 1-05 | 1层 | 商业 | 61.33 |
6 | 1-06 | 1层 | 商业 | 54.74 |
7 | 1-07 | 1层 | 商业 | 54.74 |
8 | 1-08 | 1层 | 商业 | 61.33 |
9 | 1-09 | 1层 | 商业 | 70.95 |
10 | 1-10 | 1层 | 商业 | 63.88 |
11 | 1-11 | 1层 | 商业 | 57.17 |
12 | 1-12 | 1层 | 商业 | 87.57 |
13 | 2-01 | 1层 | 商业 | 88.28 |
14 | 2-02 | 1层 | 商业 | 56.69 |
15 | 2-03 | 1层 | 商业 | 57.7 |
16 | 2-04 | 1层 | 商业 | 61.78 |
17 | 2-05 | 1层 | 商业 | 52.59 |
18 | 2-06 | 1层 | 商业 | 52.59 |
19 | 2-07 | 1层 | 商业 | 61.78 |
20 | 2-08 | 1层 | 商业 | 57.7 |
21 | 2-09 | 1层 | 商业 | 55.58 |
22 | 3-01 | 1层 | 商业 | 81.8 |
23 | 3-02 | 1层 | 商业 | 52.32 |
24 | 3-03 | 1层 | 商业 | 53.82 |
25 | 3-04 | 1层 | 商业 | 45.73 |
26 | 3-05 | 1层 | 商业 | 52.43 |
27 | 3-06 | 1层 | 商业 | 82.94 |
28 | 3-07 | 1层 | 商业 | 58.56 |
29 | 4-01 | 1层 | 商业 | 57.48 |
30 | 4-02 | 1层 | 商业 | 269.34 |
31 | 4-03 | 1层 | 商业 | 196.74 |
注:31个商铺,面积2297.86㎡ |
- 上一篇:宁化消防8月份1-15日双随机一公开抽查结果公示[ 08-20 ]
- 下一篇:没有了!