招租公告
2022
06/21
20:01
受有关单位委托,定于2022年6月28日上午10:30时在宁化县公共资源交易 中心三楼会议室举行招租会,标的如下: | |||||
序号 | 标的名称 | 面积 (㎡) | 起租价 (元/月) | 保证金 (万元) | 备注 |
1 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼103店面 | 约40.44㎡ | 607 | 0.3 | 五年租赁权 |
2 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼109店面 | 约48.53㎡ | 728 | 0.3 | 五年租赁权 |
3 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼113店面 | 约40.44㎡ | 607 | 0.3 | 五年租赁权 |
4 | 宁化县泗竹坑南片安置小区4号楼107店面 | 约46.2㎡ | 924 | 0.3 | 五年租赁权 |
5 | 宁化县泗竹坑南片安置小区4号楼109-110店面 | 约40.3㎡ | 605 | 0.3 | 五年租赁权 |
6 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼105-106店面 | 约128.96㎡ | 1934 | 0.3 | 五年租赁权 |
7 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼109-110店面 | 约128.94㎡ | 1934 | 0.3 | 五年租赁权 |
8 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼111店面 | 约74.97㎡ | 1125 | 0.3 | 五年租赁权 |
9 | 宁化县泗竹坑北片安置小区5号楼113店面 | 约44.21㎡ | 663 | 0.3 | 五年租赁权 |
10 | 宁化县泗竹坑北片安置小区3号楼102店面 | 约51.6㎡ | 774 | 0.3 | 五年租赁权 |
11 | 宁化县泗竹坑北片安置小区4号楼103店面 | 约69.48㎡ | 1042 | 0.3 | 五年租赁权 |
12 | 宁化县泗竹坑北片安置小区5号楼115店面 | 约61.56㎡ | 924 | 0.3 | 五年租赁权 |
13 | 宁化县晴园小区(新桥小区)内部1号楼116店面 | 约30.55㎡ | 153 | 0.3 | 五年租赁权 |
14 | 宁化县晴园小区(新桥小区)内部2号楼109店面 | 约93.95㎡ | 470 | 0.3 | 五年租赁权 |
15 | 宁化县晴园小区(新桥小区)内部4号楼104店面 | 约53.51㎡ | 535 | 0.3 | 五年租赁权 |
16 | 宁化县晴园小区(新桥小区)内部4号楼105店面 | 约13.65㎡ | 137 | 0.3 | 五年租赁权 |
17 | 宁化县晴园小区(新桥小区)内部4号楼201店面 | 约219.18㎡ | 2192 | 0.3 | 五年租赁权 |
18 | 宁化县晴园小区(新桥小区)内部5号楼101店面 | 约77.48㎡ | 387 | 0.3 | 五年租赁权 |
19 | 宁化县东城雅苑1号楼111店面 | 约41.3㎡ | 743 | 0.3 | 五年租赁权 |
20 | 宁化县东城雅苑1号楼112店面 | 约62.79㎡ | 1130 | 0.3 | 五年租赁权 |
21 | 宁化县东城雅苑1号楼113店面 | 约59.55㎡ | 1072 | 0.3 | 五年租赁权 |
22 | 宁化县东城雅苑1号楼115店面 | 约57.03㎡ | 1027 | 0.3 | 五年租赁权 |
23 | 宁化县东城雅苑1号楼118店面 | 约29.33㎡ | 528 | 0.3 | 五年租赁权 |
24 | 宁化县东城雅苑1号楼119店面 | 约47.19㎡ | 849 | 0.3 | 五年租赁权 |
25 | 宁化县东城雅苑1号楼120店面 | 约25.95㎡ | 467 | 0.3 | 五年租赁权 |
26 | 宁化县福园小区8号楼107店面 | 约20.88㎡ | 376 | 0.3 | 五年租赁权 |
27 | 宁化县泗竹坑南片安置小区2号楼103店面 | 约40.44㎡ | 607 | 0.3 | 五年租赁权 |
注:此次公开招租标的租赁期限原则为5年或3年,由承租人自愿选择合同期限。 | |||||
对以上标的有意竞租者,请携带本人身份证复印件或有关法律证照复印件到三明东方拍卖公司办理有关竞租手续。展示、报名时间自公告之日起至2022年6月27日下午17:30时止。 联系人陈女士,电话:13859420215 联系地址:宁化县信洲天骏13幢107号 三明东方拍卖有限责任公司 2022年6月21日 | |||||
免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
【责任编辑:马威】
- 上一篇:宁化县总医院车辆定点维修市场调查询价公告[ 06-20 ]
- 下一篇:没有了!