宁化县总医院塑料制品采购项目市场调查询价公告
各潜在投标人:
根据政府招标采购相关规定,我院决定对塑料制品采购项目进行市场调查询价,供本项目招标参考。
一、采购标的:
宁化县总医院塑料制品采购清单(详见附件1),本清单为采购人确定预算及报价单位预估采购需求使用。
二、报价要求:
本次报价为完成本项目所有内容(含参与招标、投标响应全至本项目结算完结)所有可能发生的费用,包括但不限于产品设计、制造、运输、保险、安装、抽检费、调试、人工费、管理费、风险费、各项行政规费、收益、税费、招标服务费等开展该项目自投标响应至项目完成全过程与之相关的一切费用。供应商应充分考虑可能出现的其他风险,且该项风险费应在报价中应予包含。
三、提交资料:
1、报价函(详见附件2,请各投标人按报价函填写)
2、营业执照复印件
3、注意事项:
1)本次报价仅报优惠率(本项目供货单价/供货时货物明码标价的单价%)(含特价商品)。
2)所有提交资料必须真实合法,加盖公章及骑缝章。
三、资料递交方式:
以上资料用信封密封加盖公章(骑缝章),现场经统一查看后开封,未按要求的报价视为无效报价。
地址:宁化县总医院(宁化县客家大道106号)
收件人:小曾联系电话:0598-6858151
四、资料递交截止时间:
2022年6月 22日工作时间。
宁化县总医院
2022.6.20
宁化县总医院塑料制品采购清单
序号 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 数量 |
1 | 挂钟 | 台 | 35cm | 10 |
2 | 杀虫剂 | 瓶 | 750ml | 50 |
3 | 随手泡 | 个 | 1.5L | 50 |
4 | 热水器带防电墙 | 台 | 50L/2000W | 10 |
5 | 钢衣勾 | 个 | 10牙 | 100 |
6 | 钢衣勾 | 个 | 8牙 | 100 |
7 | 粘勾 | 包 | 3个/包 | 100 |
8 | 线扣100个/包 | 包 | 16MM | 50 |
9 | 16#电工管4米/根 | 根 | 16MM | 100 |
10 | 指甲剪大号 | 把 | 5CM | 100 |
11 | 储物箱 | 个 | 630*490*400CM | 50 |
12 | 储物箱 | 个 | 520*400*340CM | 100 |
13 | 储物箱 | 个 | 495*370*300CM | 100 |
14 | 储物箱 | 个 | 465*340*275CM | 100 |
15 | 一次性纸杯 | 包 | 225ML(40只/包) | 600 |
16 | 高压花喷壶 | 个 | 1.5L | 50 |
17 | 喷壶 | 个 | 350ML | 50 |
18 | 剪刀中号 | 把 | 183MM | 50 |
19 | 毛巾成人 | 条 | 740*330 | 200 |
20 | 地垫(15米/捆) | 捆 | 120CM*1500CM | 5 |
21 | 十路配电箱(空开盒) | 个 | 230*170*80 内径 | 10 |
22 | 应急灯 | 台 | ≥90分钟 | 5 |
23 | 茶道杯 | 只 | 500ML | 50 |
24 | 发热皮桌垫 | 个 | 38*60CM | 50 |
25 | 台式取暖器 | 台 | 400MM | 30 |
26 | 落地式取暖器 | 台 | 430MM | 20 |
27 | 换气扇 | 台 | 10寸 | 20 |
28 | 吸顶式排气扇 | 台 | 8寸 | 10 |
29 | 挂锁 | 把 | 38mm | 20 |
30 | U型锁 | 把 | 33CM | 20 |
31 | 链条锁 | 条 | 100CM | 10 |
32 | 彩色长尾夹 | 盒 | 50mm(12个/盒) | 20 |
33 | 彩色长尾夹 | 盒 | 32mm(24个/盒) | 50 |
34 | 彩色长尾夹 | 盒 | 25mm(48个/盒) | 100 |
35 | 彩色长尾夹 | 盒 | 19mm(40个/盒) | 100 |
36 | 彩色长尾夹 | 盒 | 41mm(24个/盒) | 100 |
37 | 不锈钢票夹 | 个 | 38mm | 100 |
38 | 中性替芯 | 支 | 0.5mm 1.0mm | 2000 |
39 | 中性笔 | 支 | 0.5mm 1.0mm | 2000 |
40 | 元珠笔 | 支 | 0.7mm | 100 |
41 | 铅笔 | 支 | HB | 200 |
42 | 双头小记号笔 | 支 | 1.5MM | 100 |
43 | 墨蓝医生用处方笔 | 支 | 0.5MM | 500 |
44 | 墨蓝医生用处方笔蕊 | 支 | 0.5MM | 1000 |
45 | 回形针 | 盒 | 2.5MM | 200 |
46 | 大头针 | 盒 | 2# | 100 |
47 | 印油 | 个 | 40ML | 50 |
48 | 印台 | 个 | 10CM | 50 |
49 | 四联文件筐 | 个 | 33*25*30CM | 100 |
50 | 三联文件筐 | 个 | 25*25*30CM | 50 |
51 | 楼梯式三联文件筐 | 个 | 25*30*25CM | 20 |
52 | 充电式手电筒 | 把 | 10CM | 100 |
53 | 大号手电 两节 | 把 | 1号 | 10 |
54 | 抽杆夹 | 包 | 大号(10个/包) | 50 |
55 | 抽杆夹 | 包 | 中号(10个/包) | 100 |
56 | 抽杆夹 | 包 | 小号(10个/包) | 100 |
57 | 牛皮纸档案盒 | 个 | 6CM | 100 |
58 | 塑料档案盒 | 个 | 5.5CM | 100 |
59 | 塑料档案盒 | 个 | 3.5cm | 100 |
60 | 塑料档案盒 | 个 | 8cm | 100 |
61 | 收银纸 | 个 | 50*57*600 | 600 |
62 | 收银纸 | 个 | 60*80*600 | 600 |
63 | 热敏纸 | 个 | 80*80*600 | 1000 |
64 | 纽扣电池 | 盒 | 2032R(50粒/盒) | 20 |
65 | 电池 | 粒 | 5号 | 500 |
66 | 电池 | 粒 | 7号 | 500 |
67 | 电池 | 粒 | 9V、1604S、6F22、无汞 | 50 |
68 | 订书机 | 个 | 24*6 | 50 |
69 | 订书机 | 个 | 24*24 | 20 |
70 | 订书机 | 个 | 24*13 | 10 |
71 | 订书订 | 小盒 | 24*6 | 100 |
72 | 订书订 | 小盒 | 24*10 | 100 |
73 | 订书订 | 小盒 | 24*13 | 100 |
74 | 订书订 | 小盒 | 24*24 | 20 |
75 | 资料册 | 本 | 60页 | 100 |
76 | 资料册 | 本 | 100页 | 50 |
77 | 资料册 | 本 | 40页 | 100 |
78 | 10L机械式电饭锅 | 台 | 1600W | 10 |
79 | A4透明写字板 | 个 | 亚克力 | 100 |
80 | A5透明写字板 | 个 | PE | 50 |
81 | 塑料扎带 | 包 | 4*200MM | 40 |
82 | 16#弯头 100个/包 | 包 | 16MM | 30 |
83 | 小厨宝 | 台 | 6升 | 10 |
84 | 自动进水开水桶 | 台 | 90L | 10 |
85 | 自动进水开水桶 | 台 | 120L | 10 |
86 | 灯架 | 个 | 1.2米 | 13 |
87 | 明盒 | 个 | 86型 | 100 |
88 | 白线球 | 个 | 中号 | 30 |
89 | 修正液 | 个 | 12ml | 20 |
90 | 打火机 | 个 | 8CM 1SO:9001-2015 | 100 |
91 | 别针(中号) | 枚 | 中号 | 200 |
92 | 无线门铃 433MHZ | 个 | AC100-200V,<100MA | 30 |
93 | 布拖 全棉 | 把 | 380克 | 20 |
94 | 9# 封口袋 10丝 | 包 | 70*10CM( 100只/包 ) | 100 |
95 | 18# 封口袋 10丝 | 包 | 14*20CM( 100只/包 ) | 100 |
96 | 22# 封口袋 10丝 | 包 | 17*25CM( 100只/包 ) | 100 |
97 | 26# 封口袋 10丝 | 包 | 20*28CM( 100只/包 ) | 100 |
98 | 35# 封口袋 10丝 | 包 | 24*35CM( 100只/包 ) | 100 |
99 | 防水胶布 加宽 | 卷 | 0℃-80℃/5米 | 10 |
100 | 长胶手套 | 双 | 30CM长度 | 100 |
101 | 全新料白色塑料袋 | 斤 | 30CM 中厚 6S | 100 |
102 | 全新料白色塑料袋 | 斤 | 45CM 中厚 6S | 100 |
103 | 全新料红色塑料袋 | 斤 | 30CM 中厚 6S | 100 |
104 | 全新料红色塑料袋 | 斤 | 45CM 中厚 6S | 100 |
105 | 全新料黑色塑料袋 | 斤 | 30CM 中厚 6S | 100 |
106 | 透明胶带 | 个 | 150码/4.8CM | 100 |
107 | 400W LED 探照灯 | 盏 | 400W | 5 |
108 | 100W LED 探照灯 | 盏 | 100W | 5 |
109 | 冰箱温度计 | 支 | -30℃- +40℃、48*48*15MM、1.5V | 20 |
110 | 计算器 12位 | 个 | DC3V/0.3W/15*20CM | 20 |
111 | 白色小方巾 | 条 | 30*30CM | 200 |
112 | 玻璃胶水 | 瓶 | 280ML | 4000 |
113 | 橡皮擦 | 块 | 2*3CM | 30 |
114 | 五孔插座 | 个 | 10A、250V、86*86MM | 20 |
115 | 钢丝球(4个装) | 包 | 32克 | 100 |
116 | 粗纸 10斤/件 | 件 | 42CM*20CM | 10 |
117 | 小水桶 1023 | 只 | 27*24CM | 10 |
118 | 液体蚊香 | 瓶 | 42ML | 150 |
119 | 液体蚊香器 | 个 | 5W | 50 |
120 | 电子蚊香片 | 合 | 32片 | 200 |
121 | 电子蚊香器 | 个 | 5W | 100 |
122 | 固体胶 | 个 | 36克 | 120 |
123 | 塑料桶 | 只 | 16L | 50 |
124 | 塑料桶 | 只 | 23L | 50 |
125 | 塑料桶 | 只 | 100L | 20 |
126 | 抽纸 130抽/包 | 包 | 132MM*190MM | 1440 |
127 | 卷纸 10粒/提 | 提 | 1440克 | 180 |
128 | 脚踏式生活垃圾桶 | 个 | Ø27*30CM | 50 |
129 | 密纸篓 | 个 | Ø27*25CM | 100 |
130 | 镂空纸篓 | 个 | Ø27*25CM | 100 |
131 | 橡胶地垫 | 张 | 60*80CM | 10 |
132 | 橡胶地垫 | 张 | 80*120CM | 5 |
133 | 水马 | 个 | 1550*800*上200下400 | 10 |
134 | 304不锈钢侧投桶 | 个 | 300*250*600MM | 5 |
135 | 塑料提篮 | 个 | 415*300*235MM | 30 |
136 | 缕空纸篓 | 个 | ≥Ø27*25cm | 700 |
137 | 密纸篓 | 个 | ≥Ø27*25cm | 300 |
138 | 不锈钢弧顶三分类户外环保桶 | 个 | ≥1210mm×380mm×1000mm | 5 |
139 | 长方形不锈钢侧投环境桶 | 个 | ≥300mm×250mm×600mm | 50 |
140 | 脚踏式二分类环保桶(20L) | 个 | ≥350mm×275mm×420mm | 50 |
141 | 脚踏式二分类环保桶(40L) | 个 | ≥430mm×330mm×490mm | 50 |
142 | 脚踏式生活垃圾桶 | 个 | ≥Ø27*30cm | 100 |
143 | 带轮脚踏式绿色垃圾桶(240L) | 个 | 570mm(±10mm)×700mm(±10mm)×1000mm(±35mm) | 30 |
144 | 带轮黄色医疗垃圾桶(240L) | 个 | 560mm(±10mm)×730mm(±10mm)×1060mm(±20mm) | 30 |
145 | 带轮黄色医疗垃圾桶(120L) | 个 | 470mm(±10mm)×550mm(±10mm)×950mm(±10mm) | 30 |
146 | 脚踏式黄色医疗垃圾桶(80L) | 个 | 470mm(±10mm)×410mm(±10mm)×675mm(±10mm) | 50 |
147 | 脚踏式黄色医疗垃圾桶(50L) | 个 | 410mm(±10mm)×380mm(±10mm)×560mm(±10mm) | 50 |
148 | 脚踏式黄色医疗垃圾桶(30L) | 个 | 390mm(±10mm)×370mm(±10mm)×480mm(±10mm) | 50 |
149 | 脚踏式黄色医疗垃圾桶(25L) | 个 | 370mm(±10mm)×320mm(±10mm)×460mm(±10mm) | 100 |
150 | 壁挂式抽纸盒 | 个 | ≥27*20*10cm | 100 |
151 | 水马 | 个 | 1550mm(±50mm)×800mm(±20mm) | 100 |
152 | 收纳盒 | 个 | 29.5*18*8.5 | 123 |
153 | 个 | 9*47.5 | 387 | |
154 | 个 | 32.5*22*15 | 203 | |
155 | 个 | 53*30*15.5 | 162 | |
156 | 个 | 62.5*48*40 | 74 | |
157 | 个 | 52.5*40*33 | 162 | |
158 | 个 | 46*34.5*28 | 98 | |
159 | 个 | 23.5*23.5*23 | 61 | |
160 | 个 | 39.5*29.5*12.7 | 150 | |
161 | 药篮 | 个 | 31*22*7.8 | 200 |
162 | 避光盒 | 个 | 1ml10支13.4*6.8*1.9 材质:PS颜色:茶色 | 5 |
163 | 个 | 5ml5支 (1) 10.6*9.7*2.6 材质:PS颜色:茶色 | 6 | |
164 | 个 | 避光粉剂盒 18.2*12.4*7.5 材质:PS颜色:茶色 | 11 | |
165 | 个 | 1ml5支 7*6.8*1.9 材质:PS颜色:茶色 | 10 |
附件2:
报价函
致:宁化县总医院:
本公司报价优惠率为: %(本项目供货单价/供货时货物明码标价的单价%)
备注:以上优惠率为采购时当日单价为准(含特价商品)。
XXX公司(盖章)
年 月 日
- 上一篇:宁化县总医院楼梯采购项目询价公告[ 06-21 ]
- 下一篇:宁化县总医院车辆定点维修市场调查询价公告[ 06-20 ]