宁化县农业农村局关于 2022年度强制免疫“先打后补” 养殖企业疫苗补助资金核定情况公示
根据《三明市农业农村局办公室关于全面实施规模养殖场强制免疫“先打后补”的通知》(明农办〔2022〕39号)、《三明市农业农村局 三明市财政局关于印发三明市深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革方案(试行)的通知》(明农〔2021〕133号)文件精神和要求,经规模养殖场通过“牧运通”线上自主申请,县动物疫病预防控制中心管理员通过“牧运通”线上审核和专技人员现场对养殖场畜禽强制免疫情况、存栏情况等信息进行核查,福建融翔生态农牧开发有限公司、福建春语农业开发有限公司、宁化县鸿丰畜牧发展有限公司、福建绿禾生态农庄有限公司、宁化台鑫禽业有限公司和宁化诚旦禽业有限公司、福建省融胜禽业有限公司、宁化县荣润生态农牧有限公司等八家企业符合动物疫病强制免疫“先打后补”补助相关条件,通过了“牧运通”线上审核。现将具体核定情况给予公示,公示期7天(2022年9月6日至2022年9月12日)。
公示电话:宁化县农业农村局办公室 0598-6822677
宁化县动物疫病预防控制中心 0598-6824103
附件:2022年强制免疫“先打后补”企业申请补贴情况汇总表
宁化县农业农村局
2022年9月5日
附件
2022年强制免疫“先打后补”企业申请补贴情况汇总表
养殖场名称 | 法人 | 畜禽种类 | 补贴数量 | 补贴金额 | 主要参照标准 | ||||||||||||
福建融翔生态农牧开发有限公司 | 林淑珍 | 商品猪 | 14390头 | 28780元 | 产地检疫数 | ||||||||||||
疫苗入库总量 | 疫苗使用量 | 免疫数量 (总头份) | 现存栏量 | 出栏量 | 发票 | 补贴申请 | |||||||||||
规格① | 瓶数 | 瓶数 | 总毫升数 | 24333 | 14390 | 规格① | 总瓶数 | 单价 | 总金额 | 免疫存栏数 | 免疫出栏数 | ||||||
50ml/瓶 | 180 | 180 | 52200 | 50ml/瓶 | 200 | 125 | 50000 | 14390 | |||||||||
规格② | 瓶数 | 瓶数 | 规格② | 总瓶数 | 单价 | ||||||||||||
100ml/瓶 | 252 | 432结余 | 100ml/瓶 | 100 | 250 | ||||||||||||
养殖场名称 | 法人 | 畜禽种类 | 补贴数量 | 补贴金额 | 主要参照标准 | ||||||||||||
福建春语农业开发有限公司 | 蔡文志 | 商品猪 | 7296头 | 14592元 | 产地检疫数 | ||||||||||||
疫苗入库总量 | 疫苗使用量 | 免疫数量 (总头份) | 现存栏量 | 出栏量 | 发票 | 补贴申请 | |||||||||||
规格① | 瓶数 | 瓶数 | 总毫升数 | 9545 | 7296 | 规格① | 总瓶数 | 单价 | 总金额 | 免疫存栏数 | 免疫出栏数 | ||||||
50ml/瓶 | 410 | 410 | 20500 | 50ml/瓶 | 400 | 125 | 50000 | 7296 | |||||||||
养殖场名称 | 法人 | 畜禽种类 | 补贴数量 | 补贴金额 | 主要参照标准 | ||||||||||||
宁化县鸿丰畜牧发展有限公司 | 林海宝 | 商品猪 | 11449头 | 22898元 | 产地检疫数 | ||||||||||||
疫苗入库总量 | 疫苗使用量 | 免疫数量 (总头份) | 现存栏量 | 出栏量 | 发票 | 补贴申请 | |||||||||||
规格① | 瓶数 | 瓶数 | 总毫升数 | 14050 | 11449 | 规格① | 总瓶数 | 单价 | 总金额 | 免疫存栏数 | 免疫出栏数 | ||||||
50ml/瓶 | 500 | 500 | 28100 | 50ml/瓶 | 500 | 122.6 | 36780 | 11449 | |||||||||
规格② | 瓶数 | 瓶数 | 规格② | 总瓶数 | 单价 | ||||||||||||
100ml/瓶 | 31 | 31 | |||||||||||||||
养殖场名称 | 法人 | 畜禽种类 | 补贴数量 | 补贴金额 | 主要参照标准 | ||||||||||||
宁化诚旦禽业有限公司 | 张长威 | 蛋鸡 | 128739羽 | 51495.6元 | 存栏量、出栏量、疫苗使用量、 引种证明、产地检疫证明 | ||||||||||||
疫苗入库总量 | 疫苗使用量 | 免疫数量 (总头份) | 现存栏量 | 出栏量 | 发票 | 补贴申请 | |||||||||||
规格① | 瓶数 | 瓶数 | 总毫升数 | 268960 | 84739 | 44000 | 规格① | 总瓶数 | 单价 | 总金额 | 免疫存栏数 | 免疫出栏数 | |||||
250ml/瓶 | 330 | 330 | 135000 | 250ml/瓶 | 320 | 80 | 45600 | 84739 | 44000 | ||||||||
规格② | 瓶数 | 瓶数 | 规格② | 总瓶数 | 单价 | ||||||||||||
500ml/瓶 | 105 | 105 | 500ml/瓶 | 100 | 200 | ||||||||||||
养殖场名称 | 法人 | 畜禽种类 | 补贴数量 | 补贴金额 | 主要参照标准 | ||||||||||||
福建绿禾生态农庄有限公司 | 赵庭松 | 商品猪 | 1856头 | 3712元 | 产地检疫数 | ||||||||||||
疫苗入库总量 | 疫苗使用量 | 免疫数量 (总头份) | 现存栏量 | 出栏量 | 发票 | 补贴申请 | |||||||||||
规格① | 瓶数 | 瓶数 | 总毫升数 | 3223 | 1856 | 规格① | 总瓶数 | 单价 | 总金额 | 免疫存栏数 | 免疫出栏数 | ||||||
50ml/瓶 | 150 | 134 | 6700 | 50ml/瓶 | 150 | 146.67 | 22000 | 1856 | |||||||||
养殖场名称 | 法人 | 畜禽种类 | 补贴数量 | 补贴金额 | 主要参照标准 | ||||||||||||
宁化县荣润生态农牧有限公司 | 邱荣发 | 蛋鸡 | 41000羽 | 16400元 | 疫苗使用量、存栏量、引种证明、 产地检疫证明 | ||||||||||||
疫苗入库总量 | 疫苗使用量 | 免疫数量 (总头份) | 现存栏量 | 出栏量 | 发票 | 补贴申请 | |||||||||||
规格① | 瓶数 | 瓶数 | 总毫升数 | 41000 | 86369 | 0 | 规格① | 总瓶数 | 单价 | 总金额 | 免疫存栏数 | 免疫出栏数 | |||||
500ml/瓶 | 86 | 41 | 20500 | 500ml/瓶 | 88 | 194.1748 | 17087.4 | 41000 | 0 | ||||||||
养殖场名称 | 法人 | 畜禽种类 | 补贴数量 | 补贴金额 | 主要参照标准 | ||||||||||||
福建省融胜禽业有限公司 | 林 荣 | 蛋鸡 | 298760羽 | 119504元 | 存栏量、疫苗使用量、引种证明 | ||||||||||||
疫苗入库总量 | 疫苗使用量 | 免疫数量 (总头份) | 现存栏量 | 出栏量 | 发票 | 补贴申请 | |||||||||||
规格① | 瓶数 | 瓶数 | 总毫升数 | 623300 | 298760 | 0 | 规格① | 总瓶数 | 单价 | 总金额 | 免疫存栏数 | 免疫出栏数 | |||||
500ml/瓶 | 804 | 664 | 332000 | 500ml/瓶 | 804 | 174.13 | 140000 | 298760 | 0 | ||||||||
养殖场名称 | 法人 | 畜禽种类 | 补贴数量 | 补贴金额 | 主要参照标准 | ||||||||||||
宁化台鑫禽业有限公司 | 李其强 | 蛋鸡 | 124653羽 | 49861.2元 | 存栏量、出栏量、疫苗使用量、 引种证明、产地检疫证明 | ||||||||||||
疫苗入库总量 | 疫苗使用量 | 免疫数量 (总头份) | 现存栏量 | 出栏量 | 发票 | 补贴申请 | |||||||||||
规格① | 瓶数 | 瓶数 | 总毫升数 | 503000 | 79253 | 45400 | 规格① | 总瓶数 | 单价 | 总金额 | 免疫存栏数 | 免疫出栏数 | |||||
500ml/瓶 | 470 | 452 | 226000 | 500ml/瓶 | 350 | 200 | 70000 | 79253 | 45400 | ||||||||
合计(商品猪) | 34991头 | 69982元 |
合计(蛋鸡) | 593152羽 | 237260.8元 |
合计 | 307242.8元 |
- 上一篇:宁化县农业农村局关于申报福建省设施农业温室大棚省级补助资金…[ 09-05 ]
- 下一篇:没有了!