招租(卖)公告
2021
11/05
17:06
受相关单位委托,三明东方拍卖公司定于2021年11月18日(星期四 )上午10:00时, 在宁化县公共资源交易中心(万星广场1号楼三层)举行以下标的租赁使用权拍卖会: | |||||
序号 | 标的名称 | 面积 (㎡) | 起租价 (元/月) | 保证金 (万元) | 备注 |
1 | 宁化县泗竹坑南片安置小区2号楼107店面 | 约64.7㎡ | 1618 | 0.5 | 五年租赁权 |
2 | 宁化县泗竹坑南片安置小区2号楼113店面 | 约40.44㎡ | 728 | 0.3 | 五年租赁权 |
3 | 宁化县泗竹坑南片安置小区2号楼115店面 | 约62.01㎡ | 1116 | 0.3 | 五年租赁权 |
4 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼102店面 | 约62.01㎡ | 930 | 0.3 | 五年租赁权 |
5 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼103店面 | 约40.44㎡ | 607 | 0.3 | 五年租赁权 |
6 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼107店面 | 约64.71㎡ | 971 | 0.3 | 五年租赁权 |
7 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼108店面 | 约48.53㎡ | 728 | 0.3 | 五年租赁权 |
8 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼109店面 | 约48.53㎡ | 728 | 0.3 | 五年租赁权 |
9 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼110店面 | 约64.71㎡ | 971 | 0.3 | 五年租赁权 |
10 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼111店面 | 约45.59㎡ | 684 | 0.3 | 五年租赁权 |
11 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼112店面 | 约41.79㎡ | 627 | 0.3 | 五年租赁权 |
12 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼113店面 | 约40.44㎡ | 607 | 0.3 | 五年租赁权 |
13 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼115店面 | 约62.01㎡ | 930 | 0.3 | 五年租赁权 |
14 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼116店面 | 约44.14㎡ | 662 | 0.3 | 五年租赁权 |
15 | 宁化县泗竹坑南片安置小区4号楼106店面 | 约40.3㎡ | 725 | 0.3 | 五年租赁权 |
16 | 宁化县泗竹坑南片安置小区4号楼107店面 | 约46.2㎡ | 924 | 0.3 | 五年租赁权 |
17 | 宁化县泗竹坑南片安置小区4号楼108店面 | 约14.7㎡ | 265 | 0.3 | 五年租赁权 |
18 | 宁化县泗竹坑南片安置小区4号楼109-110店面 | 约40.3㎡ | 806 | 0.3 | 五年租赁权 |
19 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼101店面 | 约44.21㎡ | 663 | 0.3 | 五年租赁权 |
20 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼102店面 | 约38.75㎡ | 581 | 0.3 | 五年租赁权 |
21 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼103店面 | 约74.97㎡ | 1125 | 0.3 | 五年租赁权 |
22 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼105-106店面 | 约128.96㎡ | 1934 | 0.5 | 五年租赁权 |
23 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼107店面 | 约45.39㎡ | 681 | 0.3 | 五年租赁权 |
24 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼108店面 | 约45.39㎡ | 681 | 0.3 | 五年租赁权 |
25 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼109-110店面 | 约128.94㎡ | 1934 | 0.5 | 五年租赁权 |
26 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼111店面 | 约74.97㎡ | 1125 | 0.3 | 五年租赁权 |
27 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼112店面 | 约38.75㎡ | 581 | 0.3 | 五年租赁权 |
28 | 宁化县泗竹坑北片安置小区5号楼113店面 | 约44.21㎡ | 663 | 0.3 | 五年租赁权 |
29 | 宁化县泗竹坑北片安置小区3号楼101店面 | 约58.38㎡ | 876 | 0.3 | 五年租赁权 |
30 | 宁化县泗竹坑北片安置小区3号楼102店面 | 约51.6㎡ | 774 | 0.3 | 五年租赁权 |
31 | 宁化县泗竹坑北片安置小区4号楼101店面 | 约40.33㎡ | 605 | 0.3 | 五年租赁权 |
32 | 宁化县泗竹坑北片安置小区4号楼103店面 | 约69.48㎡ | 1042 | 0.3 | 五年租赁权 |
33 | 宁化县东城雅苑1号楼101店面 | 约37.31㎡ | 672 | 0.3 | 五年租赁权 |
34 | 宁化县东城雅苑1号楼102店面 | 约51.03㎡ | 919 | 0.3 | 五年租赁权 |
35 | 宁化县东城雅苑1号楼103店面 | 约27.03㎡ | 487 | 0.3 | 五年租赁权 |
36 | 宁化县东城雅苑1号楼105店面 | 约49.5㎡ | 891 | 0.3 | 五年租赁权 |
37 | 宁化县东城雅苑1号楼106店面 | 约45.78㎡ | 824 | 0.3 | 五年租赁权 |
38 | 宁化县东城雅苑1号楼107店面 | 约45.85㎡ | 825 | 0.3 | 五年租赁权 |
39 | 宁化县东城雅苑1号楼108店面 | 约19.54㎡ | 352 | 0.3 | 五年租赁权 |
40 | 宁化县东城雅苑1号楼109店面 | 约53.08㎡ | 955 | 0.3 | 五年租赁权 |
41 | 宁化县东城雅苑1号楼110店面 | 约60.68㎡ | 1092 | 0.3 | 五年租赁权 |
42 | 宁化县东城雅苑1号楼111店面 | 约41.3㎡ | 743 | 0.3 | 五年租赁权 |
43 | 宁化县东城雅苑1号楼112店面 | 约62.79㎡ | 1130 | 0.3 | 五年租赁权 |
44 | 宁化县东城雅苑1号楼113店面 | 约59.55㎡ | 1072 | 0.3 | 五年租赁权 |
45 | 宁化县东城雅苑1号楼115店面 | 约57.03㎡ | 1027 | 0.3 | 五年租赁权 |
46 | 宁化县东城雅苑1号楼116店面 | 约53.96㎡ | 971 | 0.3 | 五年租赁权 |
47 | 宁化县东城雅苑1号楼117店面 | 约36.68㎡ | 660 | 0.3 | 五年租赁权 |
48 | 宁化县东城雅苑1号楼118店面 | 约29.33㎡ | 528 | 0.3 | 五年租赁权 |
49 | 宁化县东城雅苑1号楼119店面 | 约47.19㎡ | 849 | 0.3 | 五年租赁权 |
50 | 宁化县东城雅苑1号楼120店面 | 约25.95㎡ | 467 | 0.3 | 五年租赁权 |
51 | 宁化县福园小区8号楼106店面 | 约20.88㎡ | 376 | 0.3 | 五年租赁权 |
52 | 宁化县福园小区8号楼107店面 | 约20.88㎡ | 376 | 0.3 | 五年租赁权 |
53 | 宁化县福园小区3号楼101店面 | 约46.11㎡ | 830 | 0.3 | 五年租赁权 |
54 | 宁化县福园小区3号楼102店面 | 约39.64㎡ | 714 | 0.3 | 五年租赁权 |
55 | 宁化县福园小区3号楼103店面 | 约35.60㎡ | 641 | 0.3 | 五年租赁权 |
56 | 宁化县福园小区3号楼104店面 | 约47.73㎡ | 859 | 0.3 | 五年租赁权 |
57 | 宁化县福园小区3号楼105店面 | 约34.79㎡ | 626 | 0.3 | 五年租赁权 |
58 | 宁化县福园小区7号楼101店面 | 约25.88㎡ | 466 | 0.3 | 五年租赁权 |
59 | 宁化县西大路一层皮一层101店面 | 约35.8㎡ | 2148 | 0.6 | 五年租赁权 |
60 | 宁化县西大路一层皮一层102店面 | 约36㎡ | 2160 | 0.6 | 五年租赁权 |
61 | 宁化县西大路一层皮一层103店面 | 约35.6㎡ | 2136 | 0.6 | 五年租赁权 |
62 | 宁化县西大路一层皮一层103A店面 | 约35.2㎡ | 2112 | 0.6 | 五年租赁权 |
63 | 宁化县西大路一层皮二层201-205店面 | 约200㎡ | 2000 | 0.6 | 五年租赁权 |
注:所有标的拍卖成交后,其水电开户由出租方统一负责,毛坯房并给予2个月装修期,装修期不收取租金。有意租者请携带有效身份证及竞买保证金到我司办理报名手续。 报名地址:宁化县信洲天骏13幢107号店 看样、报名截止时间:2021年11月17日下午17:30时止 详询:13859420215 陈女士 三明东方拍卖公司 | |||||
免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
【责任编辑:马威】
- 上一篇:宁化消防10月份16-31日”双随机一公开“消防监督结果[ 11-05 ]
- 下一篇:没有了!