宁化县翠江镇2021年社区工作人员公开招聘笔试成绩公示
宁化县翠江镇2021年社区工作人员公开招聘笔试于10月23日结束,现将考生笔试成绩公布如下,笔试最低合格分数线为50分。如对成绩有异议,请在11月5日下午下班前与宁化县翠江镇联系,联系人:邓先生,联系电话:0598-6832919。
报考岗位 | 考号 | 笔试成绩(不加分) |
01 | 162401001 | 59.7 |
162401002 | 0 | |
162401003 | 0 | |
162401004 | 50.7 | |
162401005 | 47.2 | |
162401006 | 0 | |
162401007 | 54.7 | |
162401008 | 57.5 | |
162401009 | 0 | |
162401010 | 52.9 | |
162401011 | 63.7 | |
162401012 | 73.5 | |
162401013 | 56.9 | |
162401014 | 0 | |
162401015 | 64.1 | |
162401016 | 51.6 | |
162401017 | 0 | |
162401018 | 65.8 | |
02 | 162402001 | 60.3 |
162402002 | 39.9 | |
162402003 | 0 | |
02 | 162402004 | 56.3 |
162402005 | 59.9 | |
162402006 | 0 | |
162402007 | 54.4 | |
162402008 | 52.6 | |
162402009 | 65.8 | |
162402010 | 44.7 | |
162402011 | 52.9 | |
162402012 | 44.3 | |
162402013 | 47.6 | |
162402014 | 62.6 | |
162402015 | 65.4 | |
162402016 | 49.3 | |
162402017 | 61.9 | |
162402018 | 0 | |
162402019 | 0 | |
162402020 | 59.1 | |
162402021 | 42.3 | |
162402022 | 45.4 | |
162402023 | 60.1 | |
162402024 | 52.8 | |
162402025 | 80.1 | |
162402026 | 47.3 | |
162402027 | 66.1 | |
162402028 | 68.8 | |
162402029 | 0 | |
162402030 | 56.7 | |
162402031 | 0 | |
162402032 | 50.5 | |
162402033 | 47.2 | |
162402034 | 0 | |
02 | 162402035 | 0 |
162402036 | 44 | |
162402037 | 58.5 | |
162402038 | 49.3 | |
162402039 | 58.8 | |
162402040 | 55 | |
162402041 | 60.9 | |
162402042 | 56.4 | |
162402043 | 45.5 | |
162402044 | 0 | |
162402045 | 57.8 | |
162402046 | 64.1 | |
162402047 | 54 | |
162402048 | 52.6 | |
162402049 | 0 | |
162402050 | 48.1 | |
162402051 | 0 | |
162402052 | 46.7 | |
162402053 | 49.2 | |
162402054 | 49 | |
162402055 | 0 | |
162402056 | 55.1 | |
03 | 162403001 | 0 |
162403002 | 37.8 | |
162403003 | 52.4 | |
162403004 | 59.1 | |
162403005 | 0 | |
162403006 | 58.3 | |
162403007 | 47.6 | |
162403008 | 0 | |
162403009 | 58.6 | |
03 | 162403010 | 38.3 |
162403011 | 0 | |
162403012 | 54.8 | |
162403013 | 48 | |
162403014 | 47.8 | |
162403015 | 52 | |
162403016 | 56 | |
162403017 | 57 |
根据《翠江镇2021年社区工作人员招聘公告》,本次公开招聘社区工作人员5名(岗位1招聘2名工作人员,面向男性报名人员招聘;岗位2招聘2名工作人员,面向女性报名人招聘;岗位3招聘1名工作人员,面向男、女性报名人员招聘),从事社区服务工作。
考生按招聘名额1:3的比例,在笔试合格人员中依笔试成绩从高到低依次确定参加面试人员,面试具体时间和地点由翠江镇另行通知,进入面试人员名单如下:
岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 最终成绩 | 岗位排名 |
01 | 张清华 | 162401012 | 73.5 | 1 | 74.5 | 1 |
曾昊 | 162401018 | 65.8 | 1 | 66.8 | 2 | |
邱庆元 | 162401015 | 64.1 | 1 | 65.1 | 3 | |
刘俊宏 | 162401011 | 63.7 | 1 | 64.7 | 4 | |
饶天成 | 162401001 | 59.7 | 1 | 60.7 | 5 | |
张佳明 | 162401008 | 57.5 | 1 | 58.5 | 6 | |
岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 最终成绩 | 岗位排名 |
02 | 梁招兰 | 162402025 | 80.1 | 80.1 | 1 | |
张婷婷 | 162402028 | 68.8 | 1 | 69.8 | 2 | |
阴翠华 | 162402027 | 66.1 | 1 | 67.1 | 3 | |
黄红华 | 162402009 | 65.8 | 1 | 66.8 | 4 | |
吴妹 | 162402015 | 65.4 | 65.4 | 5 | ||
夏丽华 | 162402046 | 64.1 | 1 | 65.1 | 6 | |
岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 最终成绩 | 岗位排名 |
03 | 刘丽英 | 162403009 | 58.6 | 1 | 59.6 | 1 |
周丽梅 | 162403004 | 59.1 | 59.1 | 2 | ||
陈小丽 | 162403006 | 58.3 | 58.3 | 3 |
翠江镇人民政府
2021年11月1日
- 上一篇:宁化县侨联关于归侨侨眷农业实用技术培训班项目询价公告[ 11-01 ]
- 下一篇:宁化县铁路护路联防工作领导小组办公室 公开招聘专职工作人员…[ 11-01 ]