宁化县总医院日用品标前市场询价公告
各潜在投标人:
根据政府招标采购相关规定,我院决定对日用品进行公开询价,本次询价仅作为我院接受品牌推荐以及进一步制定招标最高限价使用,本次询价不设价格上、下限。
一、询价范围:
宁化县总医院日用品(见附件)
二、提交资料:
加盖公章的报价单、营业执照复印件。企业提供的资料必须真实、合法。
三、资料递交方式:
以上资料用信封密封加盖公章(骑缝章),现场经统一查看后开封,未按要求的报价视为无效报价。
收件人:小曾 联系电话:0598-6858151
四、资料递交地点:宁化县总医院科研楼五楼总务科
六、资料递交截止时间:
2021年 11月8日医院上班时间。
附件: 宁化县总医院日用品
序号 | 商品名称 | 品牌 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 挂钟 | 杰琪钟 | 台 | 35cm | 10.00 | ||
2 | 杀虫剂 | 大卫 | 瓶 | 750ml | 50.00 | ||
3 | 随手泡 | 苏泊尔 | 个 | 1.5L | 50.00 | ||
4 | 热水器带防电墙 | 美的 | 台 | 50L/2000W | 10.00 | ||
5 | 钢衣勾 | 美丽华 | 个 | 10牙 | 100.00 | ||
6 | 钢衣勾 | 美丽华 | 个 | 8牙 | 100.00 | ||
7 | 粘勾 | 茶花 | 包 | 3个/包 | 100.00 | ||
8 | 线扣100个/包 | 固力 | 包 | 16MM | 50.00 | ||
9 | 16#电工管4米/根 | 公元 | 根 | 16MM | 100.00 | ||
10 | 指甲剪大号 | 日美 | 把 | 5CM | 100.00 | ||
11 | 储物箱 | 恒达 | 个 | 630*490*400CM | 50.00 | ||
12 | 储物箱 | 恒达 | 个 | 520*400*340CM | 100.00 | ||
13 | 储物箱 | 恒达 | 个 | 495*370*300CM | 100.00 | ||
14 | 储物箱 | 恒达 | 个 | 465*340*275CM | 100.00 | ||
15 | 一次性纸杯 | 茶花 | 包 | 225ML(40只/包) | 600.00 | ||
16 | 高压花喷壶 | 绿泰 | 个 | 1.5L | 50.00 | ||
17 | 喷壶 | 清亮 | 个 | 350ML | 50.00 | ||
18 | 剪刀中号 | 兆升 | 把 | 183MM | 50.00 | ||
19 | 毛巾成人 | 洁丽雅 | 条 | 740*330 | 200.00 | ||
20 | 地垫(15米/捆) | 恒美 | 捆 | 120CM*1500CM | 5.00 | ||
21 | 十路配电箱(空开盒) | 八一 | 个 | 230*170*80 内径 | 10.00 | ||
22 | 应急灯 | 丁宇照明 | 台 | ≥90分钟 | 5.00 | ||
23 | 茶道杯 | 金灶 | 只 | 500ML | 50.00 | ||
24 | 发热皮桌垫 | 天鹅腾飞 | 个 | 38*60CM | 50.00 | ||
25 | 台式取暖器 | 三角 | 台 | 400MM | 30.00 | ||
26 | 落地式取暖器 | 三角 | 台 | 430MM | 20.00 | ||
27 | 换气扇 | 钻石 | 台 | 10寸 | 20.00 | ||
28 | 吸顶式排气扇 | 宝德顺 | 台 | 8寸 | 10.00 | ||
29 | 挂锁 | 朝阳 | 把 | 38mm | 20.00 | ||
30 | U型锁 | 卫星 | 把 | ≥33CM | 20.00 | ||
31 | 链条锁 | 卫星 | 条 | ≥100CM | 10.00 | ||
32 | 彩色长尾夹 | 华杰 | 盒 | 50mm(12个/盒) | 20.00 | ||
33 | 彩色长尾夹 | 华杰 | 盒 | 32mm(24个/盒) | 50.00 | ||
34 | 彩色长尾夹 | 华杰 | 盒 | 25mm(48个/盒) | 100.00 | ||
35 | 彩色长尾夹 | 华杰 | 盒 | 19mm(40个/盒) | 100.00 | ||
36 | 彩色长尾夹 | 华杰 | 盒 | 41mm(24个/盒) | 100.00 | ||
37 | 不锈钢票夹 | 景光 | 个 | 38mm | 100.00 | ||
38 | 中性替芯 | 晨光 | 支 | 0.5mm 1.0mm | 2,000.00 | ||
39 | 中性笔 | 晨光 | 支 | 0.5mm 1.0mm | 2,000.00 | ||
40 | 元珠笔 | 爱好 | 支 | 0.7mm | 100.00 | ||
41 | 铅笔 | 晨光 | 支 | HB | 200.00 | ||
42 | 双头小记号笔 | 景光 | 支 | 1.5MM | 100.00 | ||
43 | 墨蓝医生用处方笔 | 宝克 | 支 | 0.5MM | 500.00 | ||
44 | 墨蓝医生用处方笔蕊 | 宝克 | 支 | 0.5MM | 1,000.00 | ||
45 | 回形针 | 奥林丹 | 盒 | 2.5MM | 200.00 | ||
46 | 大头针 | 奥林丹 | 盒 | 2# | 100.00 | ||
47 | 印油 | 晨光 | 个 | 40ML | 50.00 | ||
48 | 印台 | 晨光 | 个 | 10CM | 50.00 | ||
49 | 四联文件筐 | 楚航 | 个 | 33*25*30CM | 100.00 | ||
50 | 三联文件筐 | 热航 | 个 | 25*25*30CM | 50.00 | ||
51 | 楼梯式三联文件筐 | 热航 | 个 | 25*30*25CM | 20.00 | ||
52 | 充电式手电筒 | 雅格 | 把 | 10CM | 100.00 | ||
53 | 大号手电 两节 | 虎头 | 把 | 1号 | 10.00 | ||
54 | 抽杆夹 | 晨光 | 包 | 大号(10个/包) | 50.00 | ||
55 | 抽杆夹 | 晨光 | 包 | 中号(10个/包) | 100.00 | ||
56 | 抽杆夹 | 晨光 | 包 | 小号(10个/包) | 100.00 | ||
57 | 牛皮纸档案盒 | 档安局 | 个 | 6CM | 100.00 | ||
58 | 塑料档案盒 | 华杰 | 个 | 5.5CM | 100.00 | ||
59 | 塑料档案盒 | 华杰 | 个 | 3.5cm | 100.00 | ||
60 | 塑料档案盒 | 华杰 | 个 | 8cm | 100.00 | ||
61 | 收银纸 | 粤冠 | 个 | 50*57*600 | 600.00 | ||
62 | 收银纸 | 粤冠 | 个 | 60*80*600 | 600.00 | ||
63 | 热敏纸 | 粤冠 | 个 | 80*80*600 | 1,000.00 | ||
64 | 纽扣电池 | 南孚 | 盒 | 2032R(50粒/盒) | 20.00 | ||
65 | 电池 | 南孚 | 粒 | 5号 | 500.00 | ||
66 | 电池 | 南孚 | 粒 | 7号 | 500.00 | ||
67 | 电池 | GP | 粒 | 9V、1604S、6F22、无汞 | 50.00 | ||
68 | 订书机 | 晨光 | 个 | 24*6 | 50.00 | ||
69 | 订书机 | 晨光 | 个 | 24*24 | 20.00 | ||
70 | 订书机 | 晨光 | 个 | 24*13 | 10.00 | ||
71 | 订书订 | 晨光 | 小盒 | 24*6 | 100.00 | ||
72 | 订书订 | 晨光 | 小盒 | 24*10 | 100.00 | ||
73 | 订书订 | 晨光 | 小盒 | 24*13 | 100.00 | ||
74 | 订书订 | 晨光 | 小盒 | 24*24 | 20.00 | ||
75 | 资料册 | 华杰 | 本 | 60页 | 100.00 | ||
76 | 资料册 | 华杰 | 本 | 100页 | 50.00 | ||
77 | 资料册 | 华杰 | 本 | 40页 | 100.00 | ||
78 | 10L机械式电饭锅 | 半球 | 台 | 1600W | 10.00 | ||
79 | A4透明写字板 | 华杰 | 个 | 亚克力 | 100.00 | ||
80 | A5透明写字板 | 华杰 | 个 | PE | 50.00 | ||
81 | 塑料扎带 | 兴光 | 包 | 4*200MM | 40.00 | ||
82 | 16#弯头 100个/包 | 国标 | 包 | 16MM | 30.00 | ||
83 | 小厨宝 | 苏泊尔 | 台 | 6升 | 10.0 | ||
84 | 自动进水开水桶 | 康朗宝 | 台 | 90L | 10.00 | ||
85 | 自动进水开水桶 | 康朗宝 | 台 | 120L | 10.00 | ||
86 | 灯架 | 公牛 | 个 | 1.2米 | 13.00 | ||
87 | 明盒 | 保宇 | 个 | 86型 | 100.00 | ||
88 | 白线球 | 国标 | 个 | 中号 | 30.00 | ||
89 | 修正液 | 晨光 | 个 | 12ml | 20.00 | ||
90 | 打火机 | 豪牌 | 个 | 8CM 1SO:9001-2015 | 100.00 | ||
91 | 别针(中号) | 奥林丹 | 枚 | 中号 | 200.00 | ||
92 | 无线门铃 433MHZ | 大自然 | 个 | AC100-200V,<100MA | 30.00 | ||
93 | 布拖 全棉 | 茂发永久 | 把 | 380克 | 20.00 | ||
94 | 9# 封口袋 10丝 | 网诺 | 包 | 70*10CM( 100只/包 ) | 100.00 | ||
95 | 18# 封口袋 10丝 | 网诺 | 包 | 14*20CM( 100只/包 ) | 100.00 | ||
96 | 22# 封口袋 10丝 | 网诺 | 包 | 17*25CM( 100只/包 ) | 100.00 | ||
97 | 26# 封口袋 10丝 | 网诺 | 包 | 20*28CM( 100只/包 ) | 100.00 | ||
98 | 35# 封口袋 10丝 | 网诺 | 包 | 24*35CM( 100只/包 ) | 100.00 | ||
99 | 防水胶布 加宽 | 霸王龙 | 卷 | 0℃-80℃/5米 | 10.00 | ||
100 | 长胶手套 | 清亮 | 双 | 30CM长度 | 100.00 | ||
101 | 全新料白色塑料袋 | PE | 斤 | 30CM 中厚 6S | 100.00 | ||
102 | 全新料白色塑料袋 | PE | 斤 | 45CM 中厚 6S | 100.00 | ||
103 | 全新料红色塑料袋 | PE | 斤 | 30CM 中厚 6S | 100.00 | ||
104 | 全新料红色塑料袋 | PE | 斤 | 45CM 中厚 6S | 100.00 | ||
105 | 全新料黑色塑料袋 | PE | 斤 | 30CM 中厚 6S | 100.00 | ||
106 | 透明胶带 | ya meiyou | 个 | 150码/4.8CM | 100.00 | ||
107 | 400W LED 探照灯 | 艾蓓 | 盏 | 400W | 5.00 | ||
108 | 100W LED 探照灯 | 艾蓓 | 盏 | 100W | 5.00 | ||
109 | 冰箱温度计 | 埃维特 | 支 | -30℃- +40℃、48*48*15MM、1.5V | 20.00 | ||
110 | 计算器 12位 | 卡西欧 | 个 | DC3V/0.3W/15*20CM | 20.00 | ||
111 | 白色小方巾 | 祺祤 | 条 | 30*30CM | 200.00 | ||
112 | 玻璃胶水 | 弘华 | 瓶 | 280ML | 400.00 | ||
113 | 橡皮擦 | 晨光 | 块 | 2*3CM | 30.00 | ||
114 | 五孔插座 | 公牛 | 个 | 10A、250V、86*86MM | 20.00 | ||
115 | 钢丝球(4个装) | 永兴晨 | 包 | 32克 | 100.00 | ||
116 | 粗纸 10斤/件 | 春南 | 件 | 42CM*20CM | 10.00 | ||
117 | 小水桶 1023 | 百文 | 只 | 27*24CM | 10.00 | ||
118 | 液体蚊香 | 金鹿 | 瓶 | 42ML | 150.00 | ||
119 | 液体蚊香器 | 金鹿 | 个 | 5W | 50.00 | ||
120 | 电子蚊香片 | 金鹿 | 合 | 32片 | 200.00 | ||
121 | 电子蚊香器 | 金鹿 | 个 | 5W | 100.00 | ||
122 | 固体胶 | 晨光 | 个 | 36克 | 120.00 | ||
123 | 塑料桶 | 嘉立信 | 只 | 16L | 50.00 | ||
124 | 塑料桶 | 嘉立信 | 只 | 23L | 50.00 | ||
125 | 塑料桶 | 嘉立信 | 只 | 100L | 20.00 | ||
126 | 抽纸 130抽/包 | 心相印 | 包 | 132MM*190MM | 1440.00 | ||
127 | 卷纸 10粒/提 | 心相印 | 提 | 1440克 | 180.00 | ||
128 | 脚踏式生活垃圾桶 | 茶花 | 个 | ≥Ø27*30CM | 50.00 | ||
129 | 密纸篓 | 嘉立信 | 个 | ≥Ø27*25CM | 100.00 | ||
130 | 镂空纸篓 | 嘉立信 | 个 | ≥Ø27*25CM | 100.00 | ||
131 | 橡胶地垫 | 3A | 张 | 60*80CM | 10.00 | ||
132 | 橡胶地垫 | 3A | 张 | 80*120CM | 5.00 | ||
133 | 水马 | 轩然 | 个 | ≥1550*800*上200下400 | 10.00 | ||
134 | 304不锈钢侧投桶 | 步鑫 | 个 | ≥300*250*600MM | 5.00 | ||
135 | 塑料提篮 | 顺运 | 个 | 415*300*235MM | 30.00 | ||
总计金额 |
- 上一篇:宁化县人力资源和社会保障局关于2021年10月份(第四批)以工代…[ 11-03 ]
- 下一篇:没有了!