宁化县农业农村局 关于宁化县2020年设施渔业(普通工厂化养殖)建设项目补助资金申报和评审情况的公示
根据《福建省设施渔业项目管理指导意见(2018)》(闽海渔〔2019〕1号)、《福建省设施渔业项目建设技术要求(2018)》(闽海渔〔2018〕214号)、《福建省设施渔业项目资金管理暂行办法》(闽财建〔2018〕63号)文件要求,
县农业农村局印发了《宁化县2020年省级设施渔业建设项目补助资金申报指南》(宁农[2020]100号),福建宁化晟隆农业发展有限公司 、宁化县永晟水产养殖有限公司等11个养殖企业申报了2020年设施渔业(普通工厂化养殖)建设项目补助资金(申报情况详见附件),11个项目申报单位申报建设普通工厂化养殖共9万 m2,项目总投资2867.525万元,计划自筹资金1517.525万元,拟申请项目补助资金1350万。
2021年1月17日,宁化县农业农村局、宁化县财政局组织有关专家对2020年设施渔业(普通工厂化养殖)建设项目进行评审。专家组实地察看了11个项目建设单位现场,听取了宁化县项目实施方案介绍,查看了项目建设单位申报材料,一致认为宁化县安远镇张垣村普通工厂化养殖基地建设项目(一期)、宁化县安远镇伍坊村普通工厂化养殖基地建设项目(一期)、宁化县河龙乡下伊村普通工厂化养殖基地建设项目(一期)、宁化县湖村镇店上村普通工厂化养殖基地建设项目(一期)、宁化县湖村镇石下村普通工厂化养殖基地建设项目(二期)、宁化县泉上镇谢新村普通工厂化养殖基地建设项目(一期)、宁化县曹坊镇坪上村普通工厂化养殖基地建设项目(一期)、宁化县曹坊镇宝丰村普通工厂化养殖基地建设项目、宁化县曹坊镇南坑村普通工厂化养殖基地建设项目(一期)、宁化县方田乡南城村普通工厂化养殖基地建设项目(一期)、宁化县城郊镇连屋村普通工厂化养殖基地建设项目(二期)等11个项目,符合《福建省设施渔业项目建设技术要求(2018)》(闽海渔〔2018〕214号)相关要求,11个项目建设单位具备项目实施条件。
现对宁化县2020年设施渔业(普通工厂化养殖)建设项目补助资金申报和评审情况,进行公示。公示时间为5天(2021年1月26日—30日)。如有异议,可通过书面或电话形式向宁化县农业农村局反映。
监督电话:
县纪委驻县农业农村局纪检组:0598—6883965
县农业农村局监察室:0598—6823021
县农业农村局水技站:0598—6824841
附件:宁化县2020年设施渔业(普通工厂化养殖)建设项目申报情况汇总表
宁化县农业农村局
2021年1月26日
宁化县2020年设施渔业(普通工厂化养殖)建设项目申报情况汇总表 | |||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设地点 | 项目申报单位 | 项目建设内容 | 总投资(万元) | 申报建设养殖池水体总面积 | 申请项目 补助资金 (万元) | |
1 | 普通工厂化养殖 | 宁化县安远镇张垣村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县安远镇张垣村 | 福清市江氏鳗业有限公司宁化分公司 | 养殖车间占地面积9334㎡,养殖池有效养殖面积7000㎡,共26口池;进排水系统、增氧系统:购置增氧机,铺设PVC进、排水管道,建设养殖尾水处理池;供电系统:建设配电房,配置发电机组、变压器和高、低压线路等供电设施;配置环保型锅炉加热系统1套,建设596㎡管理房,配置监控设施。 | 231 | 7000 | 105 | |
2 | 普通工厂化养殖 | 宁化县安远镇伍坊村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县安远镇伍坊村 | 福建宁化晟隆农业发展有限公司 | 养殖车间占地面积21002㎡;养殖池有效养殖面积17500㎡,共56口池;进排水系统、增氧系统:购置增氧机,铺设PVC进、排水管道,建设养殖尾水处理池;供电系统:建设配电房,配置发电机组、变压器和高、低压线路等供电设施;配置加热系统1套(环保型锅炉、热能站),建设374㎡管理房,配置监控设施。 | 529.02 | 17500 | 262.5 | |
3 | 普通工厂化养殖 | 宁化县河龙乡下伊村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县河龙乡下伊村 | 宁化县永晟水产养殖有限公司 | 养殖车间占地面积11596㎡;养殖池有效养殖面积8000㎡,共29口池;进排水系统、增氧系统:购置增氧机,建设蓄水池,铺设PVC进、排水管道,建设养殖尾水处理池;供电系统:建设配电房,配置变压器等供电设施;配置环保型锅炉1套,建设386㎡管理房,配置监控设施,建设养殖区道路。 | 248.616 | 8000 | 120 | |
4 | 普通工厂化养殖 | 宁化县湖村镇店上村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县湖村镇店上村 | 三明市宁化县鑫泉水产养殖有限公司 | 养殖车间占地面积9326㎡;养殖池有效养殖面积8000㎡,共28口池;进排水系统、增氧系统:购置增氧机,铺设PVC进、排水管道,建设养殖尾水处理池;供电系统:建设配电房,配置发电机组、变压器和高、低压线路等供电设施;配置环保型锅炉1台,建设234㎡管理房,配置监控设施,建设养殖区道路。 | 259.15 | 8000 | 120 | |
5 | 普通工厂化养殖 | 宁化县湖村镇石下村普通工厂化养殖基地建设项目(二期) | 宁化县湖村镇石下村 | 三明市融鑫水产养殖有限公司 | 养殖车间占地面积5065㎡;养殖池有效养殖面积4500㎡,共18口池;进排水系统、增氧系统:购置增氧机,铺设PVC进、排水管道,建设养殖尾水处理池;供电系统:配置发电机组等供电设施;配置水源热能加热系统1套,配置监控设施。 | 139.12 | 4500 | 67.5 | |
6 | 普通工厂化养殖 | 宁化县泉上镇谢新村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县泉上镇谢新村 | 宁化吉旺生态农业发展有限公司 | 养殖车间占地面积13505㎡;养殖池有效养殖面积9500㎡,共31口池;进排水系统、增氧系统:购置增氧机,铺设PVC进、排水管道,建设养殖尾水处理池;供电系统:建设配电房,配置发电机组、变压器和高、低压线路等供电设施;配置环保型锅炉1台,建设452㎡管理房,建设养殖区道路。 | 293.545 | 9500 | 142.5 | |
7 | 普通工厂化养殖 | 宁化县曹坊镇坪上村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县曹坊镇坪上村 | 宁化县源泽生态农业有限公司 | 养殖车间占地面积7699㎡;养殖池有效养殖面积7000㎡,共23口池;进排水系统、增氧系统:购置增氧机,铺设PVC进、排水管道,建设养殖尾水处理池;供电系统:建设配电房,配置发电机组、变压器和高、低压线路等供电设施;配置环保型锅炉1台,建设191㎡管理房,配置监控设施。 | 240.992 | 7000 | 105 | |
8 | 普通工厂化养殖 | 宁化县曹坊镇宝丰村普通工厂化养殖基地建设项目 | 宁化县曹坊镇宝丰村 | 宁化县旺达生态农业有限公司 | 养殖车间占地面积7957㎡;养殖池有效养殖面积6000㎡,共25口池;进排水系统、增氧系统:购置增氧机,铺设PVC进、排水管道,建设养殖尾水处理池;供电系统:建设配电房,配置发电机组、变压器和高、低压线路等供电设施;配置环保型锅炉加热系统1套,建设154㎡管理房,配置监控设备。 | 185.83 | 6000 | 90 | |
9 | 普通工厂化养殖 | 宁化县曹坊镇南坑村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县曹坊镇南坑村 | 福建省宁化县峰达生态农业有限公司 | 养殖车间占地面积10562㎡;养殖池有效养殖面积9000㎡,共34口池;进排水系统、增氧系统:购置增氧机,铺设PVC进、排水管道,建设养殖尾水处理池;供电系统:建设配电房,配置发电机组、变压器和高、低压线路等供电设施;配置环保型锅炉1台,建设102㎡管理房,配置监控设施。 | 298.196 | 9000 | 135 | |
10 | 普通工厂化养殖 | 宁化县方田乡南城村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县方田乡南城村 | 宁化县盈众农业发展有限公司 | 养殖车间占地面积8197㎡;养殖池有效养殖面积7000㎡,共22口池;进排水系统、增氧系统:购置增氧机,铺设PVC进、排水管道,建设养殖尾水处理池;供电系统:建设配电房,配置发电机组、变压器和高、低压线路等供电设施;配置环保型锅炉1台,建设292㎡管理房。 | 236.176 | 7000 | 105 | |
11 | 普通工厂化养殖 | 宁化县城郊镇连屋村普通工厂化养殖基地建设项目(二期) | 宁化县城郊镇连屋村 | 三明莆宁农业有限公司 | 养殖车间占地面积7268㎡;养殖池有效养殖面积6500㎡,共19口池;进排水系统、增氧系统:购置增氧机,铺设PVC进、排水管道,建设养殖尾水处理池;供电系统:配置发电机组;建设180㎡管理房,配置监控设施。 | 205.88 | 6500 | 97.5 | |
合计 | 2867.525 | 90000 | 1350 |
- 上一篇:国家卫生健康委解释:合规出行者持核酸阴性证明不需隔离[ 01-28 ]
- 下一篇:没有了!