宁化县农业农村局关于拟下拨2020年度农作物病虫害绿色防控与统防统治融合和草地贪夜蛾项目补助资金的公示
根据福建省财政厅、福建省农业农村厅(闽财农指〔2020〕13号)文件要求,宁化县农业农村局(宁农〔2020〕38号)、(宁农〔2020〕53号)和(宁农办〔2020〕22号)文件安排,经各实施主体申请、实施、公示,乡(镇)审核、确认和县农业农村局组织核对验收。决定下拨2020年度农作物病虫害绿色防控与统防统治融合项目补助资金(详见附件),其中水稻病虫害绿色防控与专业化统防统治融合核心示范片120000元,水稻病虫害统防统治121000元,水稻(107个品种)稻瘟病病圃试验50000元,草地贪夜蛾综合防控示范片25000元,合计补助316000元。现予公示,公示时间为5天(2021年1月15日-1月20日)。如有异议,可通过书面或电话形式向县农业农村局反映。以单位反映情况的要加盖公章;以个人反映情况的提倡署真实姓名、联系电话,以便调查核实。
举报电话:农业农村局监察室:电话:0598-6823021
电话:0598-6822677
附件:宁化县拟下拨2020年农作物病虫害绿色防控与统防统治融合和草地贪夜蛾综合防控项目补助资金公示表
宁化县农业农村局
附件
宁化县农业农村局拟下拨
2020年农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合和
草地贪夜蛾综合防控项目补助资金公示表
乡镇 | 实施主体名称 | 验收核定补助面积(亩次) | 验收核定补助金额(元) |
一、绿色防控与专业化统防统治融合项目核心示范片 | |||
安远 | 宁化县安远镇永跃粮食种植专业合作社 | 500 亩 | 60000 |
曹坊 | 宁化县曹坊辉煌农业专业合作社 | 500 亩 | 60000 |
小计 | 1000亩 | 120000 | |
二、专业化统防统治 亩次 元 | |||
翠江 | 宁化县福农农业机械服务合作社 | 700 | 7000 |
城郊 | 宁化县长功农机专业合作社 | 700 | 7000 |
石壁 | 宁化县金谷生物科技有限公司 | 1100 | 11000 |
宁化县旺森农机专业合作社 | 1000 | 10000 | |
曹坊 | 宁化县华春农机专业合作社 | 600 | 6000 |
泉上 | 宁化县永恒烟粮农民专业合作社 | 600 | 6000 |
宁化县日光农机专业合作社 | 600 | 6000 | |
宁化县华远种植农民专业合作社 | 600 | 6000 | |
宁化县源泉农机专业合作社 | 600 | 6000 | |
宁化县元火农业专业合作社 | 600 | 6000 | |
宁化县清泉种植专业合作社 | 600 | 6000 | |
水茜 | 三明市卓言农业有限公司 | 800 | 8000 |
宁化县顺安农机专业合作社 | 600 | 6000 | |
宁化县其乐水稻烘干专业合作社 | 700 | 7000 | |
宁化县旺农农业机械专业合作社 | 700 | 7000 | |
安远 | 宁化县神龙农机专业合作社 | 800 | 8000 |
宁化县安远镇聚乐园家庭农场 | 800 | 8000 | |
小计 | 12100 | 121000 | |
三、水稻稻瘟病病圃试验 | |||
安远 | 宁化县三盛农牧科技有限公司 | 50000 | |
四、玉米草地贪夜蛾综合防控示范片 | |||
湖村 | 宁化县谷雨农业机械服务专业合作社 | 200亩 | 25000 |
合计 | 316000 |
- 上一篇:宁化县客家小吃产业发展中心公开征集统一宁化早餐的具体名称[ 01-15 ]
- 下一篇:没有了!