
卷十五 第二章 商品购销
15-6 宁化县若干年份社会商品零售统计表 单位:万元
项目/金额/年份 | 1953 | 1957 | 1960 | 1962 | 1965 | 1970 | 1975 | 1976 | 1978 | 1980 | 1985 | 1987 | |||
社 会 商 品 零 售 额 | 按 行 业 分 | 商 业 | 合计 | 326.40 | 540.20 | 988.60 | 915.80 | 1205.46 | 1484.86 | 2051.30 | 2177.35 | 2768.11 | 4929.37 | 8029.34 | 9371.13 |
国营 | 4577.79 | 2290.81 | 2185.63 | ||||||||||||
集体 | 275.38 | 4471.90 | 5456.01 | ||||||||||||
个体 | 76.20 | t266.63 | 1729.49 | ||||||||||||
饮 食 业 | 合计 | 3.8 | 12.90 | 18.20 | 50.00 | 57.48 | 46.07 | 49.37 | 51.47 | 60.67 | 134.36 | 424. | 607.67 | ||
国营 | 89. | 39.55 | 40.50 | ||||||||||||
集体 | 27.37 | 135. | 216.67 | ||||||||||||
个体 | 17.28 | 249.45 | 350.50 | ||||||||||||
工 业 | 合计 | 52.00 | 120.90 | 35.80 | 51.50 | 43.67 | 33.88 | 54.66 | 52.32 | 58。83 | 141.88 | 555.67 | 633.48 | ||
国营 | 82.72 | 137.39 | 141.40 | ||||||||||||
集体 | 59.16 | 392.78 | 438.98 | ||||||||||||
个体 | 23.50 | 53.10 | |||||||||||||
其 他 行 业 | 合计 | 3.OO | 2.50 | 15.90 | 4.6 | 12.72 | 59.17 | 263.60 | 263.43 | 448.48 | 211.24 | 357.16 | 567.33 | ||
国营 | 348.19 | 491.02 | |||||||||||||
集 | 8.97 | 76.31 | |||||||||||||
按用 途分 | 消费品 | 374.80 | 630.40 | 928.20 | 909.90 | 1168.99 | 1227.17 | 1738.53 | 1880.11 | 2260.62 | 3683.58 | 8136.59 | 10657.55 | ||
生产资料 | 10.40 | 46.10 | 130.30 | 112.00 | 150.34 | 396.81 | 680.40 | 664.46 | 1075.47 | 1733.27 | 1223.49 | 1824.13 | |||
农民对非农业居民的零 售额 | 373.00 | 1029.66 | 1302.70 | ||||||||||||
社会商品零售总额 | 385.20 | 676.50 | 1058.50 | 1021.90 | 1319.33 | 1623.98 | 2418.93 | 2544.57 | 3336.09 | 5789.85 | 10394.74 | 13783.75 |
- 上一篇:第三节 食品副食品购销[ 03-24 ]
- 下一篇:第一节 经营方式[ 03-24 ]