宁化县农业农村局关于宁化县设施渔业(普通工厂化养殖)建设项目竣工验收情况的公示
根据《福建省财政厅、福建省海洋与渔业局关于下达2019年渔业油价补贴省级统筹部分项目建设补助资金的通知》(闽财建指[2019]154号)、《福建省财政厅、福建省海洋与渔业局关于下达2019年渔业油价补贴省级统筹部分项目建设补助资金(第二批)的通知》(闽财建指[2019]200号)、《福建省财政厅、福建省海洋与渔业局关于下达2020年渔业油价补贴省级统筹部分项目建设补助资金的通知》(闽财建指[2020]82号)、《宁化县财政局、宁化县农业农村局关于下达渔业油价补贴省级统筹部分项目建设补助资金的通知》(宁财[2021]71号)、《宁化县农业农村局、宁化县财政局关于印发宁化县设施渔业项目验收暂行办法》的通知)(宁农[2021]60号)等文件精神,2021年9月10—12日经县农业农村局组织专家现场验收,宁化吉旺生态农业发展有限公司、三明市宁化县鑫泉水产养殖有限公司等11个项目实施单位承担的设施渔业(普通工厂化养殖)建设项目,各项建设内容已竣工,能够达到项目建设技术要求,同意通过验收,现予以公示。公示时间为2021年10月21日—2021年10月25日。如有异议,请在公示期内通过书面或电话形式向宁化县农业农村局反映。
监督电话:
县纪委驻县农业农村局纪检组:0598—6883956
县农业农村局党办:0598—6823021
县农业农村局水技站:0598—6824841
附件:宁化县设施渔业(普通工厂化养殖)建设项目竣工验收情况表
宁化县农业农村局
2021年10 月21日
附件:宁化县设施渔业(普通工厂化养殖)建设项目竣工验收情况表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设地点 | 项目实施单位 | 完成项目建设内容 | 完成总投资(万元) | 拟补助项目资金 (万元) | ||
1 | 普通工厂化养殖 | 宁化县泉上镇谢新村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县泉上镇谢新村 | 宁化吉旺生态农业发展有限公司 | 养殖池共31口、有效养殖面积9747.29㎡,平均314.42㎡/口。 主要建设内容: 1、养殖车间:屋架材料:钢管、型钢、钢板,墙体材料:彩钢瓦、钢板,屋面材料:彩钢瓦、钢板,遮阴材料:彩钢瓦 ,保温、隔热材料:泡沫板; 2、养殖池:养殖池为砖砌结构、池底为三合土结构; 3、进排水系统:铺设PVC进、排水管道,每口池进、排水系统完善; 4、温控系统:生物质颗粒蒸汽锅炉1台,型号:DZG2-1.0-S、额定工作压力:1.0MPa; 立式蒸汽发生器2台,型号:LHG1-0.09SCI,额定蒸发量1t/h,额定工作压力:0.09MPa; 5、增氧系统:增氧机91台,型号:NR-ZYC-0.75 ,功率0.75千瓦; 6、尾水处理池:建设物理沉淀池、生物净化池共10口; 7、供电系统:建设配电室,配置变压器1台,型号:S13-M-400/10,功率:400KVA;发电机组2台,型号:TFW2-300,功率:300KW,高、低压线路完善; 8、其他设施:管理房1座452.9 m2,厂区水泥路面硬化,场区绿化完善, 场区整洁。 | 373.2229 | 142.5 | ||
2 | 普通工厂化养殖 | 宁化县湖村镇店上村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县湖村镇店上村 | 三明市宁化县鑫泉水产养殖有限公司 | 养殖池共26口、有效养殖面积8148.06㎡,平均313.39㎡/口。 主要建设内容: 1、养殖车间:屋架材料:镀锌型钢、钢板,墙体材料:镀锌型钢、钢板,屋面材料:钢板、彩钢瓦,遮阴材料:泡沫板、彩钢瓦 ,保温、隔热材料:泡沫板、彩钢瓦; 2、养殖池:养殖池为砖砌结构、池底为三合土结构; 3、进排水系统:铺设PVC进、排水管道,每口池进、排水系统完善; 4、温控系统:蒸汽发生器1台,型号ZFQ2.0-0.09-T,额定工作压力0.09MPa; 5、增氧系统:增氧机73台,型号:NR-ZYC-0.75 ,功率0.75千瓦; 6、尾水处理池:建设物理沉淀池、生物净化池共7口; 7、供电系统:建设配电室,配置变压器1台、型号:S13-M-400/10,功率400KVA,发电机组2台,型号:TZH2-120/UCD1274K14,功率:120 KW /312.5KVA,高、低压线路完善; 8、其他设施:管理房1座 234.86m2,厂区水泥路面硬化,场区绿化完善,监控设施1套, 场区整洁。 | 275.1034 | 120 | ||
3 | 普通工厂化养殖 | 宁化县湖村镇石下村普通工厂化养殖基地建设项目(二期) | 宁化县湖村镇石下村 | 三明市融鑫水产养殖有限公司 | 养殖池共19口、有效养殖面积4740.19㎡,平均249.48㎡/口。 主要建设内容: 1、养殖车间:屋架材料:钢管、型钢、钢板,墙体材料:镀锌钢管、无缝钢管,屋面材料:镀锌钢管、无缝钢管、聚乙烯薄膜,遮阴材料:聚乙烯薄膜,保温、隔热材料: 聚乙烯薄膜; 2、养殖池:养殖池为砖砌结构、池底为三合土结构; 3、进排水系统:铺设PVC进、排水管道,每口池进、排水系统完善; 4、温控系统:绿谷水源热泵机组1台,型号:LG-WSY-18,功率:18千瓦; 5、增氧系统:增氧机50台,型号:Y802-4 ,功率:0.75千瓦; 6、尾水处理池:建设物理沉淀池、生物净化池共6口; 7、其他设施:厂区水泥路面硬化,场区绿化完善,场区整洁。
| 142.1497 | 67.5 | ||
4 | 普通工厂化养殖 | 宁化县安远镇伍坊村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县安远镇伍坊村 | 福建宁化晟隆农业发展有限公司 | 养殖池共56 口、有效养殖面积18214.28㎡,平均325.26㎡/口。 主要建设内容: 1、养殖车间:屋架材料:钢管、型钢,墙体材料:网格布,屋面材料:彩钢瓦、钢板,遮阴材料:彩钢瓦 ,保温、隔热材料:泡沫板; 2、养殖池:养殖池为砖砌结构、池底为三合土结构; 3、进排水系统:铺设PVC进、排水管道,每口池进、排水系统完善; 4、温控系统:生物质颗粒蒸汽锅炉1台,型号DZG2-1.0-S、功率 11千瓦; 5、增氧系统:增氧机224台,型号:NR-ZYC-0.75、NR-ZYC-1.5 功率0.75- 1.5千瓦; 6、尾水处理池:配套建设物理沉淀池、生物净化池; 7、供电系统:建设配电室,配置变压器1台、型号S13-M-400/10,功率400KVA,发电机组2台,型号OU-GF-300功率300KW,高、低压线路完善; 8、其他设施:管理房1座374.77 m2,厂区水泥路面硬化,场区绿化完善,监控设施 1套, 场区整洁。 | 669.3572 | 262.5 | ||
5 | 普通工厂化养殖 | 宁化县安远镇张垣村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县安远镇张垣村 | 福清市江氏鳗业有限公司宁化分公司 | 养殖池共22 口、有效养殖面积7529.49㎡,平均342.25㎡/口。 主要建设内容: 1、养殖车间:屋架材料:钢管、型钢,墙体材料:网格布,屋面材料:彩钢瓦、钢板,遮阴材料:彩钢瓦 ,保温、隔热材料:泡沫板; 2、养殖池:养殖池为砖砌结构、池底为三合土结构; 3、进排水系统:铺设PVC进、排水管道,每口池进、排水系统完善; 4、温控系统:海天锅炉1台,型号DZG2-1.0-S、功率 11千瓦; 5、增氧系统:增氧机66台,型号NR-ZYC-0.75功率0.75千瓦; 6、尾水处理池:配套建设物理沉淀池、生物净化池; 7、供电系统:建设配电室,配置变压器1台、型号:S-13-250KVA,功率:250 KVA,发电机组2台,型号:TZH2-150,功率:150KW,高、低压线路完善; 8、其他设施:管理房1座 596.94 m2,厂区水泥路面硬化,场区绿化完善, 场区整洁,监控设备1套。 | 266.058 | 105 | ||
6 | 普通工厂化养殖 | 宁化县河龙乡下伊村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县河龙乡下伊村 | 宁化县永晟水产养殖有限公司 | 养殖池共29口、有效养殖面积8394.95㎡,平均289.48㎡/口。 主要建设内容: 1、养殖车间:屋架材料:钢管、型钢、,墙体材料:钢管、网格布,屋面材料:钢管、网格布,遮阴材料:聚乙烯薄膜、网格布,保温、隔热材料:保温棉、聚乙烯薄膜; 2、养殖池:养殖池为砖砌结构、池底为三合土结构; 3、进排水系统:铺设PVC进、排水管道,每口池进、排水系统完善; 4、温控系统:蒸汽发生器1 台,型号LHGI-0.09-SCI 功率:0.9千瓦; 5、增氧系统:增氧机58台,型号:NR-ZYC-0.75,功率0.75千瓦; 6、尾水处理池:配套建设物理沉淀池、生物净化池; 7、供电系统:建设配电室,配置变压器1台、型号:S13-250KvA,功率:250KVA,发电机组1台,型号:YFW-300,功率:300KW,高、低压线路完善; 8、其他设施:管理房1座386.44 m2,厂区水泥路面硬化,场区绿化完善,监控设施 1套, 场区整洁。 | 258.4017 | 120 | ||
7 | 普通工厂化养殖 | 宁化县城郊镇连屋村普通工厂化养殖基地建设项目(二期) | 宁化县城郊镇连屋村 | 三明莆宁农业有限公司 | 养殖池共19 口、有效养殖面积6780.65㎡,平均356.88㎡/口。 主要建设内容: 1、养殖车间:屋架材料:钢管、型钢,墙体材料:钢管、网格布,屋面材料:钢管、网格布,遮阴材料:聚乙烯薄膜、网格布,保温、隔热材料:保温棉、聚乙烯薄膜; 2、养殖池:养殖池为砖砌结构、池底为三合土结构; 3、进排水系统:铺设PVC进、排水管道,每口池进、排水系统完善; 4、增氧系统:增氧机60台,型号:NR-ZYC-0.75、NR-ZYC-1.5 功率0.75- 1.5千瓦; 5、尾水处理池:配套建设物理沉淀池、生物净化池; 6、供电系统:建设配电室,配置发电机组1台,型号TZH2-200功率250KW,高、低压线路完善; 7、其他设施:厂区水泥路面硬化,场区绿化完善,监控设施1套, 场区整洁。 | 219.5852 | 97.5 | ||
8 | 普通工厂化养殖 | 宁化县曹坊镇南坑村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县曹坊镇南坑村 | 福建省宁化县峰达生态农业有限公司 | 养殖池共34口、有效养殖面积9375.52㎡,平均275.75㎡/口。 主要建设内容: 1、养殖车间:屋架材料:钢管、型钢、钢板,墙体材料:彩钢瓦、钢板,屋面材料:钢管、钢板、网格布,遮阴材料:挤塑板、网格布,保温、隔热材料:挤塑板; 2、养殖池:养殖池为砖砌结构、池底为三合土结构; 3、进排水系统:铺设PVC进、排水管道,每口池进、排水系统完善; 4、温控系统:生物质颗粒蒸汽锅炉1台,型号DZG2-1.0-S、功率 11千瓦; 5、增氧系统:增氧机102台,型号:NR-ZYC-0.75 功率0.75千瓦; 6、尾水处理池:配套建设物理沉淀池、生物净化池; 7、供电系统:建设配电室,配置变压器1台、型号JP-315KVA,功率315KVA,发电机组2台,型号TZH2-200功率250KW,高、低压线路完善; 8、其他设施:管理房1座102.63 m2,厂区水泥路面硬化,场区绿化完善,监控设施 1套, 场区整洁。 | 330.1135 | 135 | ||
9 | 普通工厂化养殖 | 宁化县曹坊镇宝丰村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县曹坊镇宝丰村 | 宁化县旺达生态农业有限公司 | 养殖池共21口、有效养殖面积6098.93㎡,平均290.43㎡/口。 主要建设内容: 1、养殖车间:屋架材料:钢管、镀锌型钢,墙体材料:镀锌型钢、彩钢瓦、钢板,屋面材料:铁丝网、彩钢瓦、网格布,遮阴材料:挤塑板、网格布 ,保温、隔热材料:挤塑板、网格布; 2、养殖池:养殖池为砖砌结构、池底为三合土结构; 3、进排水系统:铺设PVC进、排水管道,每口池进、排水系统完善; 4、温控系统:生物质颗粒蒸汽锅炉1台,型号DZG2-1.0-S、额定蒸发量2t/h; 5、增氧系统:增氧机70台,型号:NR-ZYC-0.75 功率0.75千瓦; 6、尾水处理池:配套建设物理沉淀池、生物净化池; 7、供电系统:建设配电室,配置变压器1台、型号S11-250kvA,功率250KVA,发电机组2台,型号120-150GF功率120-150KW,高、低压线路完善; 8、其他设施:管理房1座154.08 m2,厂区水泥路面硬化,场区绿化完善,监控设施1套, 场区整洁。 | 219.6426 | 90 | ||
10 | 普通工厂化养殖 | 宁化县方田乡南城村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县方田乡南城村 | 宁化县盈众农业发展有限公司 | 养殖池共22口、有效养殖面积7210.79㎡,平均327.76㎡/口。 主要建设内容: 1、养殖车间:屋架材料:钢管、型钢、钢板,墙体材料:钢管、型钢、钢板,屋面材料:钢管、钢板、网格布,遮阴材料:挤塑板、网格布 ,保温、隔热材料:挤塑板; 2、养殖池:养殖池为砖砌结构、池底为三合土结构; 3、进排水系统:铺设PVC进、排水管道,每口池进、排水系统完善; 4、温控系统:生物质颗粒蒸汽锅炉1台,型号DZG2-1.0-S、功率 11千瓦; 5、增氧系统:增氧机66台,型号:NR-ZYC-0.75 功率0.75千瓦; 6、尾水处理池:配套建设物理沉淀池、生物净化池; 7、供电系统:建设配电室,配置变压器1台、型号S-13-250KVA功率250KVA,发电机组1台,型号TZH2-200功率250KW,高、低压线路完善; 8、其他设施:管理房1座292.41m2,厂区水泥路面硬化,场区绿化完善,场区整洁,监控设备1套。 | 255.8423 | 105 | ||
11 | 普通工厂化养殖 | 宁化县曹坊镇坪上村普通工厂化养殖基地建设项目(一期) | 宁化县曹坊镇坪上村 | 宁化县源泽生态农业有限公司 | 养殖池共23口、有效养殖面积7116.71㎡,平均309.42㎡/口。 主要建设内容: 1、养殖车间:屋架材料:镀锌型钢、钢板,墙体材料:镀锌型钢、钢板,屋面材料:钢管、钢板、网格布,遮阴材料:挤塑板、网格布,保温、隔热材料:挤塑板; 2、养殖池:养殖池为砖砌结构、池底为三合土结构; 3、进排水系统:铺设PVC进、排水管道,每口池进、排水系统完善; 4、温控系统:生物质颗粒蒸汽锅炉1台,型号DZG2-1.0-S、功率 11千瓦; 5、增氧系统:增氧机69台,型号:NR-ZYC-0.75 功率0.75千瓦; 6、尾水处理池:配套建设物理沉淀池、生物净化池; 7、供电系统:建设配电室,配置变压器1台、型号S13-250KVW,功率250KVA,发电机组1台,型号TFW2-200功率200KW,高、低压线路完善; 8、其他设施:管理房1座191.87 m2,厂区水泥路面硬化,场区绿化完善,监控设施1套, 场区整洁。 | 257.2524 | 105 | ||
合计 | 3266.7289 | 1350 | |||||||
- 上一篇:宁化县行政服务中心 关于开设“周六便民服务”窗口的公告[ 10-20 ]
- 下一篇:没有了!