
关于开发基层公共管理和社会服务岗位购买服务成果面试结果公示的通告
宁化县人社局(劳动就业中心)开发基层公共管理和社会服务岗位购买服务成果面试工作已于7月10日结束,现将面试成绩公示如下:
单位 | 职位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 | 排名 |
县政府办 | 01 | 1 | 202101002 | 谢 辉 | 81 | 1 |
202101001 | 杨 玲 | 77.8 | 2 | |||
202101004 | 刘玉春 | 76.4 | 3 | |||
202101003 | 刘 莹 | 75.4 | 4 | |||
202101005 | 巫旺金 | 72.8 | 5 | |||
202101006 | 张碧清 | 缺考 | 缺考 | |||
县行政服务中心 | 02 | 1 | 202102001 | 伍晓婷 | 79.4 | 1 |
202102007 | 肖基华 | 77.2 | 2 | |||
202102014 | 赖巧琳 | 75.8 | 3 | |||
202102002 | 谢媛慧 | 75.4 | 4 | |||
202102011 | 夏日升 | 74 | 5 | |||
202102006 | 张志铃 | 71.2 | 6 | |||
202102003 | 余丽萍 | 69.2 | 7 | |||
202102009 | 蒋 薇 | 65.6 | 8 | |||
202102005 | 范舒宁 | 62.8 | 9 | |||
202102004 | 曾显彬 | 缺考 | 缺考 | |||
202102008 | 邱桃桃 | 缺考 | 缺考 | |||
202102010 | 张意宸 | 缺考 | 缺考 | |||
202102012 | 赖安娜 | 缺考 | 缺考 | |||
202102013 | 童淑铭 | 缺考 | 缺考 | |||
县乡村振兴办 | 03 | 1 | 202103002 | 邓笑玲 | 80.4 | 1 |
202103004 | 钟 迪 | 78.4 | 2 | |||
202103003 | 张小梅 | 77.2 | 3 | |||
202103006 | 曾念金 | 75.2 | 4 | |||
202103001 | 罗 娟 | 70.4 | 5 | |||
202103005 | 温添连 | 67.2 | 6 | |||
202103007 | 危青华 | 缺考 | 缺考 | |||
县文旅局
| 04 | 2 | 202104016 | 廖 敏 | 81.4 | 1 |
202104010 | 张文燕 | 80.8 | 2 | |||
202104012 | 邱建萍 | 80.6 | 3 | |||
202104028 | 阴存俊 | 78.8 | 4 | |||
202104020 | 黄嘉钰 | 78.2 | 5 | |||
202104023 | 曾祥东 | 78 | 6 | |||
202104001 | 吴凤林 | 77.6 | 7 | |||
202104002 | 陈 鑫 | 77.4 | 8 | |||
202104018 | 赵文杰 | 77.2 | 9 | |||
202104017 | 曾 昊 | 77 | 10 | |||
202104015 | 肖 宁 | 76.2 | 11 | |||
202104026 | 张丽艳 | 76.2 | 11 | |||
202104013 | 黎先帆 | 75.8 | 13 | |||
202104019 | 曾红梅 | 75.6 | 14 | |||
202104014 | 张 丽 | 74.6 | 15 | |||
202104027 | 夏珊珊 | 74.6 | 15 | |||
202104021 | 张晓金 | 72.8 | 17 | |||
202104003 | 江小青 | 70.2 | 18 | |||
202104005 | 张翠萍 | 69 | 19 | |||
202104004 | 吴 岚 | 43.4 | 20 | |||
202104008 | 曾扬烨 | 放弃 | 放弃 | |||
202104006 | 邱 婷 | 缺考 | 缺考 | |||
202104007 | 曹金香 | 缺考 | 缺考 | |||
202104009 | 黎志宏 | 缺考 | 缺考 | |||
202104011 | 王誉龙 | 缺考 | 缺考 | |||
202104022 | 雷健英 | 缺考 | 缺考 | |||
202104024 | 张丽梅 | 缺考 | 缺考 | |||
202104025 | 龙媛芳 | 缺考 | 缺考 | |||
县审计局 | 05 | 1 | 202105002 | 罗晓娟 | 80.2 | 1 |
202105001 | 阴起辉 | 76.2 | 2 | |||
202105004 | 罗梦娟 | 73 | 3 | |||
202105003 | 邹红珠 | 29.6 | 4 | |||
县人事人才公共服务中心 | 06 | 1 | 202106005 | 岳玉华 | 79.6 | 1 |
202106001 | 官珍珍 | 78.6 | 2 | |||
202106004 | 邱爱玲 | 78.4 | 3 | |||
202106006 | 张丽萍 | 75.6 | 4 | |||
202106002 | 雷 瑛 | 74.8 | 5 | |||
202106003 | 张 靖 | 74.2 | 6 | |||
县教育局 | 07 | 1 | 202107006 | 吴淑芬 | 80.4 | 1 |
202107001 | 张青菁 | 79.6 | 2 | |||
202107011 | 张银灵 | 79.6 | 2 | |||
202107008 | 谢吕娜 | 77.6 | 4 | |||
202107003 | 刘平秀 | 77 | 5 | |||
202107002 | 陈海莲 | 76.4 | 6 | |||
202107004 | 陈惠英 | 76.4 | 6 | |||
202107005 | 肖红萍 | 74.6 | 8 | |||
202107009 | 张河锋 | 73.8 | 9 | |||
202107007 | 夏文欣 | 73 | 10 | |||
202107010 | 张海平 | 71.8 | 11 | |||
202107013 | 冯 燕 | 68.8 | 12 | |||
202107012 | 饶林珍 | 缺考 | 缺考 | |||
县交通运输局 | 08 | 1 | 202108001 | 张若玫 | 80.4 | 1 |
202108005 | 王冬梅 | 78.8 | 2 | |||
202108003 | 张永彬 | 77.4 | 3 | |||
202108002 | 饶天成 | 弃权 | 弃权 | |||
202108004 | 张嘉祥 | 缺考 | 缺考 | |||
202108006 | 李 娟 | 缺考 | 缺考 | |||
县工信局 | 09 | 1 | 202109005 | 陈丽媛 | 80 | 1 |
202109001 | 邓晓东 | 79 | 2 | |||
202109004 | 曾吉安 | 77 | 3 | |||
202109002 | 谢慧卿 | 76.8 | 4 | |||
202109003 | 张运桃 | 缺考 | 缺考 | |||
县财政局 | 10 | 2 | 202110004 | 曾霞珠 | 80 | 1 |
202110003 | 张丹凤 | 78.4 | 2 | |||
202110006 | 张 瑶 | 78 | 3 | |||
202110005 | 谌光文 | 77 | 4 | |||
202110009 | 阴小林 | 76.4 | 5 | |||
202110013 | 罗淞桦 | 75.8 | 6 | |||
202110010 | 曹阳辉 | 73.6 | 7 | |||
202110011 | 伍崇盛 | 73.4 | 8 | |||
202110008 | 方丽华 | 69.4 | 9 | |||
202110012 | 伍俊杰 | 68.6 | 10 | |||
202110002 | 刘香香 | 弃权 | 弃权 | |||
202110001 | 张秀芳 | 缺考 | 缺考 | |||
202110007 | 夏淑珍 | 缺考 | 缺考 | |||
淮土镇人民政府 | 11 | 1 | 202111002 | 罗燕华 | 80.4 | 1 |
202111003 | 邱丽华 | 79 | 2 | |||
202111004 | 范仁超 | 76.8 | 3 | |||
202111006 | 赖锦文 | 66 | 4 | |||
202111001 | 廖淑苹 | 缺考 | 缺考 | |||
202111005 | 张林萍 | 缺考 | 缺考 | |||
华侨经济开发区 | 12 | 2 | 202112001 | 吴乔芳 | 80.2 | 1 |
202112012 | 梅 靖 | 79 | 2 | |||
202112009 | 刘 琳 | 78.2 | 3 | |||
202112011 | 吴桂水 | 77.6 | 4 | |||
202112013 | 张春凤 | 77 | 5 | |||
202112004 | 石宛鑫 | 76.4 | 6 | |||
202112016 | 阮小萍 | 76.4 | 6 | |||
202112002 | 王豇滟 | 75.6 | 8 | |||
202112008 | 孙健辉 | 75.6 | 8 | |||
202112019 | 张 燕 | 74.6 | 10 | |||
202112006 | 阴建铭 | 72.6 | 11 | |||
202112015 | 连志祥 | 72 | 12 | |||
202112018 | 黄冬梅 | 71.8 | 13 | |||
202112007 | 吴晓晴 | 70 | 14 | |||
202112020 | 吴程伟 | 68.2 | 15 | |||
202112003 | 杨 憬 | 缺考 | 缺考 | |||
202112005 | 廖凤萍 | 缺考 | 缺考 | |||
202112010 | 赖宝珍 | 缺考 | 缺考 | |||
202112014 | 刘露徽 | 缺考 | 缺考 | |||
202112017 | 伍小静 | 缺考 | 缺考 | |||
河龙乡人民政府 | 13 | 1 | 202113005 | 黄金清 | 79.4 | 1 |
202113003 | 王淑华 | 79 | 2 | |||
202113006 | 李丽霞 | 78.4 | 3 | |||
202113002 | 谢玉婷 | 78.2 | 4 | |||
202113004 | 黎文青 | 77.4 | 5 | |||
202113001 | 伊思敏 | 77.2 | 6 |
根据面试成绩按岗位招聘数1:1进入体检环节,请进入体检环节的考生保持通讯畅通,如若放弃体检资格,请上交书面放弃声明。体检时间及地点另行通知,体检费用由考生自理。
- 上一篇:宁化红土地培训中心2021年公开招聘企业工作人员拟聘用人员公示[ 07-09 ]
- 下一篇:没有了!