
关于宁化县第二批中低收入家庭经济适用住房保障申请综合审查合格家庭名单的第二次公示
第二批经济适用住房合格名单公示
所属居委会 | 申请人姓名 | 配偶姓名 | 人均住房面积 | 收入及财产 | 综合复审情况 | 总计得分 | |
朝阳 | 邱依嫰 | 黎朝容 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
朝阳 | 张水莲 | 刘和平 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
小溪 | 巫焰铭 | | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
小溪 | 项招香 | | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
小溪 | 雷必泉 | 谢招秀 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
小溪 | 罗铭英 | | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
中山 | 王富环 | 张六女 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
中山 | 张清连 | 张富金 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
中山 | 刘新根 | 巫头金 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
中山 | 廖海伦 | 雷月霞 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
中山 | 张玉玉 | 温万其 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
北山 | 陈应东 | 赖小红 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
北山 | 郑文生 | 刘玉雪 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
北山 | 张金香 | | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
城西 | 韦金玲 | | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
城西 | 黄赞坤 | 伍梨秀 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
城西 | 张小宁 | 李红财 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
城西 | 万春融 | 王盛腾 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
红卫 | 王文秀 | 徐春燕 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
红卫 | 吴金莲 | 林忠厚 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
红卫 | 张东珠 | | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
红卫 | 危华英 | | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
红卫 | 翁春姐 | | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
红卫 | 陆萍 | 张六香 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
红卫 | 曾念东 | 黄小梅 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
南街 | 巫健忠 | 黄平香 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
南街 | 黄小华 | | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
南街 | 官福金 | | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
南街 | 廖善水 | 张新屋 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
南街 | 梅世能 | 陈满荣 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
南街 | 李营生 | 周振秀 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
南街 | 伍祝秀 | | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
双虹 | 邓建宁 | | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
双虹 | 吴晓宁 | 廖惠玲 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
双虹 | 高建梅 | | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
双虹 | 张标进 | 吴木才 | 0 | 未超标 | 符合 | 100 | |
南街 | 伍平 | 王春媚 | 0 | 未超标 | 符合 | 99 | |
红卫 | 雷进 | 吴石云 | 0 | 未超标 | 符合 | 98 | |
南街 | 朱榕 | 聂小京 | 0 | 未超标 | 符合 | 98 | |
双虹 | 张伙木 | 朱龙火 | 0 | 未超标 | 符合 | 98 | |
红卫 | 邱雪金 | | 0 | 未超标 | 符合 | 97.5 | |
双虹 | 谢建军 | 刘传芹 | 0 | 未超标 | 符合 | 97.5 | |
小溪 | 吴运铎 | 陆叶芳 | 0 | 未超标 | 符合 | 97 | |
双虹 | 马永梅 | | 0 | 未超标 | 符合 | 97 | |
红卫 | 林春生 | 张能财 | 0 | 未超标 | 符合 | 96.5 | |
城西 | 江其根 | 陈攸珠 | 0 | 未超标 | 符合 | 96 | |
红卫 | 王英 | 谌金泉 | 0 | 未超标 | 符合 | 96 | |
红卫 | 王远辉 | 张秀珠 | 0 | 未超标 | 符合 | 96 | |
双虹 | 钟荣华 | 罗玉金 | 0 | 未超标 | 符合 | 96 | |
南街 | 谢小恋 | | 0 | 未超标 | 符合 | 95.5 | |
南街 | 李宁麟 | 曾宝珠 | 0 | 未超标 | 符合 | 95.5 | |
小溪 | 韩雨田 | 皮丽华 | 0 | 未超标 | 符合 | 95 | |
红卫 | 许光华 | 陈罗秀 | 0 | 未超标 | 符合 | 95 | |
南街 | 张新华 | 邱钦凤 | 0 | 未超标 | 符合 | 94 | |
北山 | 黄菊英 | | 0 | 未超标 | 符合 | 93 | |
城西 | 官华秀 | 黄沾彬 | 0 | 未超标 | 符合 | 93 | |
双虹 | 张运华 | | 0 | 未超标 | 符合 | 92 | |
小溪 | 邱秋根 | 俞优根 | 0 | 未超标 | 符合 | 91.5 | |
红卫 | 张黎阳 | 罗红梅 | 0 | 未超标 | 符合 | 91 | |
红卫 | 官永庆 | 张永珠 | 0 | 未超标 | 符合 | 91 | |
南街 | 王兴铨 | | 0 | 未超标 | 符合 | 91 | |
小溪 | 伊泽明 | 张佩璇 | 0 | 未超标 | 符合 | 90 | |
南街 | 伍志强 | 阴小平 | 0 | 未超标 | 符合 | 90 | |
北山 | 兰林珠 | | 0 | 未超标 | 符合 | 89.5 | |
南街 | 张军恩 | | 0 | 未超标 | 符合 | 89.5 | |
城西 | 谢伟 | 张丽梅 | 0 | 未超标 | 符合 | 88.5 | |
红卫 | 巫立英 | 贾敏康 | 5.8 | 未超标 | 符合 | 88.4 | |
红卫 | 龚崇雄 | | 0 | 未超标 | 符合 | 88 | |
小溪 | 吴菊云 | 张佛金 | 0 | 未超标 | 符合 | 87 | |
小溪 | 张连波 | 杨丽萍 | 0 | 未超标 | 符合 | 87 | |
中山 | 戴峰森 | 曾绍东 | 0 | 未超标 | 符合 | 87 | |
红卫 | 廖水香 | | 0 | 未超标 | 符合 | 87 | |
南街 | 廖丽云 | 倪跃青 | 0 | 未超标 | 符合 | 87 | |
中山 | 罗仁太 | 陈初金 | 0 | 未超标 | 符合 | 86.5 | |
北山 | 曹爱华 | | 0 | 未超标 | 符合 | 86.5 | |
城西 | 彭玉群 | 吴金水 | 0 | 未超标 | 符合 | 86.5 | |
双虹 | 张志平 | 张新华 | 0 | 未超标 | 符合 | 86 | |
朝阳 | 钟德根 | 张伙香 | 0 | 未超标 | 符合 | 85.5 | |
北山 | 张淑芳 | | 0 | 未超标 | 符合 | 85.5 | |
城西 | 范雪琴 | | 0 | 未超标 | 符合 | 85.5 | |
小溪 | 姜玉波 | 连丽芳 | 0 | 未超标 | 符合 | 85 | |
中山 | 管治华 | 王金玉 | 0 | 未超标 | 符合 | 85 | |
中山 | 连益森 | 张秀琴 | 0 | 未超标 | 符合 | 85 | |
中山 | 凌与森 | 罗伙秀 | 0 | 未超标 | 符合 | 85 | |
中山 | 雷海明 | 巫雪云 | 0 | 未超标 | 符合 | 85 | |
北山 | 朱思源 | 董添金 | 0 | 未超标 | 符合 | 85 | |
红卫 | 张炳伙 | | 0 | 未超标 | 符合 | 85 | |
红卫 | 余广东 | | 0 | 未超标 | 符合 | 85 | |
中山 | 王优华 | 赖冬香 | 0 | 未超标 | 符合 | 84.5 | |
红卫 | 伊建华 | 张九香 | 0 | 未超标 | 符合 | 84.5 | |
朝阳 | 张运华 | | 0 | 未超标 | 符合 | 84 | |
中山 | 罗庆安 | 巫素芳 | 0 | 未超标 | 符合 | 83 | |
朝阳 | 李秀龙 | 俞劲安 | 0 | 未超标 | 符合 | 82.5 | |
中山 | 李麒生 | | 0 | 未超标 | 符合 | 82.5 | |
中山 | 赖伟明 | 封梅英 | 0 | 未超标 | 符合 | 82 | |
北山 | 张海棠 | 张珍才 | 0 | 未超标 | 符合 | 82 | |
南街 | 邱长生 | 林宠华 | 0 | 未超标 | 符合 | 82 | |
南街 | 熊厚林 | 吴华英 | 0 | 未超标 | 符合 | 82 | |
朝阳 | 严关福 | 邱凤珠 | 0 | 未超标 | 符合 | 81.5 | |
北山 | 曾文木 | | 0 | 未超标 | 符合 | 81.5 | |
中山 | 黄春兰 | 叶雪冰 | 0 | 未超标 | 符合 | 81 | |
中山 | 王丽平 | 廖福彬 | 0 | 未超标 | 符合 | 81 | |
中山 | 曾建宁 | 吴庆木秀 | 0 | 未超标 | 符合 | 81 | |
小溪 | 崔忠宁 | 林丽玉 | 0 | 未超标 | 符合 | 80.5 | |
红卫 | 俞宜舜 | 苏莉萍 | 0 | 未超标 | 符合 | 80.5 | |
南街 | 张金香 | | 0 | 未超标 | 符合 | 80 | |
中山 | 杨三金 | 罗有能 | 0 | 未超标 | 符合 | 79.5 | |
红卫 | 张敏 | 张利容 | 0 | 未超标 | 符合 | 79.5 | |
小溪 | 马发金 | 伍霞英 | 0 | 未超标 | 符合 | 79 | |
红卫 | 邱文彬 | | 0 | 未超标 | 符合 | 79 | |
中山 | 赖桂梅 | | 0 | 未超标 | 符合 | 78.5 | |
中山 | 张天勇 | | 0 | 未超标 | 符合 | 78 | |
城西 | 程春珠 | | 0 | 未超标 | 符合 | 78 | |
红卫 | 张定崩 | 黄晓梅 | 0 | 未超标 | 符合 | 78 | |
朝阳 | 张美珠 | | 0 | 未超标 | 符合 | 77.5 | |
中山 | 曾水根 | 孙杨永 | 0 | 未超标 | 符合 | 77.5 | |
中山 | 邹春文 | 王芳芹 | 0 | 未超标 | 符合 | 75.5 | |
中山 | 刘志琴 | | 0 | 未超标 | 符合 | 75.5 | |
北山 | 巫华妹 | | 0 | 未超标 | 符合 | 75 | |
城西 | 陈耀俊 | 张河珠 | 0 | 未超标 | 符合 | 75 | |
中山 | 伊玉辉 | | 0 | 未超标 | 符合 | 73 | |
红卫 | 吴立银 | 罗清兰 | 18.7 | 未超标 | 符合 | 62.6 | |
中山 | 宁芳薇 | 吴晖 | 15.7 | 未超标 | 符合 | 59.1 | |
小溪 | 沈绍华 | 伍秀凤 | 21.3 | 未超标 | 符合 | 57.4 | |
城西 | 吴桂萍 | 邓建华 | 21.5 | 未超标 | 符合 | 45.5 | |
双虹 | 姚阳春 | 张蓉蓉 | 15.3 | 未超标 | 符合 | 44.4 | |
南街 | 张华萍 | 薛飞 | 20.5 | 未超标 | 符合 | 34.5 | |
小溪 | 邹贵晖 | 赖雪荣 | 20.3 | 未超标 | 符合 | 25.9 |
- 上一篇:宁化县第二批廉租住房合格名单公示[ 06-19 ]
- 下一篇:关于公布宁化县农村道路客运票价的通知[ 06-29 ]