关于扩大我县城市低收入家庭住房困难居民的廉租住房租赁补贴保障范围的通知
翠江、石壁、湖村、泉上镇、城郊、城南乡、县直有关部门:
为进一步保障我县城市低收入住房困难居民家庭,做到应保尽保,经县政府研究,决定将廉租住房租赁补贴保障范围扩大到计算城市人口的所有低收入家庭住房困难居民。现将有关事项通知如下:
保障范围为城市规划区40平方公里范围内的低收入住房困难居民家庭,即翠江镇、城郊乡、城南乡的低收入住房困难居民家庭;石壁、湖村、泉上建制镇所在地低收入住房困难居民家庭。廉租住房租赁补贴标准不变,从2011年7月开始执行。
附件:1.城市低收入住房困难家庭租赁补贴申请条件和租赁
补贴标准;
2.宁化县城市低收入住房困难家庭调查表;
3.宁化县城市低收入住房困难家庭廉租住房租赁补贴
申请表。
二○
附件1
城市低收入住房困难家庭
租赁补贴申请条件和租赁补贴标准
一、申请条件(必须同时具备)
1、在本文规定范围内居住5年以上的居民户口;
2、经核定的人均月收入低于上年低保标准的3倍以内;
3、人均自有住房建筑面积少于13平方米;
4、家庭成员间有法定的赡养、抚养关系;
5、无违反计划生育。
二、租赁补贴标准
1、人均13平方米,每平方米3元,即人均月租赁补贴39元;
2、一个家庭计算补助面积上限为50平方米。
附件2
宁化县城市低收入住房困难家庭调查表
社区(居住地): 201 年 月 日
基本情况 | 户主姓名 | 工作 单位 | 联系电话 | |||||||||
配偶姓名 | ||||||||||||
家庭人数 | 户口 所在地 | 家庭人均 月收入(元) | ||||||||||
身份证号 | ||||||||||||
户主类型 | 1、三无人员 2、在职 3、下岗 4、失业 5、退休 6、其他 | |||||||||||
住 房情况 | 房屋座落 | 房产证号 | ||||||||||
居住情况 | 1、已购公房 2、私房 3、承租单位自管公房 4、承租政府部门直管公房 5、借住房屋 6、自行搭建的临时房屋 7、租赁补贴房屋 8、实物配租房屋 9、其他 | |||||||||||
房屋类型 | 1、楼房 2、平房 | 3、是否 成套 | 1、成套 2、不成套 | |||||||||
房屋面积(m2) | 建筑面积 | 现住人口 | ||||||||||
人均建筑面积 | ||||||||||||
房屋设施 | 独立使用厨房 1、有 2、无 | 独立使用厕所 1、有 2、无 | 独立使用洗澡 设施 1、有 2、无 | 独立使用 自来水设施 1、有 2、无 | ||||||||
排水设施 1、有 2、无 | 房 屋 结 构 1、钢筋砼 2、砖混 3、砖木 4、简易 5、其它 | |||||||||||
盖章 | 社区(户籍所在地基层组织) | 民政办(收入情况调查) | 村建站(住房情况调查) | |||||||||
说明:请在选中项目中直接打“√”
被调查人签字: 调查员签字:
附件3
宁化县城市住房居民低收入家庭
住房困难户廉租住房租赁补贴申请表
申请人 | 性别 | 年龄 | 民族 | |||||||||||||||
身份证号码 | 工作单位 | |||||||||||||||||
家庭人口 | 联系电话 | |||||||||||||||||
户口所在地 | ||||||||||||||||||
家庭现住址 | ||||||||||||||||||
现住房类别 | ①私有房 | ②公房 | ③借住私房 | ④租住私房 | ⑤其他类别 | |||||||||||||
人均 建筑面积 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | |||||||||||||
家庭人均年收入 | 保障方式 | 租赁补贴 | 特殊情况说明 | |||||||||||||||
家庭成员基本情况 | ||||||||||||||||||
户主、与户主关系 | 姓名 | 年龄 | 婚否 | 工作单位 | 身份证号 | 年收入 | ||||||||||||
户主 | ||||||||||||||||||
民政部门意见 | 经办人: 负责人: 单位(公章) 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 申请人所在社区或所在单位或户籍所在地基层组织意见 | 1、该申请家庭共 人,家庭自有住宅建筑面积 m2人均自有建筑面积 m2。 2、该申请家庭共 人,家庭月收入为 元,人均月收入 元,属最低收入保障线标准3倍以内家庭。 经办人: 负责人: 单位(公章) 年 月 日 |
| |||||||||||||||
| 所在乡镇意见 | 经办人: 负责人: 单位(公章) 年 月 日 |
| |||||||||||||||
| 县房委会意见 | 经办人: 负责人: 单位(公章) 年 月 日 |
| |||||||||||||||
| 县住建局意见 | 经办人: 负责人: 单位(公章) 年 月 日 |
| |||||||||||||||
填表说明:
1、以户为单位申请;
2、家庭人口:以户口本确定的直系亲属,及有赡养、抚养关系的人,应提供户口本、身份证复印件(经派出所校核);
3、现住房类别:根据自己居住的实际情况选择填写;
4、人均住宅建筑面积:是指按居住人口计算的平均每人拥有的住宅建筑面积;
5、家庭人均年收入:以家庭年收入总和除以家庭人口数;
6、指申请人家庭有烈属、孤老、残疾人等情况;
7、无违反计生证明应到乡镇计生办出具;
7、如实填写,不得谎报和随意涂改;
8、房委办、房管所、所属基层组织各执一份,空白表可复印;
9、申请批准后,申请人应在信用社开户,并将存折有名字、账号的页面复印送一份到房管所,以便转账,不发现金。
- 上一篇:2011年度冬季征兵的应征入伍优惠政策[ 10-17 ]
- 下一篇:宁化县茶叶品牌(商标)名称有偿征集公告[ 10-26 ]