关于印发宁化县2011年县级重点项目建设年度工作目标的通知
各乡镇党委、政府,县直各有关单位,各重点项目单位:
为深化“项目推进年”活动,经县委、县政府研究同意,现将《宁化县2011年县级重点建设项目年度工作目标》印发给你们,请认真组织实施,保证全面超额完成目标任务。有关事项通知如下:
一、要明确目标。重点建设项目是项目工作的龙头,是投资增长的关键,是增强发展后劲的基础。今年重点建设的主要任务是:围绕“三区”开发、“四地”建设,强化项目带动,加大投资力度,做到“两个确保”,提高“两个比重”。“两个确保”,即:确保在建项目完成年度计划投资的100%以上,确保预备项目开工率达到100%以上,切实以重点项目的推动落实,不断提高重点项目在固定资产投资中的比重,提高工业项目在重点建设投资中的比重。按照以上要求,2011年安排县级重点建设项目76个,总投资133.4亿元,年度计划投资44.9亿元,其中:在建项目39个,总投资47.3亿元,年度计划投资18.0亿元;预备项目37个,总投资86.1亿元,年度计划投资26.9亿元(具体见附表)。
二、要落实责任。县级重点建设项目年度工作目标是县委、县政府检查、考核项目工作情况的重要依据,是项目竞赛活动的重要组成部分。76个县级重点建设项目,涵盖国民经济和社会发展的各个领域,具有扫尾项目、投产项目、开工项目多,工作任务重,质量要求高,完成时限紧的特点,今年项目建设继续实行项目组、项目责任单位、项目建设单位分级推进制度,各级各有关部门要高度重视,以开展项目竞赛活动为抓手,精心组织实施,分解落实项目年度工作目标,按进度计划抓好目标控制,千方百计提高重点建设项目的竣工率和开工率。各项目组要组织项目建设单位按照县里下达的年度工作总目标,认真安排各阶段、各专业、各层次的年度工作计划,在建重点项目要抓好生产调度、质量安全和资金到位等工作,争取尽早投产发挥效益;预备重点项目要抓好项目审批、核准和资金筹措、征地拆迁等工作,争取提前开工转为在建项目。特别是我县列入省、市的重点建设项目要集全县之力,以最快的节奏、最高的效率、最大的努力推动落实,确保按时保质保量完成目标任务。
三、要加强监管。各级各部门要加强项目管理,严格建设程序,落实好项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、竣工验收制、质量终身负责制、安全责任制和决算审计制以及廉政监督约束机制,提高重点建设管理水平。要加强对重点建设项目的检查督促,加大项目施工现场检查力度,加强对项目业主目标管理考评和参建的设计、施工、监理单位业绩信誉评价登记,实现重点建设项目投资、工期、质量、安全和廉政“五同步”。县重点办要加强对重点建设项目的监管,发现项目管理不善、进度滞后、质量安全存在问题和其它问题的,要责令建设单位和有关单位及时采取措施,限期整改,并通报有关部门,有关情况要记录在案,作为年度考核评比和继续保留县级重点项目的依据。
四、要优化服务。各级各部门要按照“四个不让”和“重点建设、重点支持、重点保障”的要求,主动了解重点项目建设进展情况和项目业主存在的困难和问题,加强协调服务,切实为业主排忧解难。县级重点建设项目继续实行县领导、县重点办和项目主管部门三级调度制度。要充分发挥县重点办、县效能办、县行政服务中心 “三方联动”协调服务督办机制平台作用,及时帮助重点项目业主协调解决项目建设中存在的项目报批、建设用地、拆迁补偿、施工环境、资金筹措等方面问题,为重点项目营造良好的建设环境,确保重点项目建设顺利推进。
五、要跟踪信息。各级各部门要加强对重点项目建设的运行监控和分析,及时把握项目建设动态,针对项目出现的新情况,精心调度和推进。各项目建设单位要加强项目统计,建立并落实好信息反馈制度,认真收集汇总项目建设动态信息,准确、及时地做好项目进展情况的汇报和定期信息报表的填报工作,并于每月28日前将当月重点建设项目信息报表反馈至县重点办,信息报表报送情况纳入年终考核。相关主管部门和各乡镇要对所负责的县级重点建设项目月信息报表的跟踪落实工作,对项目目标任务执行中出现的情况和问题要及时向县重点办反映。
附件:宁化县2011年县级重点项目建设年度工作目标及责任单位一览表
中共宁化县委
宁化县人民政府
2011年2月12日
[nextpage]
宁化县2011年县级重点项目建设年度工作目标及责任单位一览表 | |||||||||||||
注:★省级重点项目 ●市级重点项目 单位:万元 | |||||||||||||
序 号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 至2010年底 进展情况 | 2011年工作目标 | 法人(业主)单位 | 责任单位和责任人 | 责任县领导 | ||||
完成 投资 | 进展情况 | 计划 投资 | 工作进度 | 单位 名称 | 负责人及联系电话 | 联系人及联系电话 | |||||||
合计(76项) | 1334008 | 167635 | 449479 | ||||||||||
一 | 在建项目 (39项) | 472738 | 167635 | 180324 | |||||||||
(一) | 交通(4项) | 32545 | 23200 | 9345 | |||||||||
1 | 永宁高速公路宁化段建设项目 | 全长42公里,按高速公路标准建设,计算行车速度100km/h | 2008-2012 | 完成市高指下达各项任务 | 交通局 | 黄丰能 6822063 | 张清强6839002 | 交通局黄丰能 | 杨 胜 | ||||
2 | 省道205线东风林场至建宁界公路建设项目 | 全长49.83公里。其中:建宁宁化界至连屋叉口全长42.31公里,按二级路标准改建;连屋叉口至东风林场全长7.52公里,按二级路标准新建 | 2009-2011 | 19986 | 19200 | 改建路段完工;新建路段路基工程基本完工 | 786 | 竣工通车 | 交通工程有限公司 | 李伙燕 6823409 | 夏志明6830913 | 交通局黄丰能 | 罗启发 |
3 | 省道307线东风林场至峰头公路建设项目 | 全长10.63公里,按二级路标准建设 | 2010-2011 | 6399 | 3400 | 基本完成路基工程 | 2999 | 竣工通车 | 公路建设有限公司 | 黄丰能 6822063 | 范仁辉6831936 | 交通局黄丰能 | 王盛通 |
4 | 东山桥至高速公路互通口公路建设项目 | 全长3公里,路基宽40米,路面单幅11+6米,绿化带宽6米,东山桥长170米 | 2010-2011 | 6160 | 600 | 完成单幅路面、东山大桥主体工程 | 5560 | 竣工通车 | 交通局 | 黄丰能 6822063 | 张清强6839002 | 交通局黄丰能 | 杨 胜 |
[nextpage]
(二) | 农林水(5项) | 22456 | 8387 | 13309 | |||||||||
1 | 曹坊现代生态农业示范园建设项目 | 建发酵床养猪基地40亩,蔬菜大棚35亩,花卉大棚12亩,养殖鱼塘23亩,名贵作物种植30亩;占地面积10亩,建企业用房2.2万m2,配套餐饮休闲设施 | 2010- 2011 | 5000 | 1000 | 完成部分水电路网、办公生活基础设施投资,开始搭建钢架大棚 | 4000 | 完工 | 绿苑生态农庄有限公司 | 张建吟13806013292 | 张建吟13806013292 | 曹坊乡吴景廉 | 李平生 |
2 | 中央财政小型农田水利重点县建设项目 | 建设小型水源工程183处(眼),固定灌溉渠道改造588.2Km,其中衬砌渠道327.87 km,配套改造渠系建筑物90座;田间工程中灌排渠道整治351.4km,土地整治1.95万亩 | 2009-2012 | 11647 | 7087 | 实施石壁、淮土、济村、河龙、安乐、翠江等乡镇“小农水”工程 | 3800 | 完成曹坊、治平、中沙、城郊、方田、湖村6个乡镇“小农水”工程 | 小型农田水利重点县建设工程项目部 | 张运琴6833278 | 杨青松6823707 | 水利局张运琴 | 李平生 |
3 | 烟叶生产基础设施建设项目 | 修建沟渠0.42公里,机耕路44条、31.83公里,简易桥梁2座;水毁工程修复207项 | 2010- 2011 | 1356 | 100 | 完成施工图设计、招投标,开工建设 | 1256 | 完工 | 烟草公司 | 陈世旺6823430 | 张育清6720069 | 烟草局 陈世旺 | 翁金明 |
4 | 高标准农田建设示范工程 | 建设水茜、石壁等乡镇9个村1.08万亩标准农田及其配套设施,其中:土地整理8997亩,高标准示范工程1803亩 | 2010- 2011 | 2270 | 100 | 完成施工图设计、招投标,开工建设 | 2170 | 完工 | 农 办 | 曾和平6822255 | 曾显仁6835158 | 农 办 曾和平 | 李平生 |
5 | 土地整理项目 | 中沙廖家、练畲、何屋、中沙、叶坊等10个村土地整理5657亩,曹坊坪上土地整理3835亩 | 2010- 2011 | 2183 | 100 | 完成施工图设计、招投标,开工建设 | 2083 | 完工 | 国土局 | 丘加德6821366 | 熊清平6831020 | 国土局丘加德 | 刘小彦 |
[nextpage]
(三) | 工业 (11项) | 155510 | 37650 | 58450 | |||||||||
★1 | 华侨经济开发区项目 | 77000 | 20000 | 20000 | |||||||||
[1] | 城南工业园建设项目 | 二期开发4500亩,完成开发区内“五通一平”等基础设施建设 | 2009-2015 | 35000 | 12000 | 完成征迁及工业用地1000亩“五通一平”工程 | 10000 | 完成工业用地1000亩“五通一平”工程 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 刘小帆 |
[2] | 石壁工业园建设项目 | 开发工业用地530亩,完成园区内“五通一平”等基础设施建设,配套厂房建设20幢 | 2010-2012 | 12000 | 3000 | 完成首期120亩土地平整及部分厂房建设 | 2400 | 完成工业用地200亩“五通一平”工程 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 杨 胜 |
[3] | 莲塘食品加工园建设项目 | 开发1000亩,完成集中区内“五通一平”等基础设施建设 | 2010-2012 | 10000 | 5000 | 完成选址、规划、征地600亩,开工建设 | 2400 | 完成集中区内200亩“五通一平”等基础设施建设 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆6822022 | 王玉军6838827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 陈瑞镜 |
[4] | 生态工业园建设项目(一期) | 规划面积667公顷。其中:居住80公顷,公共设施30公顷,仓储30公顷,道路广场93公顷,绿地30公顷,工业400公顷,建设道路、给排水、配电、通讯、水保、绿化等工程及土地平整 | 2011-2015 | 10000 | 完成可研编制、选址、征地 | 1500 | 开工建设 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 杨 胜 | |
[5] | 回归创业园建设项目 | 开发700亩,完成"五通一平"基础设施建设 | 2011-2013 | 10000 | 完成可研编制、选址、征地 | 3700 | 完成工业用地300亩“五通一平”工程 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 刘小帆 | |
●2 | 太阳能级多晶硅生产项目 | 一期建设年产2600吨高纯多晶硅生产线,二期建设年产千吨多晶硅铸锭生产线,后期引进生产5兆瓦太阳能电池板,配套厂房等设施 | 2010-2012 | 20000 | 4000 | 完成公司注册、图纸设计,开工建设 | 11000 | 一期工程年产1500吨高纯多晶硅生产线竣工投产 | 宝泰半导体材料有限公司 | 郑新邦18960781718 6686000 | 黄兆锋6838377 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 陈忠杰 |
3 | 超细氢氧化钙生产项目 | 建设年产2万吨超细氢氧化钙生产线及其配套设施 | 2010-2011 | 3400 | 1000 | 完成厂房基础工程及电力扩容、供水系统建设 | 2400 | 建成投产 | 和兴碳酸钙制造有限公司 | 肖挺锋13859122611 | 肖挺锋13859122611 | 湖村镇周文庆 | 俞和勇 |
4 | 无纺布包装袋及塑料地膜包装袋生产项目 | 建设年产无纺布4000吨、无纺布包装袋3600吨、农用地膜4000吨、塑料包装袋3600吨生产线及其配套设施 | 2010-2011 | 4000 | 1500 | 完成征地,开工建设 | 2500 | 建成投产 | 客家山泉环保制品有限公司 | 胡汉泉6877777 | 王玉军6838827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 陈 健 |
5 | 鑫辉纺纱生产项目 | 占地面积50亩,建设年产3万锭(8000吨)纱厂及其配套设施 | 2010-2011 | 5500 | 3000 | 完成厂房建设 | 2500 | 建成投产 | 鑫辉纺织有限公司 | 黄维袭13950967208 | 王玉军6838827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 杨永生 |
6 | 松禾松香树脂深加工项目 | 占地面积100亩,建筑面积5万m2,建成年产1万吨食用松香甘油酯、1万吨松香改性树脂、5000吨水性增粘乳液、5000吨歧化松香生产线及其配套设施 | 2010-2012 | 10060 | 1000 | 完成征地、开工建设 | 3000 | 完成厂房建设 | 松禾(宁化)树脂有限公司 | 巫扬鸿 13605988766 | 王玉军6838827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 林福生 |
7 | 鑫鑫獭兔产业化项目 | 占地面积150亩,建筑面积7.9万m2,建设年出栏100万只獭兔养殖基地,建年产10万吨獭兔专用颗粒饲料生产线、年产獭兔制品1500吨生产线、裘皮服装生产线及其配套设施 | 2009-2012 | 8000 | 3350 | 建成年出栏100万只獭兔养殖基地、年产10万吨獭兔专用颗粒饲料生产线开工 | 4050 | 建成獭兔肉制品生产线及配套设施 | 鑫鑫獭兔有限公司 | 温作金 13859122756 | 巫朝凤6835111 | 农业局陈建刚 | 叶敏生 |
★8 | 扬晨食品生产项目 | 占地面积20亩,建筑面积2万m2,建设年产1万吨米乳、1万吨豆奶饮料生产线及其配套设施 | 2010-2011 | 6000 | 1600 | 完成项目选址、征地,开工建设厂房 | 4400 | 建成投产 | 扬晨食品有限公司 | 杨仁珠13806975795 | 邱晓玲6828653 | 农业局陈建刚 | 廖金辉 |
9 | 优质油茶种植及产业化项目 | 建设油茶优良无性系苗木繁育基地50亩、油茶丰产基地1.2万亩,改造油茶林1.5万亩;利用茶籽全组分综合利用新技术,建设年产食用茶油1800吨、油茶皂素300吨生产线及其配套厂房等建设 | 2010-2012 | 8500 | 1600 | 厂房开工建设 | 5400 | 建成油茶苗木繁育基地50亩、丰产基地0.8万亩,改造油茶林1万亩;建成食用茶油生产线及配套厂房 | 宁花科技食品有限公司 | 陈启健13806966135 | 李 彤6823654 | 林业局 赖锡升 | 张如梅 |
10 | 茶叶产业化项目 | 建立标准化优质茶叶基地6万亩,茶叶苗木繁育基地200亩;建设多功能茶青交易市场,茶叶深加工厂 | 2011-2015 | 8000 | 300 | 完成可研编制,已建成2.1万亩优质茶基地 | 1000 | 建立标准化茶叶及苗木繁育基地;厂房开工建设 | 春辉茶业有限公司 | 刘春辉13507582688 | 董月红6828305 | 农业局陈建刚 | 黄 芳 |
11 | 过桥米线生产项目 | 建筑面积1.05万m2,建设年产6000吨方便食品、米制饲料、过桥米线等系列产品生产线,配套厂房、办公楼、宿舍楼建设 | 2010-2012 | 5050 | 300 | 完成项目选址、征地,开工建设 | 2200 | 完成厂房主体工程 | 巧妇食品有限公司 | 吴清海18950993111 | 吴清海6827111 | 农业局陈建刚 | 刘小帆 |
(四) | 社会事业(3项) | 12625 | 5350 | 5275 | |||||||||
1 | 体育中心建设工程(二期) | 用地面积75亩,建筑面积8757m2,建设体育馆、游泳池、体育广场及相关配套设施 | 2010-2012 | 5000 | 1000 | 完成征地、开工建设 | 2000 | 完成体育馆、游泳池主体工程 | 体育发展有限公司 | 董香妹6820019 | 马云秀6820019 | 体育发展公司 | 董香妹 |
2 | 中小学校舍安全工程 | 重建房屋20栋,建筑面积50226m2 | 2009-2011 | 5525 | 3950 | 完成10个重建点的校安工程 | 1575 | 实施7个重建点的校安工程项目,建筑面积17385m2 | 教育局 | 黄显明 6824076 | 聂贤煜6820369 | 教育局黄显明 | 许丽华 |
3 | 青少年学生校外活动中心(一中艺体馆)建设项目 | 占地面积18亩,建筑占地面积9250m2,建设成多功能综合性场馆,由综合楼、室外活动园两部分组成 | 2010-2011 | 2100 | 400 | 开工建设 | 1700 | 竣工 | 宁化一中 | 张永福6822709 | 伊永河6835085 | 教育局黄显明 | 许丽华 |
[nextpage]
(五) | 旅游 (2项) | 59700 | 11500 | 26000 | |||||||||
★1 | 海西客家始祖文化园项目 | 57000 | 11000 | 25000 | |||||||||
[1] | 石壁客家祖地旅游区开发项目 | 占地面积580亩,主要建设“一轴三区”,一轴为客家文化轴,“三区”为迎宾服务区、客家风情民俗园、祭祀活动区 | 2008-2012 | 12000 | 4000 | 完成迎宾服务区、祭祀活动区等建设用地征用,建成祭祀广场 | 2000 | 完善客家祭祀主轴项目建设 | 旅游开发公司 | 钟宁平6831556 | 赖日安6823568 | 旅游局钟宁平 | 何正彬 |
[2] | 世界客属文化交流中心建设项目 | 占地面积117亩,建筑面积3.6万m2,设影剧院、多功能会议厅、学术报告厅、客家会所、展览厅、市民活动大厅及宣传文化、工青妇幼等活动场所,宾馆餐饮、休闲娱乐、商务接待等配套设施 | 2009-2011 | 15000 | 7000 | 完成世客中心主体工程建设 | 8000 | 竣工 | 客家祖地文化传播有限公司 | 连新福6833566 | 王开模 13328919918 | 文体局连新福 | 廖金辉 |
[3] | 江背生态综合服务区基础设施建设项目 | 占地1500亩,建设车行道、人行道、雨污排水系统,路灯、绿化、管线及边贸桥等,道路19.2万m2,人工湖6.6万m2,防洪堤2公里,公共广场1万m2以上 | 2011-2012 | 30000 | 完成可研编制、选址 | 15000 | 完成1500亩土地征迁,进行土地平整 | 城市经营公司 | 张能清6821989 | 张万福13605982387 | 城市经营公司张能清 | 刘日太 | |
2 | 湖村蛟龙溪漂流旅游景点建设项目 | 开发漂流10公里,建设水坝船筏缺口1处,台阶式码头4处,上下码头管理房各一座计230m2,上下船码头停车场各1个计6000m2,购竹筏或皮艇100个 | 2010-2012 | 2700 | 500 | 开工建设 | 1000 | 建成水坝船筏缺口1处,台阶式码头4处,上下码头管理房各1座,上下船码头停车场各1个 | 蛟龙旅游开发有限公司 | 叶曙光 6823568 | 伊可生6823568 | 旅游局钟宁平 | 王盛通 |
[nextpage]
(六) | 城建 (12项) | 159102 | 70548 | 52945 | |||||||||
1 | 城区路网建设项目 | 20005 | 14780 | 5225 | |||||||||
[1] | 新桥路一期(南大街至省道307线) | 全长0.97公里,建车行道、人行道、雨污排水系统、路灯、绿化及管线工程 | 2008-2011 | 4925 | 3900 | 完成一期工程路基 | 1025 | 竣工 | 市政园林建设管理处 | 王晨波 6836379 | 徐 立 6835579 | 城建局吴金珠 | 马安平 |
[2] | 翠江路和南门环岛(南门平面交叉口至城南大桥) | 全长2.1公里,建车行道、人行道、雨污排水系统、路灯、绿化及管线工程 | 2008-2011 | 4080 | 3180 | 完成一期 工程 | 900 | 建雨污排水系统、路灯、绿化及管线工程,竣工 | 市政园林建设管理处 | 王晨波 6836379 | 范启铨 6825579 | 城建局吴金珠 | 杨永生 |
[3] | 东大路(中环路平面交叉口至东山桥) | 全长2.1公里,建车行道、人行道、雨污排水系统、路灯、绿化及管线工程 | 2008-2011 | 11000 | 7700 | 完成部分路面工程 | 3300 | 竣工 | 市政园林建设管理处 | 王晨波 6836379 | 范启铨 6825579 | 城建局吴金珠 | 陈 健 |
2 | 城市管道燃气工程 | 占地面积50亩,建气化站、调压站、供气房、管网(主管41.1公里,支管25公里)及配套设施,近期日供气量1万m3, 远期日供气量3万m3 | 2008-2012 | 9200 | 2688 | 完成部分管网及配套设施建设 | 4000 | 建设气化站、调压站、供气房及管网 | 长安燃气有限公司 | 张维民6835799 | 张维民6835799 | 城建局吴金珠 | 张发坤 |
3 | 城区供水管网改造项目 | 改造延伸供水管网16.18公里 | 2010-2012 | 3597 | 1000 | 开工建设 | 1500 | 完成供水管网改造8公里 | 自来水公司 | 张运潮6821101 | 张家彪6821101 | 城建局吴金珠 | 邱蕃炎 |
4 | 城区污水收集管网建设项目 | 铺设市政污水管网支管26公里 | 2009-2012 | 4500 | 2000 | 完成10公里管网铺设 | 1000 | 完成8公里管网铺设 | 市政园林建设管理处 | 王晨波 6836379 | 危德麟 6839946 | 城建局吴金珠 | 张发坤 |
5 | 中环花园小区建设项目 | 占地面积69亩,建筑面积10万m2 | 2009-2011 | 26000 | 16680 | 完成土地征迁、挂牌,开工建设 | 9320 | 竣工 | 九洲房地产公司 | 傅漫洲6821299 | 伍日新 6821299 | 城市经营公司张能清 | 肖秀沐 |
6 | 边贸住宅小区(金城花园)建设项目 | 占地面积50亩,建筑面积6.7万m2 | 2008-2011 | 16000 | 14000 | 1-6号楼工程主体竣工,进行7-10号楼主体工程建设 | 2000 | 竣工 | 龙顺房地产公司 | 王锦儿13860598479 | 曹发熙13860598479 | 城建局吴金珠 | 杨永生 |
7 | 金山小区建设项目 | 占地面积121亩,建筑面积16.7万m2 | 2010-2013 | 30000 | 4000 | 一期完成土地征迁、挂牌,开工建设 | 11000 | 一期工程竣工,二期征地及土地挂牌出让 | 天晨房地产公司 | 陈建国13666998688 | 吴德勤6821299 | 城市经营公司张能清 | 杨永生 |
8 | 东城雅苑建 设项目 | 占地面积25.57亩,建筑面积59680m2 | 2010- 2012 | 13000 | 8000 | 进行1-5号楼地梁、承台、砼施工 | 3000 | 完成主体工程建设 | 腾飞房地产开发公司 | 林道辉1390698 9222 | 林道辉1390698 9222 | 城建局吴金珠 | 杨永生 |
9 | 客家宾馆片区改造项目 | 占地面积32亩,建筑面积约6万m2,打通南大街至西大路连接线 | 2010-2012 | 26000 | 500 | 完成方案设计、旧房拆除 | 12000 | 进行主体工程建设 | 城建局 | 游 彪6839578 | 游 彪6839578 | 城建局吴金珠 | 肖秀沐 |
10 | 翠华山廉租房建设项目(三期) | 建设廉租房132套,公租房60套,建筑面积9600m2,套均面积50m2 | 2010-2011 | 1300 | 200 | 开工建设 | 1100 | 竣工 | 城市经营公司 | 张能清6821299 | 池新武6821299 | 城市经营公司张能清 | 叶敏生 |
11 | 泗竹坑安置小区基础设施建设项目 | 规划面积127亩,建筑面积61720m2 | 2009-2011 | 5000 | 4000 | 完成征地,进行“三通一平”建设 | 1000 | 完成基础工程 | 翠江镇 | 张翠雄6824522 | 张伙伦6829907 | 翠江镇 张翠雄 | 于福东 |
12 | 桐子排安置小区基础设施建设项目 | 规划面积82.5亩,建筑面积52985m2 | 2009-2011 | 4500 | 2700 | 完成征地、拆迁,进行“三通一平”建设 | 1800 | 完成基础工程 | 翠江镇 | 张翠雄6824522 | 肖文忠 6823453 | 翠江镇张翠雄 | 陈 健 |
[nextpage]
(七) | 商贸 (2项) | 30800 | 11000 | 15000 | |||||||||
●1 | 惠好医药物流配送中心项目 | 占地面积17亩,建筑面积25186m2,建设仓储医药物流配送园区及配套设施 | 2010-2012 | 20800 | 8000 | 开工建设 | 8000 | 建成仓储医药物流配送中心主体工程 | 惠好医药集团 | 周金森13600808526 | 王兴瑚 13860578369 | 城市经营公司张能清 | 罗启发 |
2 | 水果批发市场建设项目 | 占地面积26.5亩,建地下室及综合市场,三层以上拟建写字楼、宾馆、酒家等 | 2010-2011 | 10000 | 3000 | 完成“三通一平”,进入基础施工 | 7000 | 竣工 | 翠江镇 | 张翠雄6836916 | 巫羽翼6824045 | 翠江镇 张翠雄 | 马安平 |
二 | 预备项目(37项) | 861270 | 269155 | ||||||||||
(一) | 交通 (2项) | ||||||||||||
1 | 浦建龙梅铁路宁化段建设项目 | 正线全长约530公里,其中三明境内约134公里,宁化境内约75公里,铁路等级Ι级,单线,限制坡度9‰,最小曲线半径3500m,速度目标值160公里/小时 | 2011-2014 | 完成预可研审查,开展了可研线路初测踏勘和地质调查等,项目建议书已报批 | 完成立项、可研批复,争取控制性工程开工建设 | 铁 办 | 张益民 13605977999 | 巫升桓 6898893 | 铁 办张益民 | 张益民 | |||
2 | 湄洲湾至重庆高速公路三明段建设项目 | 三明境内全长约240公里,双向四车道,设计行车速度100公里/小时 | 2011-2015 | 列入国家“十二五”交通规划 | 争取控制性工程开工 | 交通局 | 黄丰能 6822063 | 张清强6839002 | 交通局黄丰能 | 罗启发 | |||
(二) | 农林水 (3项) | 15800 | 6225 | ||||||||||
1 | 誉源特种养殖项目 | 占地面积80亩,年养豪猪3000只,竹鼠种鼠40万只,商品鼠150万只,建设年产80万只鼠干食品生产线及配套设施 | 2011-2014 | 10500 | 完成可研编制 | 2000 | 建成部分养殖基地 | 誉源特种养殖有限公司 | 周子发6836236 | 段建新13860517828 | 城郊乡周子发 | 李平生 | |
2 | 小型水库除险加固项目 | 井塘、山湖塘、南山桥、召光、岩前、佑坑、雷地等小型病险水库大坝防渗加固处理 | 2011-2011 | 3150 | 完成井塘和山湖塘水库工程初设 | 3150 | 竣工投入使用 | 小型水库除险加固工程部 | 毛显伙6823707 | 张邦稳6825856 | 水利局毛显伙 | 李平生 | |
3 | 石淮灌区农业综合开发节水配套改造工程 | 渠道砼防渗浇捣150km,新开隧洞230m,渡槽更新改造3.78km | 2011-2012 | 2150 | 完成可研编制 | 1075 | 渠道砼防渗浇捣100km;新开隧洞150m;渡槽更新改造1.78km | 石壁镇淮土乡 | 张少敏6651253 熊建云6621206 | 杨青松6823707 | 水利局张运琴 | 李平生 |
[nextpage]
(三) | 工业 (14项) | 411270 | 101430 | ||||||||||
●1 | 生物质能发电项目 | 建设8万亩能源林种植基地;依托薪炭林原料基地,利用当地的农林废弃物,建设30兆瓦生物质发电厂1座 | 2011-2013 | 36000 | 完成部分森林能源基地建设和电厂选址 | 10000 | 建设8万亩能源林种植基地和生物质发电厂厂房主体工程 | 凯迪绿色能源开发有限公司 | 黎志富13859100899 | 张龙华 6839201 | 林业局赖锡升 | 李平生 | |
2 | 110KV线路电网建设项目 | 新建高堑至湖村变110KV线路LGJ-240/25KV,110 KV湖村变及110KV高堑变线路间隔各1个 | 2011-2012 | 2200 | 完成初步方案设计等前期工作 | 1460 | 争取上半年完成立项审批,下半年开工建设 | 供电有限公司 | 林峥峻 6722001 | 伊端斌13605992689 | 供电有限公司林峥峻 | 罗启发 | |
3 | 金江钨业钨制品深加工项目(二期) | 扩建年产2000吨仲钨酸铵生产线,建设年产1500吨蓝色氧化钨生产线及碳化钨粉、硬质合金系列产品生产线 | 2011-2013 | 20000 | 完成可研编制 | 3000 | 完成仲钨酸铵生产线扩建,开工建设蓝色氧化钨生产线 | 金江钨业有限公司 | 陈锦堂 6837082 | 王玉军6838827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 何正彬 | |
4 | 铝制品压铸加工项目 | 建设年产2万吨铝制品压铸加工生产线,以及办公大楼、员工宿舍 | 2011-2011 | 5670 | 完成可研编制 | 5670 | 建成投产 | 康泰压铸有限公司 | 曾文才13950912565 | 王玉军6838827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 张发坤 | |
5 | 新型干法水泥暨余热发电项目 | 建设两条日产4500吨熟料干法水泥生产线并配套建设两个9MW纯低温余热发电厂 | 2011-2013 | 150000 | 完成可研编制 | 15000 | 力争下半年项目核准并开工建设 | 经贸局 | 张运华6823495 | 曾瑜华 6823385 | 经贸局 张运华 | 陈瑞镜 | |
★6 | 长宁棉纺生产项目 | 首期占地面积400亩,建设年产30万锭(5.5万吨)粘胶纱、混纺纱生产线及其配套设施 | 2011-2013 | 100000 | 完成公司注册 | 30000 | 建设年产10万锭纺纱生产线生产厂房、车间主体工程 | 长宁纺织有限公司 | 李瑞美15880179188 | 陈 琦 6823827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 巫福生 | |
★7 | 高效节能电机生产项目 | 占地面积350亩,建设年产高效节能电机30万台生产线及配套设施,开发生产风力电机、中频稀土永磁同步三相电机、新型永磁无刷磁流电机系列产品 | 2011-2012 | 30000 | 完成可研编制 | 10000 | 开工建设一期工程,完成厂房主体工程 | 劲菱达电机科技有限公司 | 林详忠 13805006058 | 王玉军6838827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 杨 胜 | |
●8 | 太阳能硅片及太阳能电池组件生产项目 | 占地面积165亩,一期建设年产900万片硅碇切片生产线,二期建设太阳能电池片及太阳能组件生产线 | 2011-2013 | 21700 | 完成可研编制 | 8000 | 开工建设一期工程,完成厂房主体工程 | 金亿电子有限公司 | 林 锋13860665711 | 陈 琦 6823827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 明 政 | |
9 | 高科技电源连接线与高效能密封式免维护电瓶生产项目 | 占地面积130亩,建设高科技电源连接线、高效能密封式免维护电瓶等系列产品生产线及其配套设施 | 2011-2012 | 13000 | 完成可研报告编制 | 5000 | 开工建设厂房 | 博亚竹木制品有限公司 | 缪植晧 6838377 | 王玉军6838827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 张清亮 | |
10 | 不饱和树脂生产项目 | 建设年产6万吨不饱和树脂生产线及其配套设施 | 2011-2012 | 7000 | 完成可研编制 | 3000 | 完成部分厂房建设 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 | 华侨经济开发区管委会 刘小帆 | 刘日太 | |
11 | 萃取植物精油及活性炭生产项目 | 利用大宗农林废弃物萃取植物精油45-90吨,年产活性炭3000吨 | 2011-2012 | 3000 | 完成可研编制 | 1000 | 完成部分厂房建设 | 合利炭素有限公司 | 刘昌华 6822252 | 李 彤 6823654 | 林业局赖锡升 | 何为民 | |
