关于组织实施2011年“五大战役”的通知
各乡镇党委、政府,县直各单位:
2011年是“十二五”开局之年,为认真贯彻省市经济工作会议精神,根据省市委、政府关于“五大战役”的部署要求,结合我县实际,经县委、县政府研究,决定继续实施重点项目建设、新增长区域发展、城市建设、新农村建设、民生工程等“五大战役”,集中力量,有效推进,做好2011年工作,确保“十二五”开好局、起好步,推动宁化跨越发展。现将有关要求通知如下:
一、要明确目标。县“五大战役”内容共安排99项,年度计划投资47.9亿元。具体目标是,重点项目建设战役安排37项,年度计划投资16.0亿元;新增长区域发展战役安排6项,年度计划投资2.2亿元;城市建设战役安排29项,年度计划投资19.6亿元;新农村建设战役安排15项,年度计划投资6.3亿元;民生工程战役安排12项,年度计划投资3.8亿元。各战役指挥部要围绕目标任务,倒排工作进度,确定每旬、每月的投资计划、形象进度,明确各个项目建设的每个节点目标。
二、要强力推进。各战役指挥部要精心组织,进一步细化责任,确保每个项目都有团队运作,及时协调解决项目实施中的困难和问题,自加压力,挂图作战,全力推进。各战役指挥长要靠前指挥,亲自推动、亲自跟进,亲自协调解决重要问题。各责任县领导要切实负起组织协调责任,紧盯项目开竣工时间和节点形象进度要求,深入项目一线,全力以赴超常规落实好项目建设各项工作。各责任部门要把实施县“五大战役”作为2011年工作的重中之重,组织力量逐项推进、逐项突破,务求实效,确保全面按时完成任务。县各有关单位要强化服务,超常规审批、上报和争取获批项目,并切实做到规划先行、征迁先行、要素保障先行,为项目实施创造良好环境。
三、要强化督查。要健全完善“五大战役”会议、督查、通报等制度。继续实行旬通报、月公布制度,各战役指挥部每月10日、20日分别向总指挥部办公室报送项目进展情况,总指挥部办公室汇总后进行通报;每月30日向总指挥部办公室报告项目详细进展情况,总指挥部办公室组织督查后,通过宁化在线、县政府网站、县政务网等媒体进行公布。县效能办要组织明查暗访,督促各有关单位履职尽责、高效运作、有序服务,推动工作落实。同时,通过举报电话(6838557),主动接受项目业主和群众监督,及时发现和解决项目推进中存在的问题。
四、要严格考核。各战役指挥部要制定战役考核方案,完善考评机制,以项目实施为重点对各责任领导、责任单位进行考评。总指挥部要对五个战役指挥部工作进行年终综合考评,对工作成效突出的予以表彰,对工作滞后的进行通报,对进度要求差距较大的实行问责。
附件:宁化县2011年“五大战役”内容安排表
中共宁化县委
宁化县人民政府
2011年2月12日
[nextpage]
宁化县2011年“五大战役”内容安排表 | ||||||||||
注:★省级重点项目(含子项目) ●市级重点项目 单位:万元 | ||||||||||
序 号 | 项目名称 | 项目总体建设目标要求 | 2011年战役时限要求 | 2011年战役目标要求 | 责任单位 | |||||
总投资 | 总体建设内容及规模 | 建设起始月份 | 建设完成月份 | 计划 投资 | 建设内容及规模、重要时间节点 | 单位 名称 | 责任人及联系电话 | 联系人及联系电话 | ||
合计(99项) | 1337594 | 478987 | ||||||||
一 | 重点项目建设战役(37项) | 584925 | 160225 | |||||||
(一) | 交通(6项) | 32545 | 9345 | |||||||
1 | 永宁高速公路宁化段建设项目 | 全长42公里,按高速公路标准建设,计算行车速度100km/h | 2011年1月 | 2011年10月 | 完成市高指下达各项任务 | 交通局 | 黄丰能 6822063 | 张清强6839002 | ||
2 | 湄洲湾至重庆高速公路三明段建设项目 | 三明境内全长约240公里,双向四车道,设计行车速度100公里/小时 | 2011年12月 | 2011年12月 | 争取控制性工程开工 | 交通局 | 黄丰能 6822063 | 夏志明6830913 | ||
3 | 浦建龙梅铁路宁化段建设项目 | 正线全长约530公里,其中三明境内约134公里,宁化境内约75公里,铁路等级Ι级,单线,限制坡度9‰,最小曲线半径3500m,速度目标值160公里/小时 | 2011年12月 | 2011年12月 | 完成立项、可研批复,争取控制性工程开工 | 铁 办 | 张益民 13605977999 | 巫升桓 6898893 | ||
4 | 省道205线东风林场至建宁界公路建设项目 | 19986 | 全长49.83公里。其中:建宁宁化界至连屋叉口全长42.31公里,按二级路标准改建;连屋叉口至东风林场全长7.52公里,按二级路标准新建 | 2011年1月 | 2011年9月 | 786 | 竣工通车 | 交通局 | 黄丰能 6822063 | 夏志明6830913 |
5 | 省道307线东风林场至峰头公路建设项目 | 6399 | 全长10.63公里,按二级路标准建设 | 2011年1月 | 2011年9月 | 2999 | 竣工通车 | 交通局 | 黄丰能 6822063 | 范仁辉6831936 |
6 | 东山桥至高速公路互通口公路建设项目 | 6160 | 全长3公里,路基宽40米,路面单幅11+6米,绿化带宽6米,东山桥长170米 | 2011年1月 | 2011年9月 | 5560 | 竣工通车 | 交通局 | 黄丰能 6822063 | 张清强6839002 |
[nextpage]
(二) | 工业(25项) | 484580 | 140880 | |||||||
1 | 110KV线路电网建设项目 | 2200 | 新建高堑至湖村变110KV线路LGJ-240/25KV,110KV湖村变及110KV高堑变线路间隔各1个 | 2011年9月 | 2011年12月 | 1460 | 争取上半年完成立项审批,下半年开工建设 | 供电有限公司 | 林峥峻 6722001 | 伊端斌 13605992689 |
●2 | 生物质能发电项目 | 36000 | 建设8万亩能源林种植基地;依托薪炭林原料基地,利用当地的农林废弃物,建设30兆瓦生物质发电厂1座 | 2011年6月 | 2011年12月 | 10000 | 建设8万亩能源林种植基地和生物质发电厂厂房主体工程 | 林业局 | 赖锡升6827899 | 张龙华 6839201 |
●3 | 太阳能级多晶硅生产项目 | 20000 | 一期建设年产2600吨高纯多晶硅生产线,二期建设年产千吨多晶硅铸锭生产线,后期引进生产5兆瓦太阳能电池板,配套厂房等设施 | 2011年1月 | 2011年12月 | 11000 | 年产1500吨高纯多晶硅生产线竣工投产 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆6822022 | 王玉军6838827 |
●4 | 太阳能硅片及太阳能电池组件生产项目 | 21700 | 占地面积80亩,一期建设年产900万片硅碇切片生产线,二期建设太阳能电池片及太阳能组件生产线 | 2011年1月 | 2011年12月 | 8000 | 开工建设一期工程,完成厂房主体工程 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆6822022 | 王玉军6838827 |
★5 | 长宁棉纺生产项目 | 100000 | 首期占地面积400亩,建设年产30万锭(5.5万吨)粘胶纱、混纺纱生产线及其配套设施 | 2011年1月 | 2011年12月 | 30000 | 建设年产10万锭纺纱生产线生产厂房、车间主体工程 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆6822022 | 王玉军6838827 |
6 | 鑫辉纺纱生产项目 | 5500 | 占地面积50亩,建设年产3万锭(8000吨)纱厂及其配套设施 | 2011年1月 | 2011年9月 | 2500 | 建成投产 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆6822022 | 王玉军6838827 |
★7 | 高效节能电机生产项目 | 30000 | 占地面积100亩,建设年产高效节能电机30万台生产线及配套设施,开发生产风力电机、中频稀土永磁同步三相电机、新型永磁无刷磁流电机系列产品 | 2011年1月 | 2011年12月 | 10000 | 开工建设一期工程,完成厂房主体工程 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆6822022 | 王玉军6838827 |
8 | 高科技电源连接线与高效能密封式免维护电瓶生产项目 | 13000 | 占地面积130亩,建设高科技电源连接线、高效能密封式免维护电瓶等系列产品生产线及其配套设施 | 2011年6月 | 2011年12月 | 5000 | 开工建设厂房 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆6822022 | 王玉军6838827 |
9 | 金江钨业钨制品深加工项目(二期) | 20000 | 扩建年产2000吨仲钨酸铵生产线,建设年产1500吨蓝色氧化钨生产线及碳化钨粉、硬质合金系列产品生产线 | 2011年7月 | 2011年12月 | 3000 | 完成仲钨酸铵生产线扩建,开工建设蓝色氧化钨生产线 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆6822022 | 王玉军6838827 |
10 | 铝制品压铸加工项目 | 5670 | 建设年产2万吨铝制品压铸加工生产线,以及办公大楼、员工宿舍 | 2011年1月 | 2011年9月 | 5670 | 建成投产 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆6822022 | 王玉军6838827 |
11 | 超细氢氧化钙生产项目 | 3400 | 建设年产2万吨超细氢氧化钙生产线及其配套设施 | 2011年1月 | 2011年9月 | 2400 | 建成投产 | 湖村镇 | 周文庆6781108 | 肖挺锋13859122611 |
12 | 新型干法水泥暨余热发电项目 | 150000 | 建设两条日产4500吨熟料干法水泥生产线并配套建设两个9MW纯低温余热发电厂 | 2011年10月 | 2011年12月 | 15000 | 力争下半年项目核准并开工建设 | 经贸局 | 张运华6823495 | 曾瑜华 6823385 |
13 | 无纺布包装袋及塑料地膜包装袋生产项目 | 4000 | 建设年产无纺布4000吨、无纺布包装袋3600吨、农用地膜4000吨、塑料包装袋3600吨生产线及其配套设施 | 2011年1月 | 2011年9月 | 2500 | 建成投产 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆6822022 | 王玉军6838827 |
14 | 不饱和树脂生产项目 | 7000 | 建设年产6万吨不饱和树脂生产线及其配套设施 | 2011年6月 | 2011年12月 | 3000 | 完成部分厂房建设 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 |
15 | 松禾松香树脂深加工项目 | 10060 | 占地面积50亩,建筑面积5万m2,建成年产1万吨食用松香甘油酯、1万吨松香改性树脂、5000吨水性增粘乳液、5000吨歧化松香生产线及其配套设施 | 2011年6月 | 2011年12月 | 3000 | 完成厂房建设 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 |
16 | 虎杖白藜芦醇及大黄素生产项目 | 10700 | 建虎杖种植基地5000亩、合同协作种植2万亩、二级快速育苗基地100亩,厂房建筑1.3万m2,建年提纯384吨白藜芦醇、288吨大黄素生产线 | 2011年5月 | 2011年12月 | 3500 | 完成部分种植基地建设,开工建设厂房 | 林业局 | 赖锡升6827899 | 李 彤 6823654 |
17 | 萃取植物精油及活性炭生产项目 | 3000 | 利用大宗农林废弃物萃取植物精油45-90吨,年产活性炭3000吨 | 2011年6月 | 2011年12月 | 1000 | 完成部分厂房建设 | 林业局 | 赖锡升6827899 | 李 彤 6823654 |
18 | 金银花种植及深加工项目 | 11000 | 金银花种植基地1000亩、合同协作种植3万亩,建年产20吨绿原酸萃取生产线,农家乐中草药旅游开发 | 2011年5月 | 2011年12月 | 5000 | 完成部分基地建设,开工建设厂房 | 招商局 | 陈志发6822777 | 苏标亮 18965328099 |
19 | 优质油茶加工项目 | 7000 | 占地面积25亩,利用茶籽全组分综合利用新技术,建设年产食用茶油1800吨、油茶皂素300吨生产线各一条,配套厂房等建设 | 2011年1月 | 2011年8月 | 5400 | 建成投产 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 |
20 | 有机乌龙茶加工项目 | 4000 | 占地面积20亩,建设年产150吨有机乌龙茶加工生产线,配套厂房等建设 | 2011年3月 | 2011年12月 | 1000 | 开工建设厂房 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 |
21 | 过桥米线生产项目 | 5050 | 建筑面积1.05万m2,建设年产6000吨方便食品、米制饲料、过桥米线等系列产品生产线,配套厂房、办公楼、宿舍楼建设 | 2011年1月 | 2011年12月 | 2200 | 完成厂房主体工程 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 吴清海18950993111 |
22 | 杏鲍菇种植及深加工项目 | 1000 | 建设年产1200万袋杏鲍菇种植基地及深加工生产线 | 2011年3月 | 2011年12月 | 800 | 完成基地、厂房建设 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 |
23 | 食用菌加工项目 | 1500 | 建设年产1000万袋食用菌基地及加工生产线 | 2011年3月 | 2011年12月 | 1000 | 完成基地建设 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 |
★24 | 扬晨食品生产项目 | 6000 | 占地面积20亩,建筑面积2万m2,建设年产1万吨米乳、1万吨豆奶饮料生产线及其配套设施 | 2011年1月 | 2011年8月 | 4400 | 建成投产 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 邱晓玲13062116315 |
25 | 獭兔制品加工项目 | 6800 | 占地面积30亩,建设年产獭兔制品1500吨生产线及其配套设施 | 2011年1月 | 2011年12月 | 4050 | 建成投产 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 巫朝凤6835111 |
[nextpage]
(三) | 旅游(6项) | 67800 | 10000 | |||||||
★1 | 石壁客家祖地旅游区开发项目(海西客家始祖文化园项目之一) | 12000 | 占地面积580亩,主要建设“一轴三区”,一轴为客家祭祀文化轴,“三区”为迎宾服务区、客家风情民俗园、祭祀活动区 | 2011年1月 | 2011年12月 | 2000 | 完善客家祭祀主轴项目建设 | 旅游局 | 钟宁平6831556 | 赖日安6823568 |
2 | 湖村蛟龙溪漂流旅游景点建设项目 | 2700 | 开发漂流河段约10公里,拟建水坝船筏缺口1处,台阶式码头4处,上下码头管理房各一座计230m2,上下船码头停车场各1个计6000m2,购竹筏或皮艇100个 | 2011年1月 | 2011年12月 | 1000 | 建成水坝船筏缺口1处,台阶式码头4处,上下码头管理房各1座,上下船码头停车场各1个 | 旅游局 | 钟宁平6831556 | 伊可生6823568 |
3 | 天鹅洞群国家地质公园旅游基础设施建设项目 | 3100 | 修建完善洞外、洞内旅游步行道5km,100亩天鹅人工湖及湖滨娱乐设施,1万m2停车场,景区入口门楼(牌坊),1000m2游客服务中心等相关配套设施 | 2011年3月 | 2011年12月 | 1000 | 开工建设停车场、门楼、游客服务中心、游道、公厕等 | 旅游局 | 钟宁平6831556 | 胡贤宗6823568 |
4 | 城南水世界温泉大酒店建设项目 | 22000 | 规划建设占地142亩,建筑面积3万m2,建成客家风格五星级宾馆 | 2011年8月 | 2011年12月 | 2000 | 完成选址、征地,开工建设 | 旅游局 | 钟宁平6831556 | 陈 芳6823115 |
5 | 慈恩湖五星级大酒店建设项目 | 20000 | 规划建设占地100亩,建筑面积3万m2,建成客家风格五星级宾馆 | 2011年10月 | 2011年12月 | 2000 | 完成选址、征地,开工建设 | 城市经营公司 | 张能清6821299 | 黄昌堂6859188 |
6 | 东山桥四星级客家大酒店建设项目 | 8000 | 规划建设占地51亩,建筑面积2.15万m2,客家风格大型四星级酒店 | 2011年6月 | 2011年12月 | 2000 | 完成选址、征地,开工建设 | 旅游局 | 钟宁平6831556 | 陈 芳6823115 |
二 | 新增长区域战役(6项) | 80000 | 21500 | |||||||
★1 | 华侨经济开发区建设项目(二期) | 35000 | 二期开发4500亩,完成开发区内“五通一平”等基础设施建设 | 2011年1月 | 2011年12月 | 10000 | 完成工业用地1000亩“五通一平”工程 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 |
2 | 石壁工业园建设项目 | 12000 | 开发工业用地530亩,完成园区内“五通一平”等基础设施建设,配套厂房建设20幢 | 2011年1月 | 2011年12月 | 2400 | 完成工业用地200亩“五通一平”工程 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 |
3 | 莲塘食品加工园建设项目 | 10000 | 开发1000亩,完成集中区内“五通一平”等基础设施建设 | 2011年1月 | 2011年12月 | 2400 | 完成集中区内200亩“五通一平”等基础设施建设 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆6822022 | 王玉军6838827 |
4 | 生态工业园建设项目(一期) | 10000 | 规划面积667公顷。其中:居住80公顷,公共设施30公顷,仓储30公顷,道路广场93公顷,绿地30公顷,工业400公顷,建设道路、给排水、配电、通讯、水保、绿化等工程及土地平整 | 2011年3月 | 2011年12月 | 1500 | 开工建设 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 |
5 | 回归创业园建设项目 | 10000 | 开发700亩,完成“五通一平”基础设施建设 | 2011年1月 | 2011年12月 | 3700 | 完成集中区内300亩“五通一平”等基础设施建设 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 |
6 | 工业园综合服务楼建设项目 | 3000 | 占地面积1000m2,建筑面积5500m2 | 2011年5月 | 2011年12月 | 1500 | 开工建设 | 华侨经济开发区管委会 | 刘小帆 6822022 | 王玉军6838827 |
三 | 城市建设战役(29项) | 496752 | 196105 | |||||||
1 | 城区路网建设项目 | 25805 | 6125 | |||||||
[1] | 中环北路(中环南路口至鸡山路) | 5200 | 全长1.92公里,建车行道、人行道、雨污排水系统、路灯、绿化及管线工程 | 2011年1月 | 2011年9月 | 300 | 竣工 | 城建局 | 吴金珠6688369 | 范启铨 6825579 |
[2] | 新桥路一期(南大街至省道307线) | 4925 | 全长0.97公里,建车行道、人行道、雨污排水系统、路灯、绿化及管线工程 | 2011年1月 | 2011年12月 | 1025 | 竣工 | 城建局 | 吴金珠6688369 | 徐 立 6835579 |
[3] | 翠江路和南门环岛(南门平面交叉口至城南大桥) | 4080 | 全长2.1公里,建车行道、人行道、雨污排水系统、路灯、绿化及管线工程 | 2011年1月 | 2011年9月 | 900 | 建雨污排水系统、路灯、绿化及管线工程,竣工 | 城建局 | 吴金珠6688369 | 范启铨 6825579 |
[4] | 东大路(中环路平面交叉口至东山桥) | 11000 | 全长2.1公里,建车行道、人行道、雨污排水系统、路灯、绿化及管线工程 | 2011年1月 | 2011年10月 | 3300 | 竣工 | 城建局 | 吴金珠6688369 | 范启铨 6825579 |
[5] | 老城区路网改造 | 600 | 西大路改造0.3公里,上进路改造0.4公里 | 2011年1月 | 2011年12月 | 600 | 竣工 | 城建局 | 吴金珠6688369 | 危德麟 6839946 |
2 | 江滨北路沥青工程 | 8000 | 全长2.2公里路面沥青化 | 2011年1月 | 2011年10月 | 8000 | 竣工 | 城建局 | 吴金珠6688369 | 游 彪6839578 |
3 | 城市管道燃气工程 | 9200 | 占地面积50亩,建气化站、调压站、供气房、管网(主管41.1公里,支管25公里)及配套设施,近期日供气量1万m3, 远期日供气量3万m3 | 2011年1月 | 2011年12月 | 4000 | 建设气化站、调压站、供气房及管网 | 城建局 | 吴金珠6688369 | 张维民6835799 |
4 | 城区供水管网改造项目 | 3597 | 改造延伸供水管网16.18公里 | 2011年1月 | 2011年12月 | 1500 | 完成供水管网改造8公里 | 城建局 | 吴金珠6688369 | 张家彪6821101 |
5 | 城区污水收集管网建设项目 | 4500 | 铺设市政污水管网支管26公里 | 2011年1月 | 2011年12月 | 1000 | 完成8公里管网铺设 | 城建局 | 吴金珠6688369 | 危德麟 6839946 |
6 | 城区架空线路下地项目 | 8000 | 对新桥路、东大路、江滨北路等主干道实施架空线路下地 | 2011年1月 | 2011年12月 | 2000 | 完成部分路段架空缆线下地 | 供电公司 | 林峥峻6722001 | 伊端斌6722010 |
7 | 城区环境整治项目 | 3000 | 整治城区主要路段立面、广告牌,以及河道、垃圾、占道经营或种菜等市容市貌 | 2011年1月 | 2011年12月 | 3000 | 部分完成 | 城建局 | 吴金珠6688369 | 伊旭平6824798 |
8 | 城区垃圾收集站建设项目 | 200 | 新建3座、改造2座垃圾收集站 | 2011年1月 | 2011年12月 | 200 | 完成 | 城建局 | 吴金珠6688369 | 曹远弘6886560 |
9 | 城区公厕建设项目 | 350 | 新建独立式公厕2座、附属式公厕3座,改造提升公厕3座 | 2011年1月 | 2011年6月 | 80 | 完成 | 城建局 | 吴金珠6688369 | 曹远弘6886560 |
10 | 城区绿化工程 | 1000 | 城区“三溪六岸”和城市主干道绿化 | 2011年1月 | 2011年12月 | 1000 | 完成 | 城建局 | 吴金珠6688369 | 徐 立 6835579 |
11 | 城区翠江河防洪堤建设项目(三期) | 7500 | 城区翠江河防洪堤建设9.98km | 2011年8月 | 2011年12月 | 2800 | 完成工业园区及铜锣丘段翠江河左岸工程 | 水利局 | 张运琴6833278 | 杨青松6823707 |
12 | 城建规划展馆建设项目 | 5000 | 占地面积20亩 | 2011年6月 | 2011年12月 | 2000 | 完成征地、选址,开工建设 | 城建局 | 吴金珠6688371 | 游 彪6839578 |
13 | 翠华山廉租房建设项目(三期) | 1300 | 建设廉租房132套,公租房60套,建筑面积9600m2,套均面积50m2 | 2011年1月 | 2011年12月 | 1100 | 竣工 | 城市经营公司 | 张能清6821299 | 池兴武6821299 |
★14 | 江背生态综合服务区基础设施建设项目 | 30000 | 占地1500亩,建设车行道、人行道、雨污排水系统,路灯、绿化、管线及边贸桥等,道路19.2万m2,人工湖6.6万m2,防洪堤2公里,公共广场1万m2以上 | 2011年7月 | 2011年12月 | 15000 | 完成1500亩土地征迁,进行土地平整 | 城市经营公司 | 张能清6821989 | 张万福13605982387 |
15 | 泗竹坑安置小区基础设施建设项目 | 5000 | 规划面积127亩,建筑面积61720m2 | 2011年1月 | 2011年6月 | 1000 | 完成基础工程 | 翠江镇 | 张翠雄6824522 | 张伙伦6829907 |
16 | 桐子排安置小区基础设施建设项目 | 4500 | 规划面积82.5亩,建筑面积52985m2 | 2011年1月 | 2011年6月 | 1800 | 完成基础工程 | 翠江镇 | 张翠雄6824522 | 肖文忠 6823453 |
17 | 东部城市新区土地整理项目 | 60000 | 占地1600亩,完成“三通一平”等基础建设 | 2011年6月 | 2011年12月 | 15000 | 完成部分基础工程 | 城市经营公司 | 张能清6821299 | 黄昌堂6859188 |
18 | 老虎窠土地整理项目 | 12000 | 占地300亩,完成“三通一平”等基础建设 | 2011年6月 | 2011年12月 | 6000 | 完成部分基础工程 | 城市经营公司 | 张能清6821299 | 黄玉珠6821299 |
19 | 金刚亭国有林场职工住宅小区建设项目 | 12000 | 占地面积50亩,建筑面积约5万m2 | 2011年3月 | 2011年12月 | 4000 | 完成部分主体工程 | 国有林场 | 伍泽文6850985 | 方华雄6851917 |
★20 | 塔山公园建设项目 | 60000 | 占地面积640亩,建设海西(宁化)客家美食文化城、文化产业一条街、老干部活动中心、市民活动广场、文化园、游乐等服务设施 | 2011年1月 | 2011年12月 | 20000 | 完成客家美食文化城主体工程和老干活动中心建设 | 文体局 | 连新福 6833566 | 冯发兴6822015 |
●21 | 惠好医药物流配送中心项目 | 20800 | 占地面积17亩,建筑面积25186m2,建设仓储医药物流配送园区及配套设施 | 2011年1月 | 2011年12月 | 8000 | 建成仓储医药物流配送中心主体工程 | 城市经营公司 | 张能清6821299 | 王兴瑚 13860578369 |
22 | 水果批发市场建设项目 | 10000 | 占地面积26.5亩,建地下室及综合市场,三层以上拟建写字楼、宾馆、酒家等 | 2011年1月 | 2011年11月 | 7000 | 竣工 | 翠江镇 | 张翠雄6836916 | 巫羽翼6824045 |
23 | 闽赣边贸快速消费品配送中心项目 | 10000 | 占地面积15亩,建筑面积2.8万m2,建成集日用消费品配送、批发零售与商住于一体的商业社区 | 2011年1月 | 2011年12月 | 4000 | 完成主体工程 | 经贸局 | 张运华6823495 | 曾瑜华 6823385 |
24 | 闽赣中部(宁化)粮油批发市场建设项目 | 15000 | 占地面积40亩,建筑面积7.1万m2,按照现代化物流企业要求,建设粮食交易管理中心、中心报价系统、信息系统、检验检测系统、粮食行业协会等 | 2011年4月 | 2011年12月 | 10000 | 完成部分主体工程 | 粮食局 | 邓德银 6822215 | 张延高 6835029 |
25 | 冷冻食品加工及配送中心建设项目 | 4000 | 占地面积30亩,建设3000m2果蔬冷藏加工厂,2000m2肉类冷藏加工厂,配套配送设施及仓库共2万m2 | 2011年8月 | 2011年12月 | 2500 | 基本完成主体工程 | 城市经营公司 | 张能清6821299 | 林小春13906983318 |
●26 | 纺织品综合市场建设项目 | 56000 | 占地面积80亩,建筑面积14万m2,建成纺织品配送、批发、零售与商住于一体的综合市场 | 2011年5月 | 2011年12月 | 30000 | 完成部分主体工程 | 经贸局 | 张运华6823495 | 巫晓华 6825115 |
●27 | 客家国际购物广场建设项目 | 60000 | 占地面积71亩,百货商场、商业街建筑5万m2,建设集购物、休闲、娱乐、健身、餐饮、住宅为一体的大型综合商场,配套高档住宅和写字楼,机动车停车位约500个 | 2011年3月 | 2011年12月 | 20000 | 完成部分主体工程 | 招商局 | 陈志发6822777 | 黄兆锋 6838377 |
28 | 海西(闽赣)电子商务与服务外包基地建设项目 | 10000 | 一期占地面积20亩,建筑面积2.4万m2,建设电子商务大厦及服务用房 | 2011年5月 | 2011年12月 | 4000 | 完成部分主体工程 | 城市经营公司 | 张能清6821299 | 黄昌堂6859188 |
★29 | 汽车检测中心建设项目 | 50000 | 占地面积100亩,建设机动车安全技术检测站、交警大队业务用房 | 2011年4月 | 2011年12月 | 15000 | 完成检测站、交警大队业务用房主体工程 | 交警大队 | 朱相局 6828260 | 张运江 6839620 |
[nextpage]
四 | 新农村建设战役(15项) | 93424 | 62957 | |||||||
1 | 曹坊现代生态农业示范园建设项目 | 5000 | 建发酵床养猪基地40亩,蔬菜大棚35亩,花卉大棚12亩,养殖鱼塘23亩,名贵作物种植30亩;占地面积10亩,建企业用房2.2万m2,配套餐饮休闲设施 | 2011年1月 | 2011年10月 | 4000 | 完工 | 曹坊乡政府 | 吴景廉13950912292 | 张建勤13605992809 |
2 | 誉源特种养殖项目 | 10500 | 占地面积80亩,年养豪猪3000只,竹鼠种鼠40万只,商品鼠150万只,建设年产80万只鼠干食品生产线及配套设施 | 2011年3月 | 2011年12月 | 2000 | 建成部分养殖基地 | 城郊乡政府 | 周子发6853236 | 廖健闽6824571 |
3 | 中央财政小型农田水利重点县建设项目 | 11647 | 在全县实施小型农田水利设施建设,包括小型水源工程、中小型灌区(灌片)配套与改造工程 | 2011年1月 | 2011年12月 | 3800 | 完成曹坊、治平、中沙、城郊、方田、湖村6个乡镇“小农水”工程 | 水利局 | 张运琴6833278 | 杨青松6823707 |
4 | 小型水库除险加固项目 | 3150 | 井塘、山湖塘、南山桥、召光、岩前、佑坑、雷地等小型病险水库大坝防渗加固处理 | 2011年1月 | 2011年12月 | 3150 | 竣工投入使用 | 水利局 | 毛显伙6823707 | 张邦稳6825856 |
5 | 烟叶生产基础设施建设项目 | 1356 | 修建沟渠0.42公里,机耕路44条、31.83公里,简易桥梁2座;水毁工程修复207项 | 2011年1月 | 2011年3月 | 1256 | 完工 | 烟草公司 | 陈世旺6823430 | 张育清6720069 |
6 | 高标准农田建设示范工程 | 2270 | 建设水茜、石壁等乡镇9个村1.08万亩标准农田及其配套设施,其中:土地整理8997亩,高标准示范工程1803亩 | 2011年1月 | 2011年6月 | 2170 | 完工 | 农 办 | 曾和平6822255 | 曾显仁6835158 |
7 | 土地整理项目 | 2183 | 中沙廖家、练畲、何屋、中沙、叶坊等10个村土地整理5657亩,曹坊坪上土地整理3835亩 | 2011年1月 | 2011年12月 | 2083 | 完工 | 国土局 | 丘加德6821366 | 熊清平6831020 |
8 | 石淮灌区农业综合开发节水配套改造工程 | 2150 | 渠道砼防渗浇捣150km,新开隧洞230m,渡槽更新改造3.78km | 2011年1月 | 2011年3月 | 1075 | 渠道砼防渗浇捣100km;新开隧洞150km;渡槽更新改造1.78km | 石壁镇 淮土乡 | 张少敏6651253 熊建云6621206 | 杨青松6823707 |
9 | 安全饮用水建设项目 | 1396 | 解决曹坊、治平、安乐、林场规划内不安全28631人口的安全饮水问题,建设规模日供水2900吨/日 | 2011年3月 | 2011年12月 | 1396 | 解决曹坊乡13394人安全饮水问题 | 水利局 | 张运琴6833278 | 杨青松6823707 |
10 | 中小流域治理项目 | 5539 | 综合治理20条小流域,治理水土流失面积179.56 km2 | 2011年1月 | 2011年12月 | 3996 | 完成西溪部分流域治理工程 | 水保办 | 廖善评6823188 | 张仁涛13950989898 |
11 | 山洪灾害防治非工程措施建设项目 | 655 | 自动雨量监测站、自动水位监测站等山洪灾害防治预警体系建设 | 2011年1月 | 2011年12月 | 655 | 完成 | 水利局 | 张运琴6833278 | 杨青松6823707 |
12 | 沼气池建设项目 | 175 | 建设规模约500口(具体以省下达任务为准) | 2011年3月 | 2011年12月 | 175 | 完工 | 农业局 | 陈建刚6823738 | 邱晓玲6828653 |
13 | 安远边贸大厦建设项目 | 2600 | 建设占地1000m2、建筑面积1.2万m2的多功能室内市场设施 | 2011年4月 | 2011年12月 | 2000 | 完成主体工程 | 安远乡 | 夏礼谋13859132989 | 黄庆才6731006 |
14 | 村镇建设项目 | 35800 | 26198 | |||||||
