医疗互助任务表
各乡镇、县直和中央、省、市属驻宁各单位医疗互助任务表
类别 单位名称 应参加人数 应参加女职工 男 女 合计 乡 翠江镇 50 24 74 24 城郊乡 48 25 73 25 湖村镇 56 15 71 15 泉上镇 46 14 60 14 城南乡 42 18 60 18 安乐乡 41 6 47 6 曹坊乡 47 12 59 12 治平乡 40 12 52 12 济村乡 37 10 47 10 方田乡 33 10 43 10 石壁镇 54 12 66 12 淮土乡 50 9 59 9 中沙乡 36 9 45 9 水茜乡 45 7 52 7 河龙乡 35 6 41 6 安远乡 55 16 71 16 县 县委办 22 5 27 5 纪委、监察 20 3 23 3 组织部 12 4 16 4 老干局 7 7 14 7 关工委 1 1 编委办 1 1 2 1 统战部 7 1 8 1 党工委 4 2 6 2 信访局 6 6 党史办 3 3 党校 10 7 17 7 档案局 5 4 9 4 人大 21 2 23 2 政协 16 2 18 2 总工会 9 4 13 4 团县委 5 8 13 8 妇联 5 5 5 文联 1 1 2 1 残联 6 3 9 3 社科联 2 2
特病互助人数
镇
直
单
位
类别 | 单位名称 | 应参加人数 | 应参加女职工 | ||
男 | 女 | 合计 | |||
县 | 计生协会 | 4 | | 4 | |
科协 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
工商联 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
宣传部 | 10 | 1 | 11 | 1 | |
文明办 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
广电局 | 71 | 40 | 111 | 40 | |
教育局 | 27 | 5 | 32 | 5 | |
中小学校幼儿园 | 2272 | 1108 | 3380 | 1108 | |
文体局 | 23 | 18 | 41 | 18 | |
卫生局(含医院、卫生院) | 347 | 375 | 722 | 375 | |
计生局 | 12 | 20 | 32 | 20 | |
政法委 | 10 | 2 | 12 | 2 | |
公安局 | 205 | 12 | 217 | 12 | |
森林公安分局 | 32 | 3 | 35 | 3 | |
检察院 | 48 | 11 | 59 | 11 | |
法院 | 63 | 13 | 76 | 13 | |
人武部 | 9 | | 9 | | |
司法局 | 31 | 7 | 38 | 7 | |
民政局 | 41 | 6 | 47 | 6 | |
老龄委 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
政府办 | 38 | 6 | 44 | 6 | |
发改局 | 16 | 2 | 18 | 2 | |
物价局 | 8 | 1 | 9 | 1 | |
民宗局 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
劳动局 | 30 | 28 | 58 | 28 | |
财政局 | 42 | 12 | 54 | 12 | |
人事局 | 9 | 4 | 13 | 4 | |
国土局 | 88 | 24 | 112 | 24 | |
建设局 | 102 | 37 | 139 | 37 | |
外经办 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
审计局 | 9 | 6 | 15 | 6 | |
统计局 | 8 | 4 | 12 | 4 | |
环保局 | 15 | 6 | 21 | 6 | |
城市经营有限公司 | 16 | | 16 | | |
科技局 | 7 | 3 | 10 | 3 | |
机关事务局 | 16 | 7 | 23 | 7 |
[nextpage]
各乡镇、县直和中央、省、市属驻宁各单位医疗互助任务表
类别 | 单位名称 | 应参加人数 | 应参加女职工 | ||
男 | 女 | 合计 | |||
县 | 旅游局 | 7 | 5 | 12 | 5 |
老区办 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
县志办 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
物资总公司 | 12 | 6 | 18 | 6 | |
华侨经济开发区 | 18 | 3 | 21 | 3 | |
客家办 | 2 | | 2 | | |
农办 | 18 | 4 | 22 | 4 | |
农业局 | 159 | 46 | 205 | 46 | |
林业局 | 225 | 78 | 303 | 78 | |
水利局 | 73 | 16 | 89 | 16 | |
供销社 | 12 | 4 | 16 | 4 | |
经贸局 | 22 | 3 | 25 | 3 | |
安监局 | 8 | | 8 | | |
交通局 | 38 | 7 | 45 | 7 | |
粮食局 | 14 | 1 | 15 | 1 | |
商业总公司 | 19 | 2 | 21 | 2 | |
二轻总公司 | 10 | 1 | 11 | 1 | |
华侨农场 | 13 | 2 | 15 | 2 | |
中 | 工贸学校 | 94 | 37 | 131 | 37 |
国税局 | 54 | 17 | 71 | 17 | |
地税局 | 60 | 15 | 75 | 15 | |
工商局 | 79 | 19 | 98 | 19 | |
烟草公司 | 358 | 79 | 437 | 79 | |
质监局 | 12 | 2 | 14 | 2 | |
药品检验所 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
盐务局 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
人行 | 23 | 10 | 33 | 10 | |
工行 | 17 | 15 | 32 | 15 | |
农行 | 59 | 22 | 81 | 22 | |
建行 | 15 | 28 | 43 | 28 | |
农发行 | 11 | 1 | 12 | 1 | |
农信社 | 92 | 71 | 163 | 71 | |
人寿保险股份有限公司 | 3 | 14 | 17 | 14 | |
公路局 | 90 | 30 | 120 | 30 | |
公路稽征所 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
国有林场 | 61 | 27 | 88 | 27 |
各乡镇、县直和中央、省、市属驻宁各单位医疗互助任务表
类别 单位名称 应参加人数 应参加女职工 男 女 合计 中 邮政局 66 77 143 77 电信公司 31 25 56 25 移动公司 24 29 53 29 联通公司 5 10 15 10 气象局 8 7 15 7 石油公司 25 49 74 49 供电公司 278 93 371 93 新华发行集团 10 15 25 15 七O四台 9 5 14 5 闽通长运股份有限公司 112 85 197 85 国家统计局宁化调查队 10 8 18 8 三明住房公积金中心宁化办事处 2 3 5 3 合计 6783 3016 9799 3016
特病互助人数
央、省、市
属驻
宁
单
位
- 上一篇:关于建立县委创先争优活动领导小组成员及办公室负责人创先争优…[ 10-28 ]
- 下一篇:印发《关于在社会组织党组织和党员中深入开展创先争优活动的实…[ 11-03 ]