2009/2010年度脊髓灰质炎疫苗强化免疫活动的通知(二)
表1-1 福建省脊髓灰质炎强化免疫接种儿童登记与服苗情况 第 页,共 页 | |||||||||||||||
_______市______县(市、区)_______乡(街道)_______村(居委会) | |||||||||||||||
登记员: 接种员: 登记时间: 年 月 日 | |||||||||||||||
编号 | 家长姓名 | 儿童姓名 | 儿童出生年月 | 居住形式 | 是否有内卡 | 免疫史 | 服苗日期 | ||||||||
A | B | C | 是 | 否 | 0次 | 1次 | 2次 | ≥3次 | 不详 | 服苗日期 | 家长签字 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1.免疫史:以免疫记录或儿童家长口述为主。在对应位置处划√ | |||||||||||||||
2.“家长姓名”及“儿童姓名”,采取自愿原则,如儿童监护人不愿提供,可不填; | |||||||||||||||
3.居住形式:A.常住人口 B.外来人口且居住时间超过3个月 C.外来人口且居住时间少于3个月 |
表1-2 福建省脊髓灰质炎强化免疫活动接种状况调查表 | ||||||||||||||||||||||||
被调查单位: 县 乡 调查时间: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
调查地点类型:1.农村 2.城区 3.集贸市场 4.其它 | ||||||||||||||||||||||||
编号 | 性别 | 出生日期 | 居住形式 | 本轮强化 是否接种 | 本次强化免疫/查漏补种前免疫史 | 是否有内卡 | 是否接 种对象 | 未接种 原因 | ||||||||||||||||
0次 | 1次 | 2次 | 3次以上 | 不详 | ||||||||||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
| | | A B C | 是 否 | | | | | | 是 否 | 是 否 | | ||||||||||||
居住形式:A.常住人口 B.外来人口且居住时间超过3个月 C.外来人口且居住时间少于3个月 | ||||||||||||||||||||||||
未服苗原因:1.不知道要服苗 2.不知道地点 3.没时间 4.拒绝服 5.距接种点太远 6.其它 | ||||||||||||||||||||||||
|
表2-1 福建省脊髓灰质炎强化免疫活动组织、人员情况统计表 | ||||||||||||
_______市______县(市、区)_______乡(镇、街道) | ||||||||||||
填表单位(盖章):___________ | ||||||||||||
单位名称 | 村级单位数 | 乡级单位数 | 接种组/接种点的数量(组/个) | 投苗/督导活动投入人员的数量(人) | ||||||||
入户 | 巡回 | 固定接种点 | 临时接种点 | 村级投苗人员 | 乡级人员 | 县级人员 | 省、地 | |||||
督导 | 投苗 | 督导 | 投苗 | 督导 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
合计 | | | | | | | | | | | | |
注:从乡级以村为单位开始逐级汇总上报 | 填表人: | 填表日期: 年 月 日 |
- 上一篇:2009/2010年度脊髓灰质炎疫苗强化免疫活动的通知(一)[ 03-23 ]
- 下一篇:2009/2010年度脊髓灰质炎疫苗强化免疫活动的通知(三)[ 03-23 ]