卷二十四 第一章 人 事
24-2 宁化县若干年度干部基本情况表(一) |
年份 | 干部 | 女 | 少 | 文化程度 | 政治情况 | 年龄 | ||||||||||
大专以上 | 中专 | 高中 | 初中以下 | 党员 | 团员 | 非党 | 25岁以下 | 26~35岁 | 36~50岁 | 51~60岁 | 60岁以上 | |||||
1949 | 97 | |||||||||||||||
1950 | 432 | |||||||||||||||
1952 | 1025 | |||||||||||||||
1954 | 1012 | 71 | 11 | 138 | 559 | 206 | 209 | 293 | 375 | 281 | 48 | 4 | ||||
1956 | 1724 | 92 | 11 | 86 | 144 | 1097 | 528 | 342 | 468 | 694 | 526 | 99 | 19 | |||
1957 | 1648 | 68 | 293 | 344 | 405 | 441 | 464 | 97 | 30 | |||||||
1959 | 2933 | 185 | 10 | 412 | 1860 | 721 | 632 | 929 | 710 | 1491 | 76 | 5 | ||||
1962 | 1921 | 140 | 43 | 335 | 929 | 455 | 350 | 502 | ||||||||
1965 | 2503 | |||||||||||||||
1966 | 3326 | 368 | 567 | 448 | 1342 | |||||||||||
1971 | 3601 | 670 | 10 | 562 | 1460 | 1579 | 1070 | 494 | 2037 | 298 | 1527 | 1313 | 443 | 20 | ||
1975 | 3312 | 550 | 6 | 1090 | 261 | 1961 | 116 | 1212 | 1367 | 592 | 20 | |||||
1976 | 3312 | 551 | 6 | 1081 | 227 | 2004 | 146 | 1110 | 1378 | 658 | 20 | |||||
1978 | 3279 | 521 | 11 | 364 | 1433 | 1482 | 1144 | 276 | 1859 | 185 | 1004 | 1312 | 675 | 86 | 17 | |
1980 | 3423 | 515 | 11 | 432 | 1044 | 547 | 1400 | 1197 | 269 | 1959 | 278 | 844 | 1348 | 838 | 92 | 23 |
1985 | 4203 | 620 | 617 | 1532 | 794 | 1260 | 1406 | 490 | 2307 | 968 | 782 | 1769 | 632 | 29 | ||
1987 | 4716 | 713 | 775 | 1960 | 843 | 1138 | 1680 | 820 | 2216 | 1225 | 1070 | 1705 | 704 | 12 |
注:1978年后,36~50栏为36~45,51~60栏为46~55,空栏为56~60岁。