卷十八 第一章 经济收入
2010
03/25
15:27
《宁化县志》
18—3 宁化县若干年份全民职工人均工资收入及劳保福利总额一览表
年 份 | 全县人均工资年收入(元) | 工业 | 基建 | 农、林 水、气 | 交通邮电 | 商业粮食 | 城市公用事业 | 教育卫生体育 | 文艺广播电视 | 金融 | 科学研究 | 国家机关 | 全民职工人数 | 劳保福利总额(万元) |
1949 | 296 | 600 | 541 | 500 | 350 | 596 | ||||||||
1952 | 401 | 488 | 617 | 605 | 299 | 358 | 528 | 398 | 1225 | |||||
1957 | 375 | 448 | 384 | 534 | 400 | 435 | 503 | 421 | 4393 | |||||
1962 | 465 | 476 | 364 | 456 | 392 | 375 | 470 | 560 | 509 | 5228 | ||||
1965 | 527 | 683 | 633 | 365 | 536 | 511 | 380 | 504 | 563 | 556 | 3452 | |||
1970 | 502 | 597 | 310 | 571 | 470 | 440 | 533 | 558 | 574 | 10621 | ||||
1975 | 551 | 583 | 412 | 612 | 562 | 500 | 545 | 619 | 10350 | 33.17 | ||||
1978 | 562 | 628 | 437 | 792 | 564 | 516 | 464 | 652 | 608 | 13708 | 93.08 | |||
1980 | 735 | 788 | 519 | 585 | 731 | 718 | 381 | 777 | 802 | 840 | 753 | 13492 | 165.39 | |
1985 | 1046 | 1009 | 1115 | 1088 | 935 | 教育1335卫生体育1049 | 1334 | 1248 | 1110 | 1034 | 13206 | 318.63 | ||
1987 | 1282 | 1301 | 869 | 1355 | 1165 | 1282 | 1412 | 1358 | 1455 | 1456 | 1384 | 13904 | 438.19 |
免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
【责任编辑:仕鹏】