卷十五 第五章 市场与交易
15-9 宁化县1981~1985年城乡集市贸易统计表 单位:数量/吨、金额/万元
年 份 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
成交金额 | 894.56 | 1406.06 | 1655.12 | 1868.08 | 2923.36 | |
粮食 | 数量 | 588.20 | 988.1O | 1263.70 | 1650.20 | 2978.90 |
金额 | 50.75 | 33.43 | 100.61 | 126.68 | 199.53 | |
油脂 | 数量 | 47.70 | 54.80 | 88.70 | 84.50 | 176.40 |
金额 | 14.34 | 19.96 | 23.71 | 22.60 | 42.85 |
棉烟麻 | 数量 | 43.80 | 92.30 | 99.30 | 162.60 | 118.10 |
金额 | 18.12 | 34.32 | 40.62 | 66.62 | 46.92 | |
肉食 | 数量 | 1518.00 | 1939.90 | 2712.10 | 3110.50 | 4830.10 |
禽蛋 | 金额 | 411.13 | 630.66 | 771.39 | 888.63 | 1494.00 |
水产品 | 数量 | 35.20 | 65.70 | 99.50 | 114.10 | 227.80 |
金额 | 11.00 | 20.99 | 27.01 | 26.61 | 72.32 | |
蔬菜 | 数量 | 752.90 | 1604.70 | 2189.10 | 4178.70 | 4371.00 |
金额 | 29.58 | 58.87 | 113.91 | 153.70 | 271.05 | |
干鲜果 | 数量 | 356.OO | 618.20 | 700.90 | 1059.80 | 1267.20 |
金额 | 19.04 | 33.OO | 36.88 | 58.74 | 71.67 | |
日 用 | ||||||
杂品 | 金额 | 14.64 | 10.35 | 15.74 | 14.29 | 24.00 |
柴草 | ||||||
金额 | 23.19 | 40.78 | 74.42 | 114.27 | 81. | |
农业生 | ||||||
产资料 | 金额 | 15.69 | 15.69 | 76.34 | 51.48 | 82.03 |
耕畜 | ||||||
金额 | 90.30 | 211.10 | 207.48 | 74.07 | 103.08 | |
家畜 | 数量 | 353.87 | 91.48 | 57.44 | 73.07 | 98.50 |
金额 | 141.15 | 211.26 | 142.29 | 191.75 | 322.72 | |
工业品 | ||||||
金额 | 3.99 | 21.77 | 41.17 | 83.67 | ||
废旧品 | 金额 | 17.06 | 0.15 | O.72 | ||
其他 | 金额 | 38.57 | 31.51 | 2.23 | 37.47 | 26.21 |
- 上一篇:第一节 集市与网点[ 03-24 ]
- 下一篇:第一节 商品计划管理[ 03-24 ]