宁化县人力资源和社会保障局关于拟发放2023年吸纳中西部脱贫人口跨省务工补助的公示
根据《福建省人力资源和社会保障厅关于做好跨省就业资金管理使用工作的通知》(闽人社文〔2021〕81号)、《三明市财政局 三明市人力资源和社会保障局关于下达2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金的通知》(明财(社)指〔2023〕10号)、《三明市财政局 三明市人力资源和社会保障局关于下达2023年第二批吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金的通知》(明财(社)指〔2023〕88号)文件要求,现将符合2023年脱贫人口跨省就业资金补助的企业(单位)31家(吸纳中西部脱贫人口76人)予以公示。
公示时间:2023年12月8日-2023年12月14 日。如有异议,请与宁化县人力资源和社会保障局联系。联系电话0598-6823905。
2023年企业(单位)吸纳中西部脱贫人口跨省务工补助汇总表 | |||||
序号 | 企业名称 | 吸纳省外脱贫人口人数(人) | 姓名 | 补助金额(元) | 合计(元) |
1 | 福建长宁纺织有限公司 | 3 | 程红斌 | 521.05 | 1563.15 |
刘伟 | 521.05 | ||||
蒋小平 | 521.05 | ||||
2 | 福建超阳电线电缆有限公司 | 3 | 蒋东海 | 521.05 | 1563.15 |
晏世红 | 521.05 | ||||
彭和顺 | 521.05 | ||||
3 | 福建海塑建设有限公司 | 1 | 陈磊 | 521.05 | 521.05 |
4 | 福建宁化明玥玻璃制品有限公司 | 7 | 吴其根 | 521.05 | 3647.35 |
马小才 | 521.05 | ||||
张伦 | 521.05 | ||||
杨联芳 | 521.05 | ||||
刘延礼 | 521.05 | ||||
李梅 | 521.05 | ||||
熊远明 | 521.05 | ||||
5 | 福建瑞升体育科技有限公司 | 1 | 李启万 | 521.05 | 521.05 |
6 | 福建省奔鹿纺织科技有限公司 | 3 | 刘林 | 521.05 | 1563.15 |
吴水木 | 521.05 | ||||
吴儒芳 | 521.05 | ||||
7 | 福建省青山宁化林场有限公司 | 2 | 李华兵 | 521.05 | 1042.1 |
李华平 | 521.05 | ||||
8 | 福建省尚恩汇超级市场有限公司 | 2 | 巫立强 | 521.05 | 1042.1 |
喻芝 | 521.05 | ||||
9 | 福建省时尚广告传媒有限公司 | 1 | 朱运秀 | 521.05 | 521.05 |
10 | 福建水投集团宁化水务有限公司(原福建省水务发展集团宁化水务有限公司) | 1 | 罗奇 | 521.05 | 521.05 |
11 | 福建省旺鑫林业有限公司 | 2 | 池贤清 | 521.05 | 1042.1 |
吴小花 | 521.05 | ||||
12 | 福建省泽瑞建设有限公司 | 1 | 李兴华 | 521.05 | 521.05 |
13 | 福建斯韦富特轻工制品有限公司 | 3 | 张美连 | 521.05 | 1563.15 |
徐代刚 | 521.05 | ||||
高良华 | 521.05 | ||||
14 | 福建纵达建筑机械设备有限公司 | 1 | 任仲先 | 521.05 | 521.05 |
15 | 宁化县安乐福来新型空心砖厂 | 2 | 张发高 | 521.05 | 1042.1 |
王美 | 521.05 | ||||
16 | 宁化县昌盛农林发展有限公司 | 11 | 江报丢 | 521.05 | 5731.55 |
张耀华 | 521.05 | ||||
杨秀勇 | 521.05 | ||||
姚元辉 | 521.05 | ||||
平立鹏 | 521.05 | ||||
姚茂华 | 521.05 | ||||
姚茂忠 | 521.05 | ||||
李荣 | 521.05 | ||||
杨少雄 | 521.05 | ||||
陆显伍 | 521.05 | ||||
田火生 | 521.05 | ||||
17 | 宁化县朝辰食品商行 | 1 | 张晓贞 | 521.05 | 521.05 |
18 | 宁化县辉睿达商贸有限公司 | 1 | 蒙献秋 | 521.05 | 521.05 |
19 | 宁化县明伟家具有限公司 | 1 | 徐浩 | 521.05 | 521.05 |
20 | 宁化县农业农村局 | 1 | 王娟娟 | 521.05 | 521.05 |
21 | 宁化县平安汽车培训有限公司 | 1 | 陈仪秀 | 521.05 | 521.05 |
22 | 宁化县三和木业有限责任公司 | 3 | 杨通英 | 521.05 | 1563.15 |
周承先 | 521.05 | ||||
黄兴龙 | 521.05 | ||||
23 | 宁化县森鑫林业服务有限公司 | 5 | 杨马里 | 521.05 | 2605.25 |
杨木农 | 521.05 | ||||
龙志安 | 521.05 | ||||
余文和 | 521.05 | ||||
余超勇 | 521.05 | ||||
24 | 宁化县水茜中心学校 | 1 | 杨秀凤 | 521.05 | 521.05 |
25 | 宁化县正源活性石灰有限公司 | 2 | 冷富英 | 521.05 | 1042.1 |
李仕方 | 521.05 | ||||
26 | 宁化行洛坑钨矿有限公司 | 3 | 刘道龙 | 521.05 | 1563.15 |
罗海宁 | 521.05 | ||||
张天宝 | 521.05 | ||||
27 | 宁化月兔科技有限公司 | 7 | 朱金连 | 521.05 | 3647.35 |
刘平锐 | 521.05 | ||||
李先兵 | 521.05 | ||||
李向财 | 521.05 | ||||
温小明 | 521.05 | ||||
张海英 | 521.05 | ||||
张雨 | 521.05 | ||||
28 | 三明福特科光电有限公司 | 3 | 黄水妹 | 521.05 | 1563.15 |
丁传春 | 521.05 | ||||
巫海英 | 521.05 | ||||
29 | 三明广安建筑设备租赁有限公司 | 1 | 谭仕彬 | 521.05 | 521.05 |
30 | 三明隆纺服饰有限公司 | 1 | 温金华 | 521.05 | 521.05 |
31 | 三明赞德锦服务有限公司 | 1 | 宋先勇 | 521.25 | 521.25 |
合计 | 76 | 39600 | 39600 |
宁化县人力资源和社会保障局
- 上一篇:中沙乡下沙村长者食堂采购项目成交公告[ 05-15 ]
- 下一篇:没有了!