2021年5月13日上午10.00拍卖(租)公告
受相关单位委托,三明东方拍卖公司定于2021年5月13日(星期四)上午10.00时,在宁化县公共资源交易中心(万星广场1号楼三层)举行以下标的租赁使用权拍卖会:
序号 | 标的名称 | 面积约(㎡) | 起租价 (元/月) | 租赁 期限 |
是否 优先 | |
1 | 宁化县泗竹坑南片安置小区2号楼107店面 | 约64.7㎡ | 1941 | 0.8 | 5年 | 否 |
2 | 宁化县泗竹坑南片安置小区2号楼109店面 | 约48.53㎡ | 1456 | 0.8 | 5年 | 否 |
3 | 宁化县泗竹坑南片安置小区2号楼111店面 | 约45.59㎡ | 1048 | 0.8 | 5年 | 否 |
4 | 宁化县泗竹坑南片安置小区2号楼113店面 | 约40.44㎡ | 930 | 0.8 | 5年 | 否 |
5 | 宁化县泗竹坑南片安置小区2号楼115店面 | 约62.01㎡ | 1426 | 0.8 | 5年 | 否 |
6 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼102店面 | 约62.01㎡ | 1240 | 0.8 | 5年 | 否 |
7 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼103店面 | 约40.44㎡ | 809 | 0.8 | 5年 | 否 |
8 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼107店面 | 约64.71㎡ | 1294 | 0.8 | 5年 | 否 |
9 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼108店面 | 约48.53㎡ | 970 | 0.8 | 5年 | 否 |
10 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼109店面 | 约48.53㎡ | 970 | 0.8 | 5年 | 否 |
11 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼110店面 | 约64.71㎡ | 1294 | 0.8 | 5年 | 否 |
12 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼111店面 | 约45.59㎡ | 912 | 0.8 | 5年 | 否 |
13 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼112店面 | 约41.79㎡ | 836 | 0.8 | 5年 | 否 |
14 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼113店面 | 约40.44㎡ | 809 | 0.8 | 5年 | 否 |
15 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼115店面 | 约62.01㎡ | 1240 | 0.8 | 5年 | 否 |
16 | 宁化县泗竹坑南片安置小区3号楼116店面 | 约44.14㎡ | 883 | 0.8 | 5年 | 否 |
17 | 宁化县泗竹坑南片安置小区4号楼102-105店面 | 约80㎡ | 2000 | 0.8 | 5年 | 否 |
18 | 宁化县泗竹坑南片安置小区4号楼106店面 | 约45.9㎡ | 1148 | 0.8 | 5年 | 否 |
19 | 宁化县泗竹坑南片安置小区4号楼107店面 | 约46.2㎡ | 1155 | 0.8 | 5年 | 否 |
20 | 宁化县泗竹坑南片安置小区4号楼108店面 | 约14.7㎡ | 368 | 0.8 | 5年 | 否 |
21 | 宁化县泗竹坑南片安置小区4号楼109-110店面 | 约40.3㎡ | 1008 | 0.8 | 5年 | 否 |
22 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼101店面 | 约44.21㎡ | 884 | 0.8 | 5年 | 否 |
23 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼102店面 | 约38.75㎡ | 775 | 0.8 | 5年 | 否 |
24 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼103店面 | 约74.97㎡ | 1499 | 0.8 | 5年 | 否 |
25 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼104店面 | 约128.94㎡ | 2579 | 1 | 5年 | 否 |
26 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼105店面 | 约45.39㎡ | 908 | 0.8 | 5年 | 否 |
27 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼106店面 | 约45.39㎡ | 908 | 0.8 | 5年 | 否 |
28 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼107店面 | 约128.96㎡ | 2579 | 1 | 5年 | 否 |
29 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼108店面 | 约74.97㎡ | 1499 | 0.8 | 5年 | 否 |
30 | 宁化县泗竹坑南片安置小区5号楼109店面 | 约38.75㎡ | 775 | 0.8 | 5年 | 否 |
31 | 宁化县泗竹坑北片安置小区5号楼110店面 | 约44.21㎡ | 884 | 0.8 | 5年 | 否 |
32 | 宁化县泗竹坑北片安置小区3号楼101店面 | 约58.38㎡ | 1168 | 0.8 | 5年 | 否 |
33 | 宁化县泗竹坑北片安置小区3号楼102店面 | 约51.6㎡ | 1032 | 0.8 | 5年 | 否 |
34 | 宁化县泗竹坑北片安置小区3号楼103店面 | 约70.87㎡ | 1417 | 0.8 | 5年 | 否 |
35 | 宁化县泗竹坑北片安置小区4号楼101店面 | 约40.33㎡ | 807 | 0.8 | 5年 | 否 |
36 | 宁化县泗竹坑北片安置小区4号楼102店面 | 约73.79㎡ | 1476 | 0.8 | 5年 | 否 |
37 | 宁化县泗竹坑北片安置小区4号楼103店面 | 约69.48㎡ | 1390 | 0.8 | 5年 | 否 |
38 | 宁化县东城雅苑1号楼101店面 | 约37.31㎡ | 1119 | 0.8 | 5年 | 否 |
39 | 宁化县东城雅苑1号楼102店面 | 约51.03㎡ | 1531 | 0.8 | 5年 | 否 |
40 | 宁化县东城雅苑1号楼103店面 | 约27.03㎡ | 811 | 0.8 | 5年 | 否 |
41 | 宁化县东城雅苑1号楼105店面 | 约49.5㎡ | 1485 | 0.8 | 5年 | 否 |
42 | 宁化县东城雅苑1号楼106店面 | 约45.78㎡ | 1373 | 0.8 | 5年 | 否 |
43 | 宁化县东城雅苑1号楼107店面 | 约45.85㎡ | 1376 | 0.8 | 5年 | 否 |
44 | 宁化县东城雅苑1号楼108店面 | 约19.54㎡ | 586 | 0.8 | 5年 | 否 |
45 | 宁化县东城雅苑1号楼109店面 | 约53.08㎡ | 1592 | 0.8 | 5年 | 否 |
46 | 宁化县东城雅苑1号楼110店面 | 约60.68㎡ | 1820 | 0.8 | 5年 | 否 |
47 | 宁化县东城雅苑1号楼111店面 | 约41.3㎡ | 1239 | 0.8 | 5年 | 否 |
48 | 宁化县东城雅苑1号楼112店面 | 约62.79㎡ | 1884 | 0.8 | 5年 | 否 |
49 | 宁化县东城雅苑1号楼113店面 | 约59.55㎡ | 1787 | 0.8 | 5年 | 否 |
50 | 宁化县东城雅苑1号楼115店面 | 约57.03㎡ | 1711 | 0.8 | 5年 | 否 |
51 | 宁化县东城雅苑1号楼116店面 | 约53.96㎡ | 1619 | 0.8 | 5年 | 否 |
52 | 宁化县东城雅苑1号楼117店面 | 约36.68㎡ | 1100 | 0.8 | 5年 | 否 |
53 | 宁化县东城雅苑1号楼118店面 | 约29.33㎡ | 880 | 0.8 | 5年 | 否 |
54 | 宁化县东城雅苑1号楼119店面 | 约47.19㎡ | 1416 | 0.8 | 5年 | 否 |
55 | 宁化县东城雅苑1号楼120店面 | 约25.95㎡ | 779 | 0.8 | 5年 | 否 |
56 | 宁化县新桥路小区5号楼一层商业用房 | 约250㎡ | 750 | 0.8 | 5年 | 否 |
57 | 宁化县新桥路小区1号楼111铺后段店面 | 约30㎡ | 300 | 0.8 | 5年 | 否 |
58 | 宁化县福园小区8号楼102店面 | 约31.51㎡ | 315 | 0.8 | 5年 | 否 |
59 | 宁化县福园小区8号楼105店面 | 约20.88㎡ | 209 | 0.8 | 5年 | 否 |
60 | 宁化县福园小区8号楼106店面 | 约20.88㎡ | 209 | 0.8 | 5年 | 否 |
61 | 宁化县福园小区8号楼107店面 | 约20.88㎡ | 209 | 0.8 | 5年 | 否 |
62 | 宁化县福园小区3号楼101店面 | 约46.11㎡ | 461 | 0.8 | 5年 | 否 |
63 | 宁化县福园小区3号楼102店面 | 约39.64㎡ | 396 | 0.8 | 5年 | 否 |
64 | 宁化县福园小区3号楼103店面 | 约35.60㎡ | 356 | 0.8 | 5年 | 否 |
65 | 宁化县福园小区3号楼104店面 | 约47.73㎡ | 477 | 0.8 | 5年 | 否 |
66 | 宁化县福园小区3号楼105店面 | 约34.79㎡ | 348 | 0.8 | 5年 | 否 |
67 | 宁化县福园小区7号楼101店面 | 约25.88㎡ | 259 | 0.8 | 5年 | 否 |
68 | 宁化县福园小区7号楼102店面 | 约49.39㎡ | 494 | 0.8 | 5年 | 否 |
69 | 宁化县福园小区7号楼103店面 | 约63.39㎡ | 634 | 0.8 | 5年 | 否 |
70 | 宁化县福园小区7号楼104店面 | 约31.76㎡ | 318 | 0.8 | 5年 | 否 |
71 | 宁化县福园小区7号楼105店面 | 约46.42㎡ | 464 | 0.8 | 5年 | 否 |
注:所有标的拍卖成交后,其水电开户由出租方统一负责,毛坯房并给予2个月装修期,装修期不收取租金。
有意租者请携带有效身份证明及竟买保证金到我司办理报名手续。
报名地址:宁化县信洲天骏13幢107号店
看样、报名截止时间:2021年 5 月 12 日下午17.30止
详询:13859420215 陈女士
三明东方拍卖公司
2021年4月29日
- 上一篇:宁化消防2021年5月份”双随机一公开“消防监督抽查计划公示[ 04-28 ]
- 下一篇:没有了!