宁化县人力资源和社会保障局2020年第八期见证补贴信息公示
根据闽人社文〔2019〕179号、闽财社〔2019〕11号、明人社〔2020〕46号、明人社〔2020〕120号,明人社〔2020〕183号文件精神,经宁化县劳动就业中心初审、我局复审以下共40人符合享受职业技能见证补贴标准,现予以公示,公示时间为期7天:2020年 12 月 8日- 12 月 14 日,欢迎群众监督,对公示内容如有异议,可通过公示电话或来信来访进行反映。电话:6823905(县人社局办公室)、6659221(派驻财政纪检组)。
附件:福建省宁化县第八期职业培训“见证补贴”人员公示名单
宁化县人力资源和社会保障局
2020年12月 7 日
福建省宁化县第八期职业培训“见证补贴”人员公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书类型 | 证书号 | 工种 | 证书等级 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
1 | 丁佳玲 | 35078119******5226 | 专项证书 | 2013000020888 | 保健推拿 | 无 | 500 | |
2 | 吴林珠 | 35042419******0329 | 职业资格证 | 2013081035300021 | 育婴员 | 高级(三级) | 1950 | |
3 | 邱林华 | 35042419******0227 | 职业资格证 | 2013081035400190 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
4 | 吴春莲 | 35042419******102X | 职业资格证 | 2013081035400192 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
5 | 伍桃秀 | 35042419******1627 | 职业资格证 | 2013081035400193 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
6 | 伍书香 | 35042419******0540 | 职业资格证 | 2013081035400194 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
7 | 巫红林 | 35042419******1064 | 职业资格证 | 2013081035400195 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
8 | 伍翠平 | 35042419******1020 | 职业资格证 | 2013081035400196 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
9 | 杨和英 | 35042119******4023 | 职业资格证 | 2013081035400197 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
10 | 吴务金 | 36213719******2422 | 职业资格证 | 2013081035400198 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
11 | 曾琼华 | 35042419******164X | 职业资格证 | 2013081035400200 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
12 | 余兴秀 | 35042419******1628 | 职业资格证 | 2013081035400201 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
13 | 陈荣根 | 35042419******0223 | 职业资格证 | 2013081035400202 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
14 | 曹小春 | 35042419******2027 | 职业资格证 | 2013081035400203 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
15 | 杨焱秀 | 35042419******0228 | 职业资格证 | 2013081035400205 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
16 | 官荣香 | 35042419******0227 | 职业资格证 | 2013081035400206 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
17 | 何满女 | 35042419******0026 | 职业资格证 | 2013081035400207 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
18 | 刘桂英 | 35042419******1624 | 职业资格证 | 2013081035400208 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
19 | 伊小明 | 35042419******0048 | 职业资格证 | 2013081035400209 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
20 | 王秀英 | 35042419******1641 | 职业资格证 | 2013081035400210 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
21 | 杨春香 | 35042419******1023 | 职业资格证 | 2013081035400211 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
22 | 伍玉莲 | 35042419******1621 | 职业资格证 | 2013081035400212 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
23 | 曹根珠 | 35042419******1020 | 职业资格证 | 2013081035400213 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
24 | 巫水珠 | 35042419******204X | 职业资格证 | 2013081035400214 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
25 | 马玉丽 | 35042419******0923 | 职业资格证 | 2013081035400215 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
26 | 张伙荣 | 35042419******0345 | 职业资格证 | 2013081035400217 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
27 | 吴珍华 | 35042419******0542 | 职业资格证 | 2013081035400218 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
28 | 张小勤 | 35042419******0321 | 职业资格证 | 2013081035400220 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
29 | 廖美珠 | 35042419******0528 | 职业资格证 | 2013081035400221 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
30 | 曹慧华 | 35042419******1025 | 职业资格证 | 2013081035400222 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
31 | 周仁春 | 35042419******1924 | 职业资格证 | 2013081035400223 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
32 | 陈海珠 | 35042419******1627 | 职业资格证 | 2013081035400224 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
33 | 巫梅英 | 35042419******1423 | 职业资格证 | 2013081035400225 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
34 | 巫艳艳 | 35042419******1048 | 职业资格证 | 2013081035400226 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
35 | 刘月金 | 35043019******4027 | 职业资格证 | 2013081035400227 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
36 | 吴根香 | 36213719******1229 | 职业资格证 | 2013081035400228 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
37 | 张鑫 | 35042419******0817 | 职业资格证 | 2013081064400177 | 评茶员 | 中级(四级) | 1300 | |
38 | 邱加权 | 36073519******2153 | 职业资格证 | 2013081069300097 | 汽车维修工 | 高级(三级) | 1950 | |
39 | 伍生福 | 35042419******1811 | 职业资格证 | 2013081069400398 | 焊工 | 中级(四级) | 1300 | |
40 | 伍进良 | 35042419******1818 | 职业资格证 | 2013081069400477 | 电工 | 中级(四级) | 1300 | |
合计 | 52500 |
- 上一篇:宁化县市场监督管理局行政处罚通知书[ 12-11 ]
- 下一篇:没有了!