宁化县人力资源和社会保障局2020年第七期见证补贴信息公示
根据闽人社文〔2019〕179号、闽财社〔2019〕11号、明人社〔2020〕46号、明人社〔2020〕120号,明人社〔2020〕183号文件精神,经宁化县劳动就业中心初审、我局复审以下共43人符合享受职业技能见证补贴标准,现予以公示,公示时间为期7天:2020年11月 3 日-11月 9 日,欢迎群众监督,对公示内容如有异议,可通过公示电话或来信来访进行反映。电话:6823905(县人社局办公室)、6659221(派驻财政纪检组)。
附件:福建省宁化县第七期职业培训“见证补贴”人员公示名单
宁化县人力资源和社会保障局
2020年11月3日
福建省宁化县第七期职业培训“见证补贴”人员公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书类型 | 证书号 | 工种 | 证书等级 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
1 | 谌祥熙 | 35042419******1410 | 职业资格证 | 2013081069300090 | 汽车维修工 | 高级(三级) | 1950 | |
2 | 廖金彬 | 35042419******1410 | 职业资格证 | 2013081069300091 | 汽车维修工 | 高级(三级) | 1950 | |
3 | 张思琪 | 35042419******0027 | 职业资格证 | 2013081069300093 | 汽车维修工 | 高级(三级) | 1950 | |
4 | 吴运禄 | 35042419******1010 | 职业资格证 | 2013081069300094 | 汽车维修工 | 高级(三级) | 1950 | |
5 | 罗学水 | 35042419******5815 | 职业资格证 | 2013081069300095 | 汽车维修工 | 高级(三级) | 1950 | |
6 | 陈年河 | 35042419******1014 | 职业资格证 | 2013081069300099 | 汽车维修工 | 高级(三级) | 1950 | |
7 | 谢建章 | 35032119******7376 | 职业资格证 | 2013081069300100 | 汽车维修工 | 高级(三级) | 1950 | |
8 | 李厚金 | 35042419******0331 | 职业资格证 | 2013081069300101 | 汽车维修工 | 高级(三级) | 1950 | |
9 | 兰宁 | 35042419******0012 | 职业资格证 | 2013081069300102 | 汽车维修工 | 高级(三级) | 1950 | |
10 | 黄增寿 | 35010419******1871 | 职业资格证 | 2013081069400478 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
11 | 邱建平 | 35042419******0919 | 职业资格证 | 2013081069400492 | 育婴员 | 中级(四级) | 1300 | |
12 | 张勇金 | 35042419******0535 | 职业资格证 | 2013081069400587 | 焊工 | 中级(四级) | 1300 | |
13 | 丘庆辉 | 35042419******1013 | 职业资格证 | 2013081069400590 | 焊工 | 中级(四级) | 1300 | |
14 | 雷晓冬 | 35042419******1833 | 职业资格证 | 2013081069400591 | 焊工 | 中级(四级) | 1300 | |
15 | 游后顺 | 35042419******1652 | 职业资格证 | 2013081069400594 | 焊工 | 中级(四级) | 1300 | |
16 | 谢洪 | 35042419******1037 | 职业资格证 | 2013081069400595 | 焊工 | 中级(四级) | 1300 | |
17 | 雷生荣 | 35042419******1015 | 职业资格证 | 2013081069400599 | 焊工 | 中级(四级) | 1300 | |
18 | 吴万生 | 35020519******0011 | 职业资格证 | 2013081069400600 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
19 | 李金炳 | 35042319******451X | 职业资格证 | 2013081069400602 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
20 | 张日云 | 35042419******0317 | 职业资格证 | 2013081069400604 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
21 | 夏兴旺 | 35042419******1215 | 职业资格证 | 2013081069400605 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
22 | 刘林辉 | 35042419******0511 | 职业资格证 | 2013081069400606 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
23 | 张福强 | 35042419******0310 | 职业资格证 | 2013081069400607 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
24 | 熊存根 | 35042419******0537 | 职业资格证 | 2013081069400608 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
25 | 张木连 | 35042419******1012 | 职业资格证 | 2013081069400610 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
26 | 杜隆球 | 35042419******1614 | 职业资格证 | 2013081069400611 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
27 | 张林华 | 35042419******037X | 职业资格证 | 2013081069400612 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
28 | 范起云 | 35042419******2035 | 职业资格证 | 2013081069400613 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
29 | 张勇明 | 35042419******0315 | 职业资格证 | 2013081069400614 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
30 | 张族国 | 35042419******0510 | 职业资格证 | 2013081069400616 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
31 | 张祥水 | 35042419******0817 | 职业资格证 | 2013081069400617 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
32 | 张元彬 | 35042419******0310 | 职业资格证 | 2013081069400618 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
33 | 张威 | 35042419******0319 | 职业资格证 | 2013081069400619 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
34 | 吴俊 | 35042419******1819 | 职业资格证 | 2013081069400620 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
35 | 胡万雄 | 35042419******1015 | 职业资格证 | 2013081069400621 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
36 | 伍臣炼 | 35042419******1017 | 职业资格证 | 2013081069400622 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
37 | 黄谨淋 | 35042419******1016 | 职业资格证 | 2013081069400623 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
38 | 连兆文 | 35042419******221X | 职业资格证 | 2013081069400624 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
39 | 邱泽仁 | 35042419******1019 | 职业资格证 | 2013081069400625 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
40 | 彭旺珍 | 35042419******0516 | 职业资格证 | 2013081069400626 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
41 | 杨振辉 | 35042419******0315 | 职业资格证 | 2013081069400627 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
42 | 余传文 | 35043019******4518 | 职业资格证 | 2013081069400631 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 1300 | |
43 | 李经龙 | 35042420******1212 | 职业资格证 | 2013081069500006 | 汽车维修工 | 初级(五级) | 910 | |
合计 | 61360 |
- 上一篇:宁化县人力资源和社会保障局2020年失业保险支持参保职工提升职…[ 11-03 ]
- 下一篇:没有了!