宁化县2019年度国内机动渔船油价补贴发放对象信息公示
根据《福建省财政厅 福建省海洋与渔业局关于提前下达2020年度国内机动渔船油价补贴资金的通知》(闽财建指〔2019〕201号)《福建省海洋与渔业局福建省财政厅关于进一步加强油价补贴资金管理的通知》(闽海渔【2020】8号)规定,现将我县2019年度机动渔船油价补贴发放对象信息公示如下(详见附表《中央财政内陆渔船补助发放信息公示表》):
如有疑义,可在公示期间来电来访反映情况。
公示时间:2020年7月20日至7月27日
来访地址:宁化县农业新村88号宁化县农业农村局渔政大队
联系电话:0598-6822677 0598-6828965
宁化县农业农村局
2020年7月20日
附件
2019年中央财政内陆渔船油价补助发放信息公示表 | ||||||||||||||||||
制表单位:(盖章) | ||||||||||||||||||
序号 | 船名 | 船长(M) | 船体材质 | 渔船编码 | 作业类型 | 主机总功 | 内陆渔业船舶证书号 | 渔船所有人信息 | 补助年度内是否正常生产 | 补助年度内有无违规行为 | 是否老旧渔船 | 油补月数 | 核算补助金额(元) | 发放金额 (元) | ||||
姓 名 | 身份证号 | 联系电话 | 有/无 | 扣减比例 | ||||||||||||||
1 | 闽宁化渔00001 | 8.0 | 钢质 | 3504242006040001 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100002 | 赖兴宁 | 350424196511050211 | 13860567033 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
2 | 闽宁化渔00002 | 8.0 | 钢质 | 3504242006040002 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100003 | 赖兴宁 | 350424196511050211 | 13860567033 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
3 | 闽宁化渔00003 | 8.0 | 钢质 | 3504242006040003 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100004 | 赖兴宁 | 350424196511050211 | 13860567033 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
4 | 闽宁化渔00004 | 8.0 | 钢质 | 3504242006040004 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100005 | 聂英彪 | 350424197106131813 | 13559095508 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
5 | 闽宁化渔00005 | 8.0 | 钢质 | 3504242006030005 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100006 | 谢金苟 | 350424196704241815 | 13859437830 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
6 | 闽宁化渔00007 | 8.0 | 钢质 | 3504242006050007 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100007 | 巫蔡平 | 350424197204291810 | 18059481881 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
7 | 闽宁化渔00008 | 8.0 | 钢质 | 3504242006050008 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100008 | 吴茂安 | 350424196508050317 | 13859416856 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
8 | 闽宁化渔00009 | 8.0 | 钢质 | 3504242006050009 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100009 | 罗建民 | 350424197208081036 | 13459886308 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
9 | 闽宁化渔00010 | 8.0 | 钢质 | 3504242006020010 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100010 | 吴茂安 | 350424196508050317 | 13859416856 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
10 | 闽宁化渔00011 | 8.0 | 钢质 | 3504242010030011 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100011 | 叶连富 | 350424196603091838 | 13960597743 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
11 | 闽宁化渔00012 | 8.0 | 钢质 | 3504242005120012 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100012 | 王富贵 | 350424195706040510 | 13605992955 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
12 | 闽宁化渔00013 | 8.0 | 钢质 | 3504242005120013 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100013 | 陈才子 | 350424197506021816 | 18250557853 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
13 | 闽宁化渔00014 | 8.0 | 钢质 | 3504242007020014 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100013 | 聂检生 | 350424197710171838 | 13616957726 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
14 | 闽宁化渔00015 | 8.0 | 钢质 | 3504242005100015 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100002 | 黄忠雄 | 350424197110010053 | 18906089613 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
15 | 闽宁化渔00016 | 8.0 | 钢质 | 3504242005100016 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100014 | 杨安有 | 350623197510281033 | 13950918136 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
16 | 闽宁化渔00017 | 8.0 | 钢质 | 3504242005100017 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100015 | 黄忠雄 | 350424197110010053 | 18906089613 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
17 | 闽宁化渔00018 | 8.0 | 钢质 | 3504242005100018 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100001 | 黄忠雄 | 350424197110010053 | 18906089613 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
18 | 闽宁化渔00020 | 8.0 | 钢质 | 3504242005120020 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100018 | 张永丰 | 332526196606145738 | 15859870176 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
19 | 闽宁化渔00021 | 8.0 | 钢质 | 3504242006060021 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100019 | 谢贵平 | 350424197408111017 | 13860567233 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
20 | 闽宁化渔00022 | 8.0 | 钢质 | 3504242006060022 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-10001920 | 叶进瑞 | 350424195806141810 | 13159362858 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
21 | 闽宁化渔000024 | 8.0 | 钢质 | 3504242006040024 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100021 | 张森伟 | 332526297012045718 | 15345016428 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
22 | 闽宁化渔00025 | 8.0 | 钢质 | 3504242006010025 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100022 | 饶开金 | 350424196204140014 | 13859186865 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
23 | 闽宁化渔00026 | 8.0 | 钢质 | 3504242010050026 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100023 | 施路金 | 350424197505221015 | 15959834065 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
24 | 闽宁化渔00027 | 8.0 | 钢质 | 3504242006020027 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100024 | 陈谢明 | 350424198410161819 | 15859881878 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
25 | 闽宁化渔00028 | 8.0 | 钢质 | 3504242006020028 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100025 | 张启宝 | 350427197310221832 | 13859419293 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
26 | 闽宁化渔00030 | 8.0 | 钢质 | 3504242006040030 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100026 | 张森伟 | 332526297012045718 | 15345016428 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
27 | 闽宁化渔00031 | 8.0 | 钢质 | 3504242006030031 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100027 | 张水金 | 350424196206010213 | 13859400359 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
28 | 闽宁化渔00034 | 8.0 | 钢质 | 3504242006050034 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100028 | 巫清秀 | 350424197709051046 | 13860578743 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
29 | 闽宁化渔00036 | 8.0 | 钢质 | 3504242006040036 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100029 | 赖泽钦 | 350424198108261456 | 13859122170 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
30 | 闽宁化渔00037 | 8.0 | 钢质 | 3504242007030037 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100030 | 李志恭 | 350424197304271817 | 13860504093 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
31 | 闽宁化渔00038 | 8.0 | 钢质 | 3504242007030038 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100031 | 李建国 | 350424195703111811 | 13850809700 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
32 | 闽宁化渔00039 | 8.0 | 钢质 | 3504242007030039 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100032 | 李生根 | 350424197207091830 | 13859164508 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
33 | 闽宁化渔00040 | 8.0 | 钢质 | 3504242007040040 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100033 | 吴裕明 | 350424196508051811 | 13646905419 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
34 | 闽宁化渔00041 | 8.0 | 钢质 | 3504242010090041 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100034 | 聂英海 | 35042419850926181x | 15306039689 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
35 | 闽宁化渔00042 | 8.0 | 钢质 | 3504242010100042 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100035 | 吴启文 | 350424196501141814 | 13850832523 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
36 | 闽宁化渔00044 | 8.0 | 钢质 | 3504242010110044 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100036 | 邱绪文 | 350424198512110916 | 13960519702 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
37 | 闽宁化渔00051 | 8.0 | 钢质 | 3504242006050032 | 刺网 | 19.11 | 闽宁化船登(2016)NL-100037 | 张清云 | 350424196508211029 | 13850830720 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
38 | 闽宁化渔00052 | 8.0 | 钢质 | 3504242006050006 | 刺网 | 11.02 | 闽宁化船登(2016)NL-100038 | 刘家财 | 350424197301271811 | 13599365799 | 是 | 无 | 0.0 | 否 | 12 | 5000 | 5000 | |
合计 | 548.2 | 19000 | 19000 | |||||||||||||||
备注:船籍港所在地县(市、区)渔业行政主管部门监督投诉电话:0598-6822677 |
- 上一篇:宁化县城郊镇2020年社区工作人员公开招聘笔试成绩公示[ 07-18 ]
- 下一篇:宁化县总医院工会委员会按摩椅询价公告[ 07-21 ]