宁化县人力资源和社会保障局2019年度失业保险支持企业稳定岗位补贴信息公示(二)
根据《三明市人力资源和社会保障局等七部门关于开展失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》(明人社〔2019〕199号)、《三明市人力资源和社会保障局等六部门转发福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于支持企业疫情防控期间复工稳岗的通知》(明人社〔2020〕84号)文件精神,经对申报单位享受条件进行比对复核,认定符合补贴条件的企业 188 家,补贴金额712857.65元。现将有关信息进行公示。
序号 | 企业名称 | 补贴金额(元) |
1 | 福建广电网络集团股份有限公司宁化分公司 | 2598.60 |
2 | 宁化月兔科技有限公司 | 15270.75 |
3 | 中建厚德建设有限公司 | 5990.00 |
4 | 宁化县农村信用合作联社 | 85680.75 |
5 | 福建省长安燃气有限公司 | 4090.00 |
6 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 4797.38 |
7 | 中国农业银行股份有限公司宁化县支行 | 54791.71 |
8 | 中国邮政集团公司福建省宁化县分公司 | 18590.00 |
9 | 宁化县客家混凝土有限公司 | 3402.00 |
10 | 宁化县顺通运输有限公司 | 3987.00 |
11 | 福建省水利投资集团(宁化)水务有限公司 | 12384.82 |
12 | 宁化县隆陂水库电站 | 3484.00 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化县支行 | 13675.80 |
14 | 福建省宁化县水电开发公司 | 5645.05 |
15 | 三明客家源建设工程有限公司 | 6920.00 |
16 | 宁化县客家保安服务有限公司 | 5331.64 |
17 | 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 | 6211.34 |
18 | 福建闽通长运股份有限公司宁化分公司 | 26192.32 |
19 | 三明市供电服务有限公司宁化分公司 | 74272.07 |
20 | 中国建设银行股份有限公司宁化支行 | 31493.01 |
21 | 中国工商银行股份有限公司宁化支行 | 21361.64 |
22 | 宁化县客家建安有限公司 | 4110.00 |
23 | 福建省华实建设工程有限公司 | 7940.00 |
24 | 国网福建省电力有限公司宁化县供电公司 | 99264.73 |
25 | 宁化县方正建设监理有限公司 | 3818.68 |
26 | 中国电信股份有限公司宁化分公司 | 9746.63 |
27 | 三明隆纺服饰有限公司 | 10733.25 |
28 | 宁化县粮食购销有限责任公司 | 5250.45 |
29 | 福建宁顺建设工程有限公司 | 1289.50 |
30 | 福建省康金建筑工程有限公司 | 430.00 |
31 | 三明河龙贡米米业股份有限公司 | 3374.90 |
32 | 福建省宏景电子商务有限公司 | 1809.67 |
33 | 福建省三明稀土材料有限公司 | 681.35 |
34 | 宁化宏运物流有限公司 | 1875.00 |
35 | 宁化百澎环保科技有限公司 | 918.00 |
36 | 宁化波涛装饰有限公司 | 1180.00 |
37 | 宁化县客家宾馆有限公司 | 3080.23 |
38 | 福建省凯跃鞋业有限公司 | 1980.00 |
39 | 宁化客商汇酒店管理有限公司 | 542.50 |
40 | 宁化县东方贸易有限公司 | 504.00 |
41 | 中华联合财产保险股份有限公司三明中心支公司宁化营销服务部 | 596.50 |
42 | 宁化县城关保安加油站 | 810.00 |
43 | 三明市水利水电工程有限公司宁化分公司 | 2080.00 |
44 | 福建坤弘建设工程有限公司 | 2210.00 |
45 | 宁化金山水郡物业管理有限公司 | 420.00 |
46 | 宁化县伊洛千金电子商务有限公司 | 450.72 |
47 | 宁化县安顺危险货物运输有限公司 | 1117.00 |
48 | 福建宁化成功村镇银行股份有限公司 | 4020.00 |
49 | 福建宁化食朴客家食材供应有限公司 | 762.88 |
50 | 宁化县城关丽岛家具厂 | 2090.00 |
51 | 三明市顺达汽车贸易有限公司 | 580.00 |
52 | 福建省宁化县城市建设有限公司 | 3071.08 |
53 | 宁化县客家祖地旅行社有限公司 | 913.54 |
54 | 福建闽卓建设有限公司 | 1013.00 |
55 | 永顺(三明)混凝土有限公司 | 2893.59 |
56 | 福州金拱门食品有限公司宁化龙门路餐厅 | 2250.11 |
57 | 宁化县万福隆超级市场有限公司 | 2206.45 |
58 | 中国人寿保险股份有限公司宁化县支公司 | 5340.66 |
59 | 三明千年客家食品有限公司 | 767.25 |
60 | 宁化县林丰木业有限公司 | 1384.61 |
61 | 厦门市创优物业管理有限公司宁化分公司 | 862.75 |
62 | 福建省宁化县燃料液化气有限公司 | 1078.80 |
63 | 福建省宁化第一中学印刷厂 | 2344.00 |
64 | 中国农业发展银行宁化县支行 | 2847.23 |
65 | 福建省宁化县城市经营有限公司 | 4011.21 |
66 | 福建新华发行(集团)有限责任公司宁化分公司 | 3735.52 |
67 | 福建省春辉茶业有限公司 | 1980.00 |
68 | 宁化县鑫源木业有限公司 | 3560.00 |
69 | 福建慈恩生态文化产业有限公司 | 290.16 |
70 | 福建高晟建设工程有限公司 | 552.00 |
71 | 福建鸿兴测绘有限公司宁化分公司 | 174.00 |
72 | 福建闽审工程造价咨询有限公司宁化分公司 | 720.00 |
73 | 福建宁发机动车销售服务有限公司 | 90.00 |
74 | 福建省安立信实业集团有限公司 | 240.00 |
75 | 福建省木易春农林发展有限公司 | 471.54 |
76 | 福建省宁化第六中学教育用品厂 | 972.00 |
77 | 福建省宁化开达贸易有限公司 | 302.40 |
78 | 福建省宁化客佳肴餐饮管理有限公司 | 277.78 |
79 | 福建省宁化县福仙林化有限公司 | 180.00 |
80 | 福建省宁化县康利医药有限公司 | 120.00 |
81 | 福建省宁化县客家典当有限公司 | 290.00 |
82 | 福建省宁化县利丰化工有限公司 | 462.78 |
83 | 福建省宁化县粮油总公司 | 1250.20 |
84 | 福建省宁化县宁花科技食品有限公司 | 588.00 |
85 | 福建省宁化县生活用品总公司 | 1075.77 |
86 | 福建省宁化县土产日杂公司 | 171.00 |
87 | 福建省荣欣电子商务有限公司 | 96.00 |
88 | 福建省时尚广告传媒有限公司 | 961.46 |
89 | 福建省鑫永绿建设工程有限公司 | 436.00 |
90 | 福建省寻味文化传播有限公司 | 286.26 |
91 | 福建完整家居有限公司 | 240.00 |
92 | 福建鑫宇有色金属制品有限公司 | 432.00 |
93 | 福建纵达建筑机械设备有限公司 | 383.50 |
94 | 宁化二中印刷厂 | 354.12 |
95 | 宁化恒生建设工程有限公司 | 1780.00 |
96 | 宁化华侨经济开发区投资有限责任公司 | 311.63 |
97 | 宁化荣星会计咨询服务有限公司 | 252.80 |
98 | 宁化县安乐乡梧坊水电站 | 1206.00 |
99 | 宁化县安远供销合作社 | 1452.00 |
100 | 宁化县昌华贸易有限公司 | 101.87 |
101 | 宁化县昌荣电力开发有限公司东溪水电站 | 234.00 |
102 | 宁化县德亮物流有限公司 | 1469.44 |
103 | 宁化县二轻供销公司 | 494.55 |
104 | 宁化县方源矿产品有限公司 | 672.00 |
105 | 宁化县供销储运公司 | 315.00 |
106 | 宁化县供销烟花爆竹经营有限公司 | 801.00 |
107 | 宁化县广芳贸易有限公司 | 628.75 |
108 | 宁化县禾口水务有限公司 | 624.00 |
109 | 宁化县华兴管道液化气有限公司 | 768.00 |
110 | 宁化县淮土供销合作社 | 388.08 |
111 | 宁化县淮土宏发加油站 | 708.24 |
112 | 宁化县济村水力发电站 | 990.00 |
113 | 宁化县骄产物流有限公司 | 648.00 |
114 | 宁化县金发养殖有限公司 | 600.00 |
115 | 宁化县客家人食品有限公司 | 354.12 |
116 | 宁化县老区加油站 | 243.00 |
117 | 宁化县利群农产品发展有限公司 | 442.65 |
118 | 宁化县林业总公司 | 366.78 |
119 | 宁化县岭上矿业有限公司 | 600.00 |
120 | 宁化县龙顺房地产开发有限公司 | 127.25 |
121 | 宁化县全顺汽车培训有限公司 | 720.00 |
122 | 宁化县全兴有害生物防治有限公司 | 102.00 |
123 | 宁化县泉上东街加油站 | 108.00 |
124 | 宁化县泉上加油站 | 891.00 |
125 | 宁化县泉上延祥水电站 | 384.00 |
126 | 宁化县泉上岩岭水电站 | 192.00 |
127 | 宁化县上坪水电有限公司 | 582.12 |
128 | 宁化县石碧加油站 | 354.12 |
129 | 宁化县石壁隆陂排上电站 | 78.00 |
130 | 宁化县石磊矿业有限公司 | 701.45 |
131 | 宁化县双源水电站 | 78.00 |
132 | 宁化县水保生态建设有限公司 | 240.00 |
133 | 宁化县四海联合贸易有限公司 | 120.00 |
134 | 宁化县太平山水电站 | 288.00 |
135 | 宁化县旺丰农资服务部 | 216.00 |
136 | 宁化县物资总公司 | 4421.46 |
137 | 宁化县旭日红矿业有限公司 | 1573.00 |
138 | 宁化县益民农机培训有限公司 | 139.00 |
139 | 宁化县益珍农业科技有限公司 | 120.00 |
140 | 宁化县永盛机动车培训有限公司 | 178.42 |
141 | 宁化县长丰电木粉原材料有限公司 | 270.00 |
142 | 宁化县正源活性石灰有限公司 | 216.00 |
143 | 宁化县中沙水电站 | 693.00 |
144 | 三明保宁建设劳务有限公司 | 120.00 |
145 | 三明创新物业服务有限公司 | 132.00 |
146 | 三明宏珊工贸有限公司 | 240.00 |
147 | 三明佳成建筑劳务有限公司 | 478.00 |
148 | 三明礼邦工艺品有限公司 | 531.18 |
149 | 三明市凯利房地产开发有限公司 | 774.68 |
150 | 三明市隆发房地产开发有限公司 | 143.08 |
151 | 三明市三网通网络技术服务有限公司 | 714.60 |
152 | 三明市山水投资有限公司 | 162.50 |
153 | 福建省宁化县乌龙峡水电有限公司 | 6820.00 |
154 | 中国人民财产保险股份有限公司宁化支公司 | 4752.17 |
155 | 宁化县客家文化传播有限公司 | 1382.04 |
156 | 宁化县公共交通有限公司 | 2034.50 |
157 | 福建一笔峰茶业有限公司 | 955.50 |
158 | 宁化县鸿达公路有限责任公司 | 1579.23 |
159 | 福建旭建市政园林工程有限公司 | 2654.30 |
160 | 宁化县德兴木业综合加工厂 | 1215.00 |
161 | 宁化县下埠水电站 | 1138.50 |
162 | 福建省宁化县矿山机械厂(福建省宁化县水利工程机械厂 | 1347.72 |
163 | 宁化客家祖地食府有限公司 | 698.67 |
164 | 宁化县泉上镇自来水厂 | 906.00 |
165 | 宁化县鑫盛交通服务有限公司 | 2010.00 |
166 | 宁化县安丰煤业有限公司 | 216.00 |
167 | 三明吉峰农机有限公司 | 930.00 |
168 | 福建天鹅大酒店有限公司 | 1584.00 |
169 | 福建万亚实业有限公司 | 651.77 |
170 | 福建立富建设工程有限公司 | 541.93 |
171 | 宁化县林盛木业有限公司 | 756.75 |
172 | 福建省东联建筑工程有限公司 | 490.00 |
173 | 福建省宁化财富广场贸易有限公司 | 510.00 |
174 | 福建省宁化亿丰小额贷款有限公司 | 771.00 |
175 | 福建省泽瑞建设有限公司 | 440.00 |
176 | 福建晟邦置业有限公司 | 597.31 |
177 | 三明泓佳服饰有限公司 | 820.23 |
178 | 三明市建新彩色印刷有限公司 | 459.00 |
179 | 福建省宁化县饮食服务公司 | 3079.76 |
180 | 宁化县城关供销合作社 | 662.16 |
181 | 宁化县客家祖地旅游有限公司 | 772.44 |
182 | 福建整合医疗科技有限公司 | 511.24 |
183 | 三明苏宁易购商贸有限公司宁化财富广场店 | 1094.50 |
184 | 福建兴晟邦置业有限公司 | 854.70 |
185 | 三明万邦之家商业管理有限公司 | 1061.42 |
186 | 宁化信洲房地产开发有限公司 | 1934.40 |
187 | 福建新晟达建设工程有限公司 | 1680.00 |
188 | 三明老百姓医药有限公司 | 892.00 |
合计 | 712857.65 |
现予以公示,公示时间为期7天:2020年3月19日-25日,欢迎群众监督,对公示内容如有异议,可通过公示电话或来信来访进行反映。电话:6823905(县人社局办公室)、6836065(县财政局社保股)、6659221(派驻财政纪检组)。
宁化县人力资源和社会保障局
2020年3月19日
- 上一篇:宁化县农业农村局关于2019年度粮食种植大户及再生稻示范片面积…[ 03-19 ]
- 下一篇:宁化消防3月份1—15日”双随机一公开“消防监督结果[ 03-20 ]