2019年宁化县新型职业农民认定公示
根据福建省农业农村厅办公室《关于做好2019年新型职业农民认定工作的通知》(闽农综明传〔2019〕198号)和《宁化县新型职业农民培育认定及管理办法》(宁政办〔2015〕25号)和宁化县农业农村局关于开展2019年新型职业农民认定的公告文件精神,宁化县农业农村局于2019年12月26日组织召开专家评审会议,对罗发平等85名同志提交的申请材料进行评审和初步认定(名单附后),现予以公示,接受社会监督。
公示时间:2019年12月26日—31日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来人、来电、来信等方式,向宁化县农业农村局反映情况。
举报电话:0598-6833677
附件:2019年宁化县新型职业农民拟认定对象公示汇总表
宁化县农业农村局
2019年12月26日
2019年宁化县新型职业农民拟认定对象公示汇总表
姓 名 | 性 别 | 文化 程度 | 家 庭 住 址 | 从 事 产 业 | 产 业 规 模 | 认 定 类 型 | 认 定 等 级 |
罗发平 | 男 | 大专 | 淮土镇青平村 | 果树 | 100亩 | 生产经营型 | 中级 |
张德民 | 男 | 大专 | 方田乡朱王村 | 果树 | 50亩 | 生产经营型 | 中级 |
范衍胡 | 男 | 大专 | 曹坊镇坪上村 | 果树 | 120亩 | 生产经营型 | 中级 |
池贤平 | 男 | 大专 | 治平乡高地村 | 笋竹加工 | 5吨 | 生产经营型 | 中级 |
范日勇 | 男 | 大专 | 水茜镇庙前村 | 水稻 | 40亩 | 生产经营型 | 中级 |
谢治龙 | 男 | 大专 | 水茜镇石廖村 | 水稻 | 35亩 | 生产经营型 | 中级 |
范金华 | 男 | 高中 | 曹坊镇坪上村 | 果树 | 150亩 | 生产经营型 | 中级 |
邱晓峰 | 男 | 中专 | 泉上镇泉永村 | 水稻 | 50亩 | 生产经营型 | 中级 |
傅太阳 | 男 | 高中 | 湖村镇邓坊村 | 水稻 | 40亩 | 生产经营型 | 中级 |
余新华 | 男 | 高中 | 中沙乡廖家村 | 果树 | 30亩
| 生产经营型 | 中级 |
王伟政 | 男 | 高中 | 淮土镇竹园村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 中级 |
汤国莲 | 女 | 高中 | 水茜镇庙前村 | 水稻 | 35亩 | 生产经营型 | 中级 |
伍基亮 | 男 | 中专 | 河龙乡永建村 | 水稻(制种) | 30亩 | 生产经营型 | 中级 |
伍世祥 | 男 | 中专 | 河龙乡永建村 | 水稻 | 32亩 | 生产经营型 | 中级 |
赖文鑫 | 男 | 中专 | 城郊九柏嵊村 | 生猪 | 200头 | 生产经营型 | 中级 |
刘木长 | 男 | 初中 | 泉上镇泉上村 | 水稻 | 50亩 | 生产经营型 | 中级 |
宁贤根 | 男 | 初中 | 安远镇永跃村 | 水稻 | 120亩 | 生产经营型 | 中级 |
邱祖林 | 男 | 初中 | 水茜镇蕉坑村 | 水稻 | 150亩 | 生产经营型 | 中级 |
陈华东 | 男 | 初中 | 水茜镇邱山村 | 茶叶 | 200亩 | 生产经营型 | 中级 |
邱荣发 | 男 | 初中 | 湖村镇巫坊村 | 蛋鸡 | 1500只 | 生产经营型 | 中级 |
夏祖连 | 男 | 初中 | 安乐镇三大村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
张浩鑫 | 男 | 初中 | 安乐镇三大村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
夏由稳 | 男 | 初中 | 安乐镇三大村 | 水稻 | 31亩 | 生产经营型 | 初级 |
杨玉春 | 男 | 初中 | 安乐镇三大村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
谢根伙 | 男 | 初中 | 淮土镇五星村 | 薏米 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
廖松华 | 男 | 初中 | 淮土镇水东村 | 薏米 | 20亩 | 生产经营型 | 初级 |
王克孝 | 男 | 初中 | 淮土镇大王村 | 薏米 | 25亩 | 生产经营型 | 初级 |
邓绍能 | 男 | 初中 | 淮土镇下石示村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
廖财华 | 男 | 初中 | 淮土镇水东村 | 薏米 | 22亩 | 生产经营型 | 初级 |
卓乾辉 | 男 | 初中 | 泉上镇泉永村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
黄良发 | 男 | 初中 | 泉上镇泉永村 | 水稻 | 35亩 | 生产经营型 | 初级 |
罗以隆 | 男 | 初中 | 泉上镇泉永村 | 水稻 | 32亩 | 生产经营型 | 初级 |
周陆根 | 男 | 初中 | 泉上镇泉永村 | 水稻 | 31亩 | 生产经营型 | 初级 |
石水水 | 男 | 初中 | 泉上镇泉永村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
刘永红 | 男 | 初中 | 泉上镇黄新村 | 水稻 | 35亩 | 生产经营型 | 初级 |
陈式忠 | 男 | 初中 | 泉上镇黄新村 | 水稻 | 38亩 | 生产经营型 | 初级 |
张水根 | 男 | 初中 | 泉上镇黄新村 | 水稻 | 35亩 | 生产经营型 | 初级 |
张永长 | 男 | 初中 | 泉上镇泉正村 | 水稻 | 31亩 | 生产经营型 | 初级 |
官华根 | 男 | 初中 | 泉上镇泉正村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
邱长富 | 男 | 初中 | 泉上镇泉正村 | 水稻 | 32亩 | 生产经营型 | 初级 |
廖善平 | 男 | 初中 | 泉上镇谢新村 | 水稻 | 42亩 | 生产经营型 | 初级 |
雷世勇 | 男 | 初中 | 水茜镇庙前村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
雷龙金 | 男 | 初中 | 水茜镇庙前村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
雷昌承 | 男 | 初中 | 水茜镇庙前村 | 水稻 | 32亩 | 生产经营型 | 初级 |
谢永柏 | 男 | 初中 | 河龙乡永建村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
汪兆荣 | 男 | 初中 | 河龙乡永建村 | 水稻 | 35亩 | 生产经营型 | 初级 |
伍基松 | 男 | 初中 | 河龙乡永建村 | 水稻(制种) | 20亩 | 生产经营型 | 初级 |
谢长青 | 男 | 初中 | 河龙乡永建村 | 水稻(制种) | 17亩 | 生产经营型 | 初级 |
肖长泉 | 男 | 初中 | 城南镇茜坑村 | 水稻 | 35亩 | 生产经营型 | 初级 |
刘银华 | 男 | 高中 | 城南镇横锁村 | 水产养殖 | 50亩 | 生产经营型 | 初级 |
张美湖
| 男 | 高中 | 城南镇上坪村 | 果树 | 40亩 | 生产经营型 | 初级 |
夏南阳 | 男 | 初中 | 城南镇肖家村 | 苗木 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
吴国华 | 男 | 高中 | 城南镇横锁村 | 薏米 | 18亩 | 生产经营型 | 初级 |
李志达 | 男 | 初中 | 城南镇水口村 | 果树 | 70亩 | 生产经营型 | 初级 |
张忠贵 | 男 | 初中 | 中沙乡楼家村 | 水稻 | 35亩 | 生产经营型 | 初级 |
张秉权 | 男 | 初中 | 中沙乡楼家村 | 水稻 | 32亩 | 生产经营型 | 初级 |
张木水 | 男 | 初中 | 中沙乡楼家村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
黄华斗 | 男 | 初中 | 中沙乡楼家村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
危宗基 | 男 | 初中 | 中沙乡楼家村 | 水稻 | 32亩 | 生产经营型 | 初级 |
张祥平 | 男 | 初中 | 中沙乡楼家村 | 水稻 | 35亩 | 生产经营型 | 初级 |
张栋才 | 男 | 初中 | 中沙乡楼家村 | 水稻 | 36亩 | 生产经营型 | 初级 |
张瑞金 | 男 | 初中 | 中沙乡楼家村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
张辉旺 | 男 | 初中 | 中沙乡楼家村 | 水稻 | 31亩 | 生产经营型 | 初级 |
张显州 | 男 | 初中 | 中沙乡楼家村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
张秉科 | 男 | 初中 | 中沙乡楼家村 | 水稻 | 38亩 | 生产经营型 | 初级 |
张永棋 | 男 | 初中 | 中沙乡楼家村 | 水稻 | 32亩 | 生产经营型 | 初级 |
吴良伙 | 男 | 高中 | 安远镇伍坊村 | 水稻(制种) | 20亩 | 生产经营型 | 初级 |
王胜先 | 男 | 初中 | 安远镇伍坊村 | 水稻 | 35亩 | 生产经营型 | 初级 |
李洪贵 | 男 | 高中 | 安远镇伍坊村 | 水稻(制种) | 18亩 | 生产经营型 | 初级 |
林崇发 | 男 | 初中 | 安远镇伍坊村 | 水稻(制种) | 16亩 | 生产经营型 | 初级 |
伍宏珍 | 男 | 初中 | 安远镇伍坊村 | 水稻 | 32亩 | 生产经营型 | 初级 |
伍世喜 | 男 | 高中 | 安远镇伍坊村 | 水稻(制种) | 20亩 | 生产经营型 | 初级 |
兰清福 | 男 | 初中 | 安远镇伍坊村 | 水稻 | 33亩 | 生产经营型 | 初级 |
刘英富 | 男 | 初中 | 安远镇伍坊村 | 水稻(制种) | 16亩 | 生产经营型 | 初级 |
罗禄长 | 男 | 初中 | 方田乡朱王村 | 水稻 | 50亩 | 生产经营型 | 初级 |
张标富 | 男 | 初中 | 方田乡朱王村 | 水稻(制种) | 15亩 | 生产经营型 | 初级 |
曾绍财 | 男 | 初中 | 方田乡朱王村 | 水稻 | 35亩 | 生产经营型 | 初级 |
曾显团 | 男 | 初中 | 方田乡朱王村 | 水稻(制种) | 15亩 | 生产经营型 | 初级 |
张标达 | 男 | 初中 | 方田乡朱王村 | 水稻(制种) | 16亩 | 生产经营型 | 初级 |
罗冬长 | 男 | 初中 | 方田乡朱王村 | 水稻 | 31亩 | 生产经营型 | 初级 |
罗世庆 | 男 | 初中 | 方田乡朱王村 | 水稻 | 30亩 | 生产经营型 | 初级 |
范进木 | 男 | 初中 | 方田乡朱王村 | 水稻 | 32亩 | 生产经营型 | 初级 |
曾显木 | 男 | 初中 | 方田乡朱王村 | 水稻 | 31亩 | 生产经营型 | 初级 |
张标福 | 男 | 高中 | 方田乡朱王村 | 水稻 | 31亩 | 生产经营型 | 初级 |
赖帮玉 | 男 | 高中 | 方田乡方田村 | 果树 | 150亩 | 生产经营型 | 初级 |
- 上一篇:宁化消防2020年1月份”双随机一公开“消防监督抽查计划公示[ 12-27 ]
- 下一篇:2019年宁化县融媒体中心公开招聘编外合同制采编人员的方案[ 12-30 ]