宁化县翠江镇2019年社区工作人员公开招聘笔试成绩公示
宁化县翠江镇2019年社区工作人员公开招聘笔试于10月27日结束,现将考生笔试成绩公布如下,笔试最低合格分数线为50分。如对成绩有异议,请在11月10日前与宁化县翠江镇社区办联系,联系人:曾先生,联系电话:0598-6832919。
准考证号 | 笔试成绩(不含加分) |
162401001 | 62.45 |
162401002 | 58.05 |
162401003 | 66.25 |
162401004 | 62.35 |
162401005 | 17.60 |
162401006 | 缺考 |
162401007 | 52.25 |
162401008 | 52.70 |
162401009 | 70.90 |
162401010 | 59.85 |
162401011 | 45.95 |
162401012 | 53.15 |
162401013 | 49.75 |
162401014 | 48.10 |
162401015 | 缺考 |
162401016 | 62.45 |
162401017 | 68.00 |
162401018 | 69.75 |
162401019 | 69.35 |
162401020 | 57.85 |
162401021 | 63.70 |
162401022 | 58.60 |
162401023 | 缺考 |
162401024 | 60.55 |
162401025 | 63.25 |
162401026 | 68.25 |
162401027 | 61.20 |
162402001 | 66.00 |
162402002 | 61.40 |
162402003 | 缺考 |
162402004 | 26.60 |
162402005 | 60.40 |
162402006 | 28.25 |
162402007 | 47.65 |
162402008 | 44.50 |
162402009 | 43.30 |
162402010 | 缺考 |
162402011 | 60.55 |
162402012 | 47.25 |
162402013 | 50.50 |
162402014 | 55.55 |
162402015 | 53.45 |
162402016 | 50.60 |
162402017 | 70.40 |
162402018 | 58.90 |
162402019 | 58.20 |
162402020 | 53.70 |
162402021 | 缺考 |
162402022 | 48.45 |
162402023 | 54.45 |
162402024 | 63.85 |
162402025 | 52.10 |
162402026 | 缺考 |
162402027 | 57.80 |
162402028 | 40.25 |
162402029 | 71.80 |
162402030 | 50.90 |
162402031 | 57.80 |
162402032 | 46.20 |
162402033 | 46.10 |
162402034 | 37.45 |
162402035 | 68.25 |
162402036 | 60.25 |
162402037 | 67.00 |
162402038 | 45.15 |
162402039 | 57.15 |
162402040 | 40.45 |
162402041 | 72.95 |
162402042 | 68.30 |
162402043 | 44.75 |
162402044 | 65.60 |
162402045 | 60.20 |
162402046 | 缺考 |
162402047 | 缺考 |
162402048 | 55.10 |
162402049 | 64.10 |
162402050 | 64.10 |
162402051 | 61.90 |
162402052 | 60.70 |
162402053 | 39.60 |
162402054 | 61.10 |
162402055 | 缺考 |
162402056 | 58.85 |
162402057 | 60.60 |
162402058 | 53.85 |
162402059 | 43.15 |
162402060 | 68.75 |
162402061 | 43.05 |
162402062 | 48.40 |
162402063 | 64.15 |
162402064 | 64.05 |
162402065 | 44.70 |
162402066 | 36.15 |
162402067 | 60.40 |
162402068 | 缺考 |
162402069 | 67.05 |
162402070 | 60.95 |
162402071 | 56.25 |
162402072 | 缺考 |
162402073 | 41.60 |
162402074 | 46.00 |
162402075 | 60.20 |
162402076 | 43.55 |
根据《翠江镇2019年社区工作人员招聘公告》,本次公开招聘社区工作人员12名(岗位1面向男性报名人员招聘,岗位2面向女性报名人员招聘,每个岗位招聘6名工作人员),从事社区服务工作。
考生按招聘名额1:3的比例,在笔试合格人员中依笔试成绩从高到低依次确定参加面试人员,面试具体时间和地点由翠江镇社区办另行通知,进入面试人员名单如下:
报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 岗位排名 |
01 | 曾亿杰 | 70.90 | 1 | 71.9 | 1 |
巫立钧 | 69.75 | 1 | 70.75 | 2 | |
胡锦荣 | 69.35 | 69.35 | 3 | ||
张旺龙 | 68.25 | 1 | 69.25 | 4 | |
赵锦宇 | 68.00 | 1 | 69 | 5 | |
伍小春 | 66.25 | 1 | 67.25 | 6 | |
黄尚奇 | 65.60 | 65.6 | 7 | ||
张鑫 | 63.70 | 1 | 64.7 | 8 | |
廖海鑫 | 63.25 | 1 | 64.25 | 9 | |
周昕 | 62.45 | 1 | 63.45 | 10 | |
赖家祺 | 62.45 | 1 | 63.45 | 11 | |
温定勇 | 62.35 | 1 | 63.35 | 12 | |
黎瑞洵 | 61.20 | 1 | 62.2 | 13 | |
张斌辉 | 60.55 | 60.55 | 14 | ||
廖威 | 59.85 | 59.85 | 15 | ||
王至冶 | 58.60 | 1 | 59.6 | 16 | |
冯华金 | 58.05 | 1 | 59.05 | 17 | |
张宇翔 | 57.85 | 1 | 58.85 | 18 | |
02 | 马一鑫 | 72.95 | 1 | 73.95 | 1 |
姚小芬 | 71.80 | 1 | 72.8 | 2 | |
曾华香 | 70.40 | 1 | 71.4 | 3 | |
沈盛萍 | 68.75 | 1 | 69.75 | 4 | |
叶华英 | 68.30 | 1 | 69.3 | 5 | |
张楠芳 | 68.25 | 1 | 69.25 | 6 | |
陈秋连 | 67.00 | 2 | 69 | 7 | |
杨洋 | 67.05 | 1 | 68.05 | 8 | |
王萍萍 | 66.00 | 2 | 68 | 9 | |
邱艳英 | 64.15 | 1 | 65.15 | 10 | |
黄彩香 | 64.10 | 1 | 65.1 | 11 | |
谢晓慧 | 64.10 | 1 | 65.1 | 12 | |
吴玲玲 | 64.05 | 1 | 65.05 | 13 | |
伍贞慧 | 63.85 | 63.85 | 14 | ||
余碧琴 | 61.40 | 1 | 62.4 | 15 | |
王凤鸣 | 60.40 | 2 | 62.4 | 16 | |
张小兰 | 60.95 | 1 | 61.95 | 17 | |
曾吉安 | 61.90 | 61.9 | 18 |
翠江镇人民政府
2019年11月4日
- 上一篇:宁化消防10月份16—31日”双随机一公开“消防监督结果[ 11-04 ]
- 下一篇:宁化县农业农村局关于2019年农业可持续发展试验示范区创建项目…[ 11-04 ]