关于宁化县2019年度水土保持工程建设以奖代补试点项目建设主体申报结果及相关建设信息的公示
小流域 | 建设主体名称 | 建设地点 | 建设内容 | 建设工期(年、月) |
枫树林小流域(二期) | 淮土镇田背村民委员会 | 淮土镇 田背村 | 封禁治理 294.25hm2 | 2019.5-11 |
淮土镇田背村林业专业合作社 | 淮土镇 田背村 | 坡改梯60.52hm2,机耕道(混凝土,宽3.5m)1300m | 2019.5-11 | |
宁化县水保生态建设有限公司 | 淮土镇 田背村 | 坡改梯26.66hm2 | 2019.5-11 | |
新圩里小流域 | 石壁镇陈家村民委员会 | 石壁镇 陈家村 | 封禁288.64hm2(含补植19.33hm2) | 2019.5-11 |
宁化县顺鑫家庭林场 | 石壁镇 陈家村 | 坡改梯44.56hm2,机耕道(混凝土,3.5m)1733m,机耕道(混凝土,宽3m)2680m | 2019.5-11 | |
三明市龙头沟农业发展有限公司 | 济村乡 新田村 | 坡改梯21.82hm2,机耕道(混凝土,宽3m)1118m,排水沟1118m,消力池1口 | 2019.5-11 | |
刘则 小流域 | 宁化县石壁镇大路村民委员会 | 石壁镇 大路村 | 封禁367.61hm2 | 2019.5-11 |
宁化鸿兴农林发展有限公司 | 石壁镇 大路村 | 坡改梯45.72hm2,机耕道(混凝土,3.5m)990m,机耕道(混凝土,3m)840m | 2019.5-11 | |
宁化县佳禾生态农业发展有限 公司 | 方田乡 村头村 | 坡改梯10hm2,(隔坡梯田改造10.00hm2),机耕道(混凝土,路面宽3m)800m | 2019.5-11 | |
瓦窑里小流域 | 方田乡朱王村民委员会 | 方田乡 朱王村 | 封禁384.91hm2(含补植57.4hm2) | 2019.5-11 |
方田乡方田村民委员会 | 方田乡 方田村 | 封禁480.71hm2(含补植11hm2) | 2019.5-11 | |
宁化翠方果蔬专业合作社 | 方田乡 方田村 | 坡改梯12.2hm2,机耕道(混凝土,宽3m)750m,排水沟750m,消力池1口 | 2019.5-11 | |
小王坊小流域 | 淮土镇竹园村民委员会 | 淮土镇 竹园村 | 封禁357.63hm2 | 2019.5-11 |
淮土镇磜下村民委员会 | 淮土镇 磜下村 | 封禁470.26hm2(含补植33.6hm2) | 2019.5-11 | |
淮土镇瑶塘财林农场 | 淮土镇 磜下村 | 坡改梯15.43hm2,机耕道(混凝土,宽3m)1120m | 2019.5-11 | |
宁化县嘉辉生态农林发展有限 公司 | 淮土镇 竹园村、磜下村 | 坡改梯97.82hm2,机耕道(混凝土,宽3m)4308m,排水沟2148m,消力池5口 | 2019.5-11 | |
龙地 小流域 | 曹坊镇坪上村民委员会 | 曹坊镇 坪上村 | 封禁144.12hm2;生态护岸1795m,清淤清障1063m,生态缓冲带1795m | 2019.5-11 |
福州世翔生态农业有限公司 | 曹坊镇 坪上村 | 坡改梯107.76hm2,机耕道(混凝土,宽3m)3896m,机耕道(混凝土,宽2.5m)1474m,排水沟2625m,消力池4口 | 2019.5-11 | |
宁化县新农果蔬专业合作社 | 曹坊镇 坪上村 | 坡改梯20.02hm2,机耕道(混凝土,宽3m)889m | 2019.5-11 |
- 上一篇:宁化县城区小学招生片区调整听证会听证代表名单公示[ 05-24 ]
- 下一篇:宁化县体育中心保洁承包项目成交公告[ 05-24 ]