宁化在线_客家祖地_中央苏区_黄慎故里_长征出发地_宁化新闻_宁化新闻中心_宁化_石壁

罕见日全食明上演 全食带多云有雨 见食时间表

2009
07/21
08:22
凤凰网

中国主要城市日全食详细时间表公布(附表)

 

新华网南京720日电 (记者蔡玉高周润健) 22日我国将迎来500年一遇的日全食。为让处于全食带的公众更好地观测此次日全食,中科院紫金山天文台历算室公布了我国主要城市日全食见食时间表。

历算专家、紫金山天文台副研究员成灼介绍,此次日全食首先从我国西藏南部和云南西北部扫向四川的康定、雅安、峨眉山、乐山、眉山、成都、资阳、自贡、内江、遂宁、南充、广安、达州和重庆的市区、郊市县、涪陵、万州,接着进入湖北的恩施、宜昌、荆门、荆州、孝感、咸宁、武汉、黄石、麻城和安徽的九江、六安、桐城、安庆、合肥、九华山、黄山、芜湖、马鞍山、宣城,又向东扫向江苏的高淳、常州、无锡、苏州和上海全市(仅崇明岛西北一角除外)。最后指向浙江的湖州、杭州、绍兴、嘉兴、宁波,并从舟山群岛入海而东去。

日全食过程分五个阶段,即初亏、食既、食甚、生光和复圆。日食从初亏到复圆历时两个多小时,但是最精彩的全食持续时间却很短。而全食终时刻减去全食始时刻就是全食持续时间。

以下是我国主要城市日全食见食时间表:

地名    初亏   全食始(食既)    食甚   全食终(生光)   复圆

上海 82325 93644 93916 94149 110136

重庆 80754 91259 91508 91717 103034

常州 82144 93523 93628 93734 105755

无锡 82203 93510 93705 93901 105848

苏州 82221 93513 93741 94010 105941

杭州 82126 93411 93655 93940 105921

宁波 82307 93720 93934 94150 110244

嘉兴 82220 93501 93759 94057 110021

湖州 82131 93350 93645 93941 105850

绍兴 82152 93519 93742 94005 110026

舟山 82354 93801 94038 94316 110353

合肥 81839 93048 93148 93249 105207

芜湖 81937 93106 93338 93610 105445

鞍山 81957 93215 93352 93529 105447

铜陵 81849 92947 93239 93531 105346

安庆 81746 92830 93115 93401 105215

黄山 81858 93240 93329 93419 105527

巢湖 81910 93047 93246 93446 105329

六安 81745 92858 93029 93200 105031

宣州 81955 93126 93417 93710 105547

贵池 81819 92913 93203 93454 105310

九江 81619 92846 92923 93000 105015

武汉 81453 92356 92639 92924 104615

黄石 81531 92532 92753 93016 104805

荆州 81248 92047 92321 92557 104156

宜昌 81211 91927 92207 92448 104001

荆门 81309 92058 92332 92607 104148

鄂州 81525 92500 92737 93014 104737

孝感 81441 92325 92608 92853 104522

黄冈 81525 92456 92735 93015 104733

咸宁 81435 92452 92631 92812 104626

随州 81436 92408 92530 92653 104402

恩施 81028 91650 91923 92158 103626

成都 80705 91106 91247 91429 102622

自贡 80644 91055 91301 91507 102727

遂宁 80751 91209 91425 91643 102859

内江 80701 91108 91326 91545 102759

乐山 80615 90931 91154 91419 102538

南充 80822 91310 91512 91715 103000

广安 80830 91316 91542 91809 103056

达州 80934 91544 91707 91830 103234

雅安 80605 90857 91116 91336 102424

眉山 80635 90952 91214 91438 102553

资阳 80705 91046 91311 91537 102718

康定 80534 90806 91010 91216 102238

 

 

免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。未经许可,请勿转载。
【作者:佚名】 【责任编辑:丽勍】

热门新闻