卷二 第四章 水 文
2010
01/14
14:55
《宁化县志》
2-18 宁化县地下水水质一览表
项目 | 松散岩类 | 炭酸盐岩 | 红层裂隙水 | 碎屑岩 | 块状岩类 | |
色 | ≥15度 | 无色 | 无色 | 无色 | 无色 | 无色 |
浑浊度 | ≥5度 | 全透明 | 全透明 | 全透明 | 全透明 | 全透明 |
嗅与味 | 不得有 | 无嗅无味 | 无嗅无味 | 无嗅无味 | 无嗅无味 | 无嗅无味 |
PH值 | 6.5~8.5 | 5.8~6.5 | 7.3~8.0 | 5.7~8.5 | 5.5~7.3 | 5.5~7.4 |
总硬度 | ≥25度 | 0.4~3.4 | 5.7~11.0 | 1.5~9.8 | 0.4~7.5 | 0.4~3.8 |
耗氧量 | ≥3mg/升 | ≥1.0 | ≥1.5 | 未检 | 未检出 | ≥0.6 |
NH4+ | ≤0.02mg/升 | 多数≥0.02, | 多数<0.01, | 未检 | 多数未检出, | 多数≥0.02, |
NO3- | ≥10mg/升 | 多数≥7.8, | ≥0.6 | 未检 | ≥0.2 | ≥2.0 |
NO2- | ≥0.1mg/升 | ≥0.05 | 多数未检出, | 未检 | ≥0.03 | ≥0.02 |
CL— | ≥20mg/升 | 多数≥12.5, | ≥3.2 | 多数≥14.2, | ≥5.00 | 多数≥11.7, |
Fe2+ | ≥0.3mg/升 | ≥0.04 | 未检出 | 未检 | <0.04 | ≥0.004 |
Cn2+ | ≥0.1mg/升 | 未检出 | 未检 | 未检 | 未检出 | 未检出 |
Zn2+ | ≥0.1mg/升 | 多数0.03~0.09, | ≥0.09 | ≥0.02 | ≥0.06 | |
Pd2+ | 0.1mg/升 | ≥0.075 | 未检出 | 未检 | 未检出 | 未检出 |
Cr2+ | 0.005mg/升 | 未检出 | 未检出 | 未检 | 未检出 | 未检出 |
AS3+ | <0.04mg/升 | ≥0.002 | ≥0.01 | 未检 | ≥0.006 | ≥0.007 |
F- | <1.0mg/升 | <0.2 | ≥0.2 | 未检 | 未检出 | ≥0.2 |
免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
【责任编辑:仕鹏】