卷二 第四章 水文
2-16 地表水资源分布
乡镇 | 平水年(保证率50%) | 多年平均值 | ||||||
水资源总量 | 每平方公里 | 人均水量 | 亩均水量 | 水资源总量 | 每平方公里 | 人均水量 | 亩均水量 | |
全 县 | 24.31 | 101.4 | 0.79 | 0.55 | 24.81 | 103.6 | 0.81 | 0.56 |
治 平 | 1.74 | 104.8 | 1.49 | 2.08 | 1.78 | 107.2 | 1.52 | 2.13 |
方 田 | 1.07 | 99.1 | 0.99 | 0.66 | 1.08 | 100.0 | 1.00 | 0.67 |
曹 坊 | 1.85 | 102.2 | 0.83 | 0.52 | 1.88 | 103.9 | 0.84 | 0.53 |
安 乐 | 1.93 | 100.0 | 1.17 | 0.79 | 1.95 | 101.0 | 1.19 | 0.80 |
横 锁 | 0.81 | 94.2 | 0.95 | 0.48 | 0.84 | 97.7 | 0.99 | 0.49 |
城 关 | 2.02 | 91.8 | 0.40 | 0.43 | 2.06 | 93.6 | 0.40 | 0.44 |
济 村 | 1.19 | 92.6 | 0.84 | 0.43 | 1.23 | 95.7 | 0.87 | 0.45 |
河 龙 | 0.68 | 106.6 | 0.93 | 0.47 | 0.70 | 109.7 | 0.96 | 0.49 |
中沙(1) | 0.29 | 105.5 | 1.32 | 0.67 | 0.30 | 109.1 | 1.37 | 0.70 |
安 远 | 3.18 | 111.7 | 1.08 | 0.60 | 3.24 | 113.8 | 1.10 | 0.61 |
泉 上 | 2.12 | 107.2 | 1.05 | 0.60 | 2.15 | 108.7 | 1.07 | 0.61 |
水 茜 | 2.38 | 98.8 | 0.94 | 0.46 | 2.44 | 101.2 | 0.96 | 0.47 |
中沙(2) | 0.77 | 96.1 | 0.68 | 0.36 | 0.79 | 98.6 | 0.70 | 0.37 |
湖 村 | 2.01 | 105.8 | 1.29 | 0.69 | 2.06 | 108.4 | 1.33 | 0.72 |
淮 土 | 1.03 | 97.2 | 0.35 | 0.42 | 1.04 | 98.1 | 0.35 | 0.42 |
禾 口 | 1.24 | 90.8 | 0.41 | 0.41 | 1.27 | 93.0 | 0.42 | 0.42 |
注:1.人均水量按1987年底人口数计算。城关包括翠江、城郊两乡镇。
2.中沙(1)包括石门、樟荣、双源3个村。
3.中沙(2)包括楼家、中沙、下沙、半溪、何屋、练畲、廖家、叶坊、武昌、高坪十个村。
- 上一篇:第六节 物 候、谚语[ 01-14 ]
- 下一篇:第二节 地下水[ 01-14 ]