卷三 第二章 人口构成
解放前,宁化90%的人处于文盲或半文盲状态,女性文盲尤多。据民国35年(1946年)统计:全县总人口121343人,具有初小肄业(含私塾)以上文化程度的20245人,占总人口16.68%;高小毕业以上文化程度的2480人,占总人口2.04%,而女性仅140人(详见表3-10)。
3-10 | 宁化县民国时期人口教育程度统计表 | 单位;人 |
时间 | 合计 | 受高等教育者 | 受中等教育者 | 受初等教育者 | 私塾 | 不识字者 | ||||||||
民国 | 公元 | 高中 | 初中 | 高小 | 初小 | |||||||||
毕业 | 肄业 | 毕业 | 肄业 | 毕业 | 肄业 | 毕业 | 肄业 | 毕业 | 肄业 | |||||
32年 | 1943.12 | 23362 | 26 | 10 | 46 | 53 | 144 | 157 | 498 | 127 | 178 | 652 | 2934 | 18537 |
男 | 11807 | 25 | 10 | 42 | 45 | 117 | 135 | 424 | 95 | 79 | 468 | 2533 | 7834 | |
女 | 11555 | 1 | 4 | 8 | 27 | 22 | 74 | 32 | 99 | 184 | 401 | 11703 | ||
33年 | 1943.12 | 119817 | 36 | 13 | 63 | 78 | 233 | 372 | 1346 | 760 | 620 | 3258 | 10877 | 102161 |
男 | 60113 | 35 | 13 | 59 | 69 | 205 | 346 | 1261 | 718 | 468 | 2652 | 10365 | 43922 | |
女 | 59704 | 1 | 4 | 9 | 28 | 26 | 85 | 42 | 152 | 606 | 512 | 58239 | ||
34年 | 1943.12 | 104600 | 35 | 14 | 69 | 76 | 238 | 398 | 1402 | 976 | 850 | 3798 | 11665 | 85079 |
男 | 52149 | 33 | 14 | 64 | 68 | 213 | 362 | 1314 | 913 | 667 | 3142 | 11067 | 34292 | |
女 | 52451 | 2 | 5 | 8 | 25 | 36 | 88 | 63 | 283 | 656 | 598 | 50787 | ||
35年 | 1943.12 | 106661 | 32 | 17 | B6 | 90 | 252 | 442 | 1581 | 1124 | 972 | 4041 | 1128 | 86416 |
男 | 53198 | 32 | 17 | 65 | 82 | 237 | 413 | 1494 | 1070 | 827 | 3366 | 10958 | 34637 | |
女 | 53463 | 1 | 8 | 15 | 29 | 87 | 54 | 145 | 675 | 770 | 51779 | |||
36年 | 1943.12 | 107891 | 38 | 11 | 105 | 168 | 354 | 525 | 2319 | 1591 | 2190 | 6170 | 13267 | 81153 |
男 | 53664 | 38 | 11 | 103 | 160 | 324 | 495 | 2196 | 1495 | 1924 | 4852 | 10169 | 31897 | |
女 | 54227 | 2 | 8 | 30 | 30 | 123 | 96 | 266 | 1318 | 3098 | 49256 |
注:本表据福建省档案局《民国福建各县市(区)户口统计资料》。
解放后,人民文化水平有较大的提高。根据人口普查统计;1964年,具有小学以上文化程度的47425人(不含脱盲人数),占总人口的25.9%,占6岁以上应识字人数的31.1%(详见表3-11);1982年,具有小学以上文化程度的142305人,占总人口的49.1%,占6岁以上应识字人数的56.1%。另外,历年脱盲人数93981人,占总人口的32.43%。全县非文盲人数达236286人,占总人口的81.53%,其中每千人中有大学生2.57人,高中生46.37人,初中生98人,小学生343.8人,脱盲者329人(详见表3-12)。[nextpage]
3-11 | 宁化县1964年、1982年人口文化构成统计表 |
年份 | 总人口 | 其中具有小学以上文化程度 | 脱盲 | ||||||||||
小学 | 初中 | 高中 | 大学 | 小计 | |||||||||
人数 | 占% | 人数 | 占% | 人数 | 占% | 人数 | 占% | 人数 | 占% | 人数 | 占% | ||
1964 | 183217 | 39480 | 21.55 | 5528 | 3.0 | 2144 | 1.2 | 273 | 0.15 | 47425 | 25.88 | ||
1982 | 289801 | 99696 | 34.4 | 28466 | 9.8 | 13437 | 4.64 | 746 | 0.26 | 142305 | 49.10 | 93981 | 32.43 |
注:本表据《人口普查资料》。
3-12 | 宁化县1982年第三次人口普查各公社(镇)文化程度统计表 |
地区别 | 总户数 | 总人口 | 大学 | 高中 | 初中 | 小学 | |
毕业数 | 肄业或 | ||||||
总 计 | 53.175 | 289.802 | 2.30 | 0.27 | 46.37 | 98.09 | 344.01 |
城关镇 | 6.300 | 31.003 | 15.19 | 1.19 | 168.11 | 212.88 | 343.58 |
城关公社 | 3.710 | 19.964 | 27.25 | 82.00 | 396.46 | ||
横锁公社 | 1.466 | 7.827 | 0.64 | 41.27 | 94.29 | 400.79 | |
济村公社 | 2.400 | 13.487 | 0.59 | 25.21 | 73.26 | 335.58 | |
泉上公社 | 3.812 | 19.128 | 1.41 | 0.21 | 47.52 | 121.34 | 41.881 |
湖村公社 | 2.483 | 14.300 | 1.54 | 0.28 | 47.48 | 102.59 | 378.74 |
禾口公社 | 5.225 | 28.500 | 1.30 | 0.11 | 38.77 | 96.88 | 336.14 |
淮土公社 | 4.883 | 27.955 | 0.36 | 0.14 | 29.48 | 80.20 | 301.81 |
方田公社 | 1.835 | 10.171 | 0.29 | 34.80 | 81.11 | 332.02 | |
安乐公社 | 2.680 | 15.033 | 0.80 | 0.13 | 36.85 | 87.87 | 376.04 |
曹坊公社 | 3.432 | 20.299 | 0.34 | 1.08 | 32.12 | 85.52 | 297.26 |
治平公社 | 1.966 | 10.991 | 0.45 | 29.66 | 88.71 | 333.82 | |
中沙公社 | 3.445 | 18.948 | 1.42 | 0.05 | 27.55 | 70.98 | 305.68 |
水茜公社 | 4.347 | 23.662 | 0.59 | 0.04 | 21.34 | 64.70 | 331.84 |
安远公社 | 5.160 | 28.534 | 0.67 | 0.04 | 20.61 | 67.95 | 338.02 |
- 上一篇:第三节 性别、年龄构成[ 01-11 ]
- 下一篇:第五节 行业、职业构成[ 01-11 ]