卷三 第二章 人口构成
一、性别构成
据民国35年(1946年)乡镇保甲人口统计,宁化总人口121343人,男60827人,女60516人,性别比(男:女,下同)为100.5∶100。1953年第一次人口普查,男73442人,女74360人,性别比为98.8∶100。1964年第二次人口普查,男95626人,女92111人,性别比为103.8∶100。1982年第三次人口普查,男149064人,女141476人,性别比为105.4∶100。1987年男157285人,女148618人,性别比为105.8∶100。
二、年龄构成
1.各年龄组人口比例
据1953年、1964年和1982年三次人口普查,全县学龄儿童(7~12岁)占总人口的比例分别为10.66%、14.32%和16.35%,逐年增长。而1975年后,人口发展过快的势头得到有效控制,第三次人口普查时,学前儿童(4~6岁)中的托幼儿童比第二次人口普查时减少1.57%,不足1岁至3岁的奶龄儿童相应减少4.83%。
2.人口年龄构成类型
第一次人口普查最高年龄为92岁,平均年龄(全部人口的总岁数除以总人口数)为27.3岁,人口年龄中位数(从不满1岁起累计到总人口一半的年龄点)为23.72岁;人口老化指数(指65岁以上人口同0~14岁人口之比)为10.7%。
第二次人口普查最高年龄为90岁,平均年龄为24.47岁,人口年龄中位数为21.25岁,人口老化指数为7.6%。
第三次人口普查最高年龄为95岁,平均年龄为25.32岁,人口年龄中位数为19.05岁,人口老化指数为11.08%。
按照国际上通常使用的几个指标,把人口年龄构成类型分为年轻型、成年型、老年型,根据三次人口普查的结果,不满1~14岁年龄组人口系数分别为32.7%、39.2%、37.3%,属于成年型;老年人口系数分别为3.5%、3.9%和4.13%,属于年轻型;老少比指数分别为10.7%、7.6%和11.1%,亦属年轻型;年龄中位数分别为19.05%、23.7%和21.3%,按桑德巴模式显示由年轻人口型向成年人口型过渡。根据三次人口普查,0~14岁的年龄组人口比例分别为32.7%、39.2%和37.3%,属增加型;15~50岁年龄组人口比例分别为52.96%、47.98%、48.5%,50岁以上的人口比例分别为14.3%、12.8%和14%,均属于增加型。本县人口再生产解放前是高出生、高死亡、低自然增长,解放后从高出生、低死亡、高自然增长变化为低出生、低死亡、低自然增长。人口年龄中位数由50年代初的年轻型过渡到60年代接近成年型,进入80年代后,又向年轻型转化,但仍处于增加型势态。[nextpage]
宁化县民国时期人口年龄状况统计表 | 单位:人 |
时间 | 民 国 | 33年 | 34年 | 35年 | ||||||
公元 | 1944 | 男 | 女 | 1945 | 男 | 女 | 1946 | 男 | 女 | |
本籍 | 合计 | 114671 | 57399 | 57272 | 114477 | 57152 | 57325 | 115980 | 58016 | 57964 |
0~5 | 13853 | 7179 | 6674 | 14071 | 7298 | 6773 | 13979 | 7238 | 6741 | |
6~17 | 28583 | 15817 | 12766 | 28206 | 15483 | 12723 | 26682 | 15822 | 13140 | |
18~24 | 12242 | 5856 | 6368 | 12852 | 6211 | 6641 | 13977 | 6729 | 7248 | |
25~29 | 7415 | 3490 | 3925 | 9365 | 5373 | 3992 | 7316 | 3322 | 3994 | |
30~34 | 7643 | 3551 | 4083 | 5860 | 1753 | 4107 | 7633 | 3560 | 4073 | |
35~39 | 8280 | 3749 | 4531 | 8446 | 3889 | 4557 | 8061 | 3643 | 4418 | |
40~45 | 8927 | 3837 | 5090 | 8879 | 3850 | 5023 | 8960 | 3986 | 4974 | |
46~54 | 14263 | 7860 | 6403 | 13892 | 7472 | 6420 | 13405 | 7182 | 6223 | |
55以上 | 13474 | 6060 | 7414 | 12806 | 5817 | 6989 | 13637 | 6534 | 7153 | |
寄籍 | 合计 | 5146 | 2714 | 2432 | 5060 | 2670 | 2390 | 5363 | 2811 | 2552 |
0~5 | 665 | 368 | 297 | 874 | 375 | 299 | 703 | 391 | 312 | |
6~17 | 1143 | 659 | 484 | 1130 | 650 | 480 | 1300 | 730 | 570 | |
18~24 | 349 | 145 | 204 | 397 | 175 | 222 | 405 | 166 | 239 | |
25~29 | 290 | 131 | 159 | 289 | 135 | 154 | 260 | 114 | 146 | |
30~34 | 381 | 153 | 228 | 377 | 163 | 214 | 358 | 132 | 226 | |
35~39 | 487 | 226 | 261 | 470 | 205 | 265 | 464 | 202 | 262 | |
40~45 | 521 | 257 | 264 | 469 | 226 | 243 | 523 | 247 | 276 | |
46~54 | 776 | 508 | 268 | 756 | 492 | 264 | 781 | 509 | 272 | |
55以上 | 534 | 267 | 267 | 498 | 249 | 249 | 589 | 320 | 249 |
注:本表据福建省档案局《民国福建各县市(区)户口统计资料》。[nextpage]
3-9 | 宁化县解放后各年龄组人口构成比例表 |
年龄组别 | 奶龄儿童 | 托幼儿童 | 学龄儿童 | 劳动后备组 | 劳动年龄(男16~59岁,女16~54岁) | 退休年龄(男60岁以上,女55岁以上) | ||
1953年普查 | 人 | 男 | 8839 | 4901 | 8594 | 4661 | 42639 | 3798 |
8346 | 4713 | 7161 | 4075 | 41110 | 8994 | |||
17185 | 9614 | 15755 | 8763 | 83749 | 12792 | |||
占总人口的% | 11.63 | 6.51 | 10.31 | 5.9 | 56.65 | 8.65 | ||
1953年普查 | 人 | 男 | 14419 | 7601 | 13621 | 5553 | 50594 | 3740 |
11445 | 7284 | 12620 | 4973 | 44242 | 9549 | |||
25864 | 14885 | 26241 | 10526 | 94828 | 13253 | |||
占总人口的% | 12.79 | 8.13 | 14.32 | 5.76 | 51.76 | 7.24 | ||
1953年普查 | 人 | 男 | 12130 | 9971 | 24968 | 12076 | 80398 | 8990 |
11564 | 9536 | 23683 | 11142 | 69478 | 15865 | |||
23694 | 19507 | 48651 | 23218 | 149876 | 24855 | |||
占总人口的% | 7.96 | 6.56 | 16.35 | 7.81 | 51.7 | 8.35 |
注:本表数字系按三次普查数字分别逐岁统计的,与普查数和年鉴数均有出入。