宁化县人力资源和社会保障局关于2024年度宁化县符合就业见习补贴条件人员名单的公示
根据《三明市人力资源和社会保障局等七部门转发人社部等七部门关于进一步加强就业见习工作的通知》(明人社〔2020〕322号)、《三明市人力资源和社会保障局 三明市财政局 三明市工业和信息化局 三明市总工会关于印发<2024年助企拓岗稳工十条措施>的通知》(明人社〔2024〕15号)、《三明市财政局 三明市人力资源和社会保障局关于印发<三明市就业补助资金管理办法>的通知》(明财社〔2024〕25号)、《宁化县人力资源和社会保障局关于做好高校毕业生就业见习工作的通知》文件要求,宁化县志愿者协会等23个就业见习基地根据就业见习计划的要求,为毕业生提供见习岗位,经县人事人才公共服务中心审核,共有54名高校毕业生符合就业见习补贴条件。现将2024年度宁化县符合就业见习补贴条件人员名单予以公示。
如有异议,可来电来访反映情况。
联系单位:宁化县人事人才公共服务中心
联系电话:0598-6835599
地址:宁化县翠江镇泗竹坑北片安置小区5号楼2楼
附件:2024年宁化县就业见习人员补贴花名册
宁化县人力资源和社会保障局
2024年12月13日
附件
2024年宁化县就业见习人员补贴花名册
序号 | 姓名 | 毕业时间及毕业院校、专业 | 学历 | 人员类别 | 身份证号 | 申请见习补助时间 | 见习时长 | 就业见习单位名称 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴金额合计 |
1 | 巫文卉 | 2023.6.13 河北大学工商学院 金融学 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************024 | 2024.1.10-2025.1.9 | 12 | 宁化县志愿者协会 | 1660 | 19920 | 29880 |
2 | 张涵延 | 2023.7.1 集美大学 财政学 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************628 | 2024.1.10-2024.7.9 | 6 | 1660 | 9960 | ||
3 | 陈姝均 | 2023.6.13 福建师范大学 日语 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 352************425 | 2024.1.10-2024.9.9 | 8 | 宁化县妇女儿童服务中心 | 1660 | 13280 | 18260 |
4 | 陈华莲 | 2023.7.1 三明学院 生物技术 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************926 | 2024.9.13-2024.12.12 | 3 | 1660 | 4980 | ||
5 | 邱蕃煜 | 2023.6.30 厦门大学 电气工程及其自动化 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************014 | 2024.1.12-2024.6.11 | 5 | 宁化县青少年宫 | 1660 | 8300 | 24900 |
6 | 蓝华昀 | 2023.6.25 福州大学 物联网工程 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************215 | 2024.6.10-2024.12.9 | 6 | 1660 | 9960 | ||
7 | 伍熙慧 | 2024.6.30 厦门东海职业技术学校 学前教育 | 大专 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************025 | 2024.8.16-2024.12.15 | 4 | 1660 | 6640 | ||
8 | 吴晓姝 | 2023.7.1 莆田学院 新闻学 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************324 | 2024.1.25-2025.1.24 | 12 | 宁化县公共资源交易中心 | 1660 | 19920 | 58100 |
9 | 张平 | 2024.6.21 福建江夏学院 金融学 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************523 | 2024.9.14-2024.12.13 | 3 | 1660 | 4980 | ||
10 | 张啸寒 | 2024.6.30 厦门理工学院 软件工程 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************317 | 2024.9.14-2024.12.13 | 3 | 1660 | 4980 | ||
11 | 张龙鸿 | 2024.6.13 武夷学院 保险学 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************818 | 2024.7.20-2024.12.19 | 5 | 1660 | 8300 | ||
12 | 廖芷怡 | 2023.7.1 厦门安防科技职业学院 | 大专 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************029 | 2024.1.25-2025.1.24 | 12 | 1660 | 19920 | ||
13 | 周鸿 | 2023.6.23 闽南理工学院 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************414 | 2024.1.2-2024.6.30 | 6 | 宁化县城乡居民社会养老保险中心 | 1660 | 9960 | 29880 |
14 | 谢荣杰 | 2024.6.25 福建警察学院 信息安全 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************017 | 2024.7.1-2024.12.31 | 6 | 1660 | 9960 | ||
15 | 谢与敬 | 2024.6.28 厦门工学院 工程造价 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************039 | 2024.7.1-2024.12.31 | 6 | 1660 | 9960 | ||
16 | 孙台齐 | 2024.7.1 集美大学 交通运输 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************511 | 2024.7.2-2024.12.31 | 6 | 宁化县劳动就业中心 | 1660 | 9960 | 26560 |
17 | 黄静 | 2024.6.21 三明学院 市场营销 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************423 | 2024.7.1-2024.12.31 | 6 | 1660 | 9960 | ||
18 | 张佳怡 | 2024.6.21 福建江夏学院 会计学 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************524 | 2024.7.1-2024.10.31 | 4 | 1660 | 6640 | ||
19 | 涂佳慧 | 2024.7.5 厦门大学嘉庚学院 视觉传达设计 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************027 | 2024.7.8-2024.12.7 | 5 | 宁化县融媒体中心 | 1660 | 8300 | 8300 |
20 | 陈文杰 | 2023.6.15 江西理工大学 信息与计算科学 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 360************035 | 2024.5.6-2024.12.31 | 8 | 宁化县社会保险中心 | 1660 | 13280 | 26560 |
21 | 夏莲华 | 2023.6.27 厦门华夏学院 环境科学与工程 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************228 | 2024.5.6-2024.12.31 | 8 | 1660 | 13280 | ||
22 | 曾建鹏 | 2024.6.12 福州外语外贸学院 资产评估 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************013 | 2024.7.12-2025.1.11 | 6 | 宁化县残疾人就业指导中心 | 1660 | 9960 | 9960 |
23 | 陈翼扬 | 2024.6.30 闽北职业技术学院 学前教育 | 大专 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************720 | 2024.7.16-2024.12.15 | 5 | 三明乐在山野 | 1660 | 8300 | 8300 |
24 | 龙婷 | 2024.6.30 闽南师范大学 广播电视编导 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************848 | 2024.7.24-2024.12.23 | 5 | 宁化县城南镇 | 1660 | 8300 | 16600 |
25 | 吴浩森 | 2024.7.1 川北医学院 助产学 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************813 | 2024.7.23-2024.12.22 | 5 | 1660 | 8300 | ||
26 | 谢乐婧 | 2024.6.25 华侨大学 工商管理 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************021 | 2024.7.16-2024.12.15 | 5 | 宁化县城郊镇 | 1660 | 8300 | 14940 |
27 | 邱淑敏 | 2024.6.30 福建卫生职业技术学院 医学检验技术 | 大专 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************423 | 2024.9.1-2024.12.31 | 4 | 1660 | 6640 | ||
28 | 危星鸿 | 2024.6.25 顺德职业技术学院 会展策划与管理 | 大专 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************416 | 2024.7.19-2024.11.18 | 4 | 宁化县体育中心 | 1660 | 6640 | 24900 |
29 | 张艺璇 | 2024.6.22 闽江学院 工商管理 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************025 | 2024.7.19-2024.11.18 | 4 | 1660 | 6640 | ||
30 | 温春阳 | 2024.6.13 武夷学院 旅游管理 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************828 | 2024.7.19-2024.11.18 | 4 | 1660 | 6640 | ||
31 | 曹美玲 | 2024.6.14 重庆工商大学 旅游管理 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************029 | 2024.8.1-2024.10.31 | 3 | 1660 | 4980 | ||
32 | 李金琳 | 2024.6.14 邵阳学院 医学影像技术 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************44X | 2024.7.18-2024.10.17 | 3 | 宁化县财政投资评审中心 | 1660 | 4980 | 13280 |
33 | 张妍 | 2024.7.10 福州科技职业技术学院 大数据与审计 | 大专 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************029 | 2024.7.18-2024.12.17 | 5 | 1660 | 8300 | ||
34 | 张杰 | 2024.7.2 仰恩大学 计算机科学与技术 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************316 | 2024.8.2-2024.12.31 | 5 | 宁化县翠江镇 | 1660 | 8300 | 16600 |
35 | 吴依凡 | 2024.6.30 闽南理工学院 环境设计 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************022 | 2024.8.2-2024.12.31 | 5 | 1660 | 8300 | ||
36 | 朱睿婕 | 2024.6.30 桂林理工大学 化学工程与工艺 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************52X | 2024.7.24-2024.11.23 | 4 | 宁化县泉上镇党群服务中心(原宁化县泉上镇社会事务综合服务中心) | 1660 | 6640 | 23240 |
37 | 黄希玲 | 2024.6.24 泉州信息工程学院 环境设计 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************242 | 2024.7.24-2024.12.23 | 5 | 1660 | 8300 | ||
38 | 吴鑫 | 2024.6.20 三明医学科技职业学院 早期教育 | 大专 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************52X | 2024.8.7-2025.1.6 | 5 | 1660 | 8300 | ||
39 | 曾映雪 | 2024.6.30 闽南师范大学 财务管理 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************527 | 2024.9.1-2024.12.31 | 4 | 宁化县治平畲族乡 | 1660 | 6640 | 14940 |
40 | 赖鹏飞 | 2024.6.18 福州理工学院 经济学 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************511 | 2024.8.1-2024.12.31 | 5 | 1660 | 8300 | ||
41 | 范燕平 | 2024.6.11 福建技术师范学院 网络与新媒体 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************425 | 2024.9.2-2024.12.31 | 4 | 宁化县济村乡综合执法大队 | 1660 | 6640 | 6640 |
42 | 谌贝宁 | 2024.6.26 福建农业职业技术学院 现代通信技术 | 大专 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************938 | 2024.8.16-2024.11.15 | 3 | 宁化县食用菌推广中心 | 1660 | 4980 | 14940 |
43 | 封云凤 | 2024.6.22 闽江学院 应用统计学 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************623 | 2024.8.16-2024.11.15 | 3 | 1660 | 4980 | ||
44 | 管小彬 | 2024.6.30 福建船政交通职业学院 制冷与空调技术 | 大专 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************418 | 2024.8.16-2024.11.15 | 3 | 1660 | 4980 | ||
45 | 黄璐瑶 | 2024.6.21 福建江夏学院 国际经济与贸易 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************029 | 2024.9.2-2024.12.31 | 4 | 宁化县铁路建设发展中心 | 1660 | 6640 | 13280 |
46 | 胡文皓 | 2024.6.21 济南大学 视觉传达设计 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************014 | 2024.9.2-2024.12.31 | 4 | 1660 | 6640 | ||
47 | 曹鑫辉 | 2024.6.30 泉州职业技术大学 计算机应用工程 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************016 | 2024.9.2-2024.12.31 | 4 | 宁化县曹坊镇党群服务中心 | 1660 | 6640 | 19920 |
48 | 夏华超 | 2024.6.13 福建商学院 通信工程 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************018 | 2024.9.2-2024.12.31 | 4 | 1660 | 6640 | ||
49 | 范菲 | 2024.6.30 闽南师范大学 广播电视编导 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************02X | 2024.9.2-2024.12.31 | 4 | 1660 | 6640 | ||
50 | 黄国强 | 2024.6.30 厦门理工学院 计算机科学与技术 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************910 | 2024.9.18-2024.12.17 | 3 | 宁化县安远镇党群服务中心 | 1660 | 4980 | 19920 |
51 | 张若男 | 2024.6.30 福建卫生职业技术学院 助产 | 大专 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************643 | 2024.9.18-2024.12.17 | 3 | 1660 | 4980 | ||
52 | 郑欣妍 | 2024.6.20 三明医学科技职业学院 | 大专 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************920 | 2024.9.18-2024.12.17 | 3 | 1660 | 4980 | ||
53 | 王菊 | 2024.6.30 福建卫生职业技术学院 护理 | 大专 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************925 | 2024.9.18-2024.12.17 | 3 | 1660 | 4980 | ||
54 | 徐顺玲 | 2024.6.30 闽南师范大学 | 本科 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 350************020 | 2024.10.12-2025.1.11 | 3 | 福建省长安燃气有限公司 | 1660 | 4980 | 4980 |
总月数合计: | 268 | 金额合计: | 444880 | 444880 |
- 上一篇:遗失公告[ 12-18 ]
- 下一篇:宁化消防12月份1-15日双随机一公开抽查结果公示[ 12-20 ]