宁化县总医院轨道物流系统零配件项目询价公告
各潜在投标人:
我单位需采购轨道物流系统维修所需的零配件,根据政府招标采购相关规定,对该项目进行市场调查询价,请有意参加本项目市场调查询价供应商根据有关要求对该项目进行报价,具体要求如下:
一、单位目前使用的轨道物流系统概况;
单位目前使用轨道物流系统品牌为美国特力,整个系统共设 39 个传输站点:住院楼 27 个、医技楼 12 个;双轨站 4 个、单轨站 35 个。系统在运行小车数量59量。
二、拟采购的零配件;
1、拟采购的轨道物流系统零配件具体名称、规格、数量及要求(详见附件1)。
2、拟采购的零配件并非一次性购买,根据招标人需要购买,付款根据实际购买数量和成交单价计算。
三、询价报价要求;
1、本项目报价人应以包括项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价,包括:货物制造、运输、保险、增值税、招标服务费、检验检测、等报价中均应充分考虑;
2、报价的轨道物流零配件技术规格、参数、数量及要求(详见附件1);
3、本次的报价为一次性书面报价,报价单位将报价函填好并加盖公章后寄回给询价人。
四、其他要求;
报价人在报价函中应就以下条款给予说明:
1、对轨道物流零配件规格响应情况是否适用美国特力轨道物流;
2、分项报价(含单价)、总价;
3、免费质保期及售后服务相关说明。
五、提交资料;
1、营业执照复印件;
2、报价清单(单价及总价);
3、配件适用轨道品牌说明;
4、免费质保期及售后服务相关说明;
注意:以上资料均需加盖公章密闭封存加盖骑缝章。
六、询价人信息:
1、询价人:宁化县总医院;
2、地址:福建省宁化县客家大道106号行政楼五楼;
联系人:曾京明 联系电话:18950958102;
3、报价材料用信封密封加盖公章以快递形式将书面报价函寄送至以上地址。
2023年9月22月至2023年9月26日医院上班时间;
附件1:宁化县总医院轨道物流系统零配件单价清单。
宁化县总医院
2023年 9月21日
附件1-宁化县总医院轨道物流系统零配件单价清单
序号 | 型号规格 | 配件名称 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 | 适用品牌 |
1 | 48407 | 橡胶驱动轮 | 5 | 消耗品,非电子件 | |||
2 | 50295 | 机械齿轮 | 5 | 消耗品,非电子件 | |||
3 | 48409 | 离合器总成(扳手螺母 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
4 | 48401 | 离合器片(扳手螺母 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
5 | 48404 | 扳手螺母 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
6 | 48405 | 中心离合器(扳手螺母 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
7 | 50331 | 弹簧盘(扳手螺母 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
8 | 48403 | 离合器衬片(离合器组件 | 20 | 消耗品,非电子件 | |||
9 | 5001267 | 螺丝,设置-离合器总成 | 20 | 消耗品,非电子件 | |||
10 | 23684 | 继电器 | 5 | 消耗品,非电子件 | |||
11 | 5002291 | 换向开关组件 | 5 | 常规配件,非电子件 | |||
12 | 90186 | 半圆键 | 5 | 常规配件,非电子件 | |||
13 | 49390 | 热过载105程度 | 5 | 常规配件,非电子件 | |||
14 | 48446B | 支架-马达 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
15 | 5003038 | 轴衬-马达安装 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
16 | 22225 | 金属板,凸轮升降 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
17 | 5001266 | 支架,3/8英寸直径-凸轮金属板 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
18 | 22226L | 弹簧,左凸轮 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
19 | 22226R | 弹簧,右凸轮 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
20 | 22284 | 齿轮释放组件 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
21 | 58161 | 护圈螺纹-板控制 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
22 | 48532 | 停止(只用白色 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
23 | 5000304 | 缓冲器,模塑-后 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
24 | 5000303 | 缓冲器,模塑-前 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
25 | 48533 | 板控制组件安装(白) | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
26 | 5000428 | 护垫装备,弹簧张力 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
27 | 55552 | 弹簧,大的 | 20 | 常规配件,非电子件 | |||
28 | 5004095 | PCBD组件,小车逻辑 | 2 | 常规配件,非电子件 | |||
29 | 5004255 | 磁感应停止装置 | 10 | 常规配件,电子件 | |||
30 | 5002985 | 带开关,缓冲器 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
31 | 23666 | 磁铁-邻近 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
32 | 22264 | 接触器刷组件-2400 | 5 | 消耗品,非电子件 | |||
33 | 5002802 | 侧边滚轮组件 | 5 | 消耗品,非电子件 | |||
34 | 22288 | 垫片,侧边滚轮 | 10 | 消耗品,非电子件 | |||
35 | 5001654 | 螺丝,英制3/8,套筒肩形,尼龙 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
36 | 6000585 | 小车收发器组件 | 2 | 常规配件,电子件 | |||
37 | 28103OGG | 螺丝,英制1/4-20X3/8套筒帽 | 10 | 常规配件,非电子件 | |||
38 | 28033OAA | 垫圈,英制1/4分离锁 | 10 | 消耗品,非电子件 | |||
39 | 5004276 | 传动马达装置 | 1 | 消耗品,电子件 | |||
40 | 5004225 | 马达机电枢套(EC型号 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
41 | 5001424 | 唇刷,密封-高速轴 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
42 | 5001671 | 唇刷,密封-输出轴 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
43 | 53262 | 波形垫圈 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
44 | 57159 | 尼龙套轴 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
45 | 57160 | 密封环 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
46 | 5001809 | 垫圈,内置盖子 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
47 | 5001628 | 衬垫,马达支架 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
48 | 28020 | 油,传动装置(夸脱容量单位 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
49 | 5001808 | 薄垫片弹簧 | 5 | 常规配件,非电子件 | |||
50 | 22304 | 门锁板 | 2 | 常规配件,非电子件 | |||
51 | 21615 | 轴承,折边-尼龙 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
52 | 22478 | 缓冲器,突出的 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
53 | 5004668 | 自动锁 | 2 | 消耗品,非电子件 | |||
54 | 6001513 | 锁板 | 2 | 消耗品,非电子件 | |||
55 | 48741 | 钢球分度装置 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
56 | 48738 | 弹簧开关 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
57 | 28111OHA | 螺丝,套筒扳手组 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
58 | 5004675 | 开关组件,M2400 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
59 | 5004624 | LOCK PCBD组件,集装箱锁 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
60 | 5004711 | 装置,篮子组件,重心(水平篮) | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
61 | 6001508 | 篮子组件,M2400 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
62 | 5004676 | 集装箱盖组件,M2400 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
63 | 22521 | 集装箱盖子组件,M2400 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
64 | 48697B | 把手,集装箱 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
65 | 50338 | 机械门锁 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
66 | 48686 | 制动衬套 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
67 | 48740 | 弹簧指针 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
68 | 48741 | 钢球分度装置 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
69 | 22504 | 拉带 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
70 | 22507 | 铰链销 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
71 | 22508 | 弹簧,释放装置 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
72 | 6001522 | 盖板,门锁-M2400集装箱 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
73 | 22522 | 窗户,集装箱盖板 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
74 | 6000978 | 英制齿3/8树脂传动皮带 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
75 | 40268 | 24V继电器(3PDT九角直通开关 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
76 | 5004605 | PCBD组件,小车控制板 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
77 | 5002885 | PCBD组件,转换器控制板 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
78 | 5004723 | PCBD组件,I/O扩展板 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
79 | 5002705 | PCBD组件,功率继电器 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
80 | 5004705 | PCBD组件,步进马达控制板 | 2 | 常规配件,电子件 | |||
81 | 6001028 | 马达动力装置,以步测量,双相 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
82 | 50002B | 15AMP保险丝 | 10 | 消耗品,非电子件 | |||
83 | 23664 | 双触点拨动开关 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
84 | 6001201 | 1英寸线型,轴承 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
85 | 5002731 | 感应器,距离感应 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
86 | 6001430 | 装备,安全停止组件 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
87 | 6001432 | 杆,安全停止 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
88 | 5004730 | 弹簧,保险杆 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
89 | 5002465 | S挂钩 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
90 | 5002822 | 3.15AMP保险丝 | 10 | 消耗品,非电子件 | |||
91 | 5002880 | 0.5AMP保险丝 | 10 | 消耗品,非电子件 | |||
92 | 5002874 | 颈圈,1英寸轴孔 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
93 | 41170 | 齿条(直线双边锲形 | 10 | 常规配件,非电子件 | |||
94 | 57311 | 齿条(直条单边锲形 | 10 | 消耗品,非电子件 | |||
95 | 45577 | 齿条(过渡或者坡度) | 10 | 消耗品,非电子件 | |||
96 | 6001237 | 齿条(弧度宽锲形) | 10 | 消耗品,非电子件 | |||
97 | 28122OAE | 齿条紧固螺丝 | 50 | 消耗品,非电子件 | |||
98 | 6000136 | 传力螺杆装置(T形) | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
99 | 41983 | 第三轨端点装置 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
100 | 6001415 | 收发器装置 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
101 | 5004725 | 空间控制装置PCBD板 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
102 | 43561 | 铜轨链接器 | 20 | 常规配件,非电子件 | |||
103 | 28114OFG | 铜轨链接器螺丝 | 20 | 消耗品,非电子件 | |||
104 | 23599 | 20瓦50欧姆电阻器 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
105 | 40375 | 1英寸隔离器(电源轨 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
106 | 5001454 | PVC材料绝缘体(第三轨60英寸长 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
107 | 6001499 | 电源供应器PCBD板 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
108 | 5004601 | 拨动开关 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
109 | 5004588 | 电源供应器,100-240V交流,28V直流 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
110 | 21814B | 24V-6AMP变压器 | 1 | 常规配件,非电子件 | |||
111 | 5004563 | 主线性电源伺服 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
112 | 40268 | 24V继电器 | 1 | 消耗品,非电子件 | |||
113 | 23658 | 6.25AMP保险 | 10 | 消耗品,非电子件 | |||
114 | 23659 | 1.25AMP保险 | 10 | 消耗品,非电子件 | |||
115 | 22215 | 1.0AMP保险 | 10 | 消耗品,非电子件 | |||
116 | 5004025 | 站点到达信号装置板 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
117 | 5004752 | 图形显示装置 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
118 | 5004750 | 站点控制面板 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
119 | 5004647 | 通讯器 | 1 | 常规配件,电子件 | |||
120 | 22252 | 工作轮 | 10 | 消耗品,非电子件 | |||
121 | 22254 | 侧边滚轮 | 10 | 消耗品,非电子件 | |||
合计 |
- 上一篇:宁化消防9月份1-15日双随机一公开抽查结果公示[ 09-20 ]
- 下一篇:宁化消防2023年国庆节暨10月份“双随机一公开”监督抽查计划公示[ 09-25 ]