
卷二 第三章 气 候
地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全 年 |
禾 口 | 63.1 | 102.1 | 185.7 | 233.6 | 321.7 | 292.7 | 119.9 | 128.5 | 75.6 | 85.5 | 41.5 | 60.6 | 1710.5 |
武昌(中沙) | 65.5 | 100.5 | 184.2 | 227.8 | 339.7 | 304.3 | 131.0 | 109.9 | 67.9 | 82.7 | 39.7 | 59.7 | 1712.9 |
水 茜 | 60.1 | 98.8 | 190.7 | 228.4 | 341.7 | 310.9 | 132.8 | 125.6 | 70.9 | 77.6 | 40.3 | 56.5 | 1734.3 |
县站(城关) | 67.2 | 102.8 | 167.9 | 233.3 | 317.0 | 306.5 | 141.5 | 144.3 | 83.0 | 89.4 | 40.5 | 59.1 | 1752.5 |
泉 上 | 66.9 | 104.7 | 193.0 | 244.3 | 339.2 | 303.2 | 129.0 | 124.6 | 79.2 | 90.0 | 43.7 | 55.5 | 1773.3 |
淮 土 | 60.8 | 102.7 | 182.0 | 239.1 | 313.2 | 302.8 | 139.7 | 135.0 | 91.1 | 90.9 | 43.2 | 68.8 | 1769.3 |
济 村 | 61.4 | 91.5 | 181.3 | 234.8 | 340.0 | 312.6 | 146.0 | 144.3 | 73.8 | 83.1 | 44.2 | 57.1 | 1770.1 |
曹 坊 | 67.1 | 94.8 | 190.1 | 240.6 | 334.6 | 329.8 | 114.6 | 160.6 | 72.3 | 93.4 | 41.4 | 59.7 | 1799.0 |
安 乐 | 72.1 | 101.3 | 185.5 | 244.2 | 366.0 | 323.4 | 126.8 | 148.1 | 95.5 | 85.0 | 34.4 | 67.4 | 1819.7 |
湖 村 | 64.3 | 103.0 | 185.9 | 261.5 | 335.4 | 332.2 | 148.1 | 135.5 | 86.7 | 84.4 | 38.8 | 61.6 | 1837.4 |
治 平 | 72.3 | 102.6 | 190.1 | 241.0 | 335.9 | 311.3 | 128.7 | 160.4 | 85.3 | 97.8 | 38.5 | 68.6 | 1832.5 |
安 远 | 67.3 | 106.8 | 200.9 | 266.6 | 364.0 | 325.6 | 143.5 | 141.3 | 80.1 | 90.9 | 43.8 | 62.5 | 1893.3 |
- 上一篇:第三节 气 温[ 01-12 ]
- 下一篇:第五节 湿度、日照、气压、风[ 01-14 ]