
卷二 第三章 气 候
2010
01/12
20:52
《宁化县志》
地区 | 治平 | 安远 | 曹坊 | 河龙 | 城关 | 凉农 | 700米 | 800米 | |
520 | 400 | 505 | 590 | 360 | 405 | 700 | 800 | ||
≥0℃ | 6041 | 6163 | 6146 | 5947 | 6445 | 6304 | 5740 | 5623 | |
≥10℃ | 起日(日/月) | 30/3 | 27/3 | 28/3 | 1/4 | 26/3 | 26/3 | 5/4 | 7/4 |
止日(日/月) | 11/11 | 11/11 | 12/11 | 11/11 | 16/11 | 14/11 | 10/11 | 8/11 | |
持续天数 | 227 | 230 | 230 | 225 | 236 | 234 | 220 | 216 | |
活动积温 | 4838 | 5025 | 4988 | 4795 | 5244 | 5153 | 4612 | 4433 | |
10~≥20℃活动积温 | 起日(日/月) | 30/3 | 27/3 | 28/3 | 1/4 | 26/3 | 26/3 | 5/4 | 7/4 |
止日(日/月) | 14/9 | 20/9 | 20/9 | 19/9 | 23/9 | 22/9 | 10/9 | 9/9 | |
持续天数 | 169 | 178 | 177 | 167 | 182 | 181 | 159 | 156 | |
活动积温 | 3776 | 4099 | 4029 | 3748 | 4256 | 4189 | 3524 | 3389 |
免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
【责任编辑:仕鹏】