卷三 第一章 人口变动
一、历代人口增减
唐天宝元年(742年),宁化全县人口约5000人。唐至五代,人口发展十分缓慢。直至宋代,大批客家人进入宁化,人口迅速增加,宋元丰三年(1080年)全县人口约15000人,宝祐年间(1253~1259年)全县总人口增至11万以上。其后则一直下降。明代,人口虽有发展,但也徘徊在3~4万人之间。洪武二十四年(1391年)及嘉靖元年(1522年)最高达44930人。
成化八年(1472年),宁化总人口为33152人。嘉靖年间(1522~1566年)人口波动在35065~44930人。至万历元年(1573年),全县人口仅29199人。万历四十一年回升到39888人。明末清初,由于天灾人祸,社会动乱,造成宁化的客户大量外迁,人口骤减,至顺治九年(1652年),只有15529人。顺治十三年不少外迁人口返回,即猛增到37888人。但康熙三十五年(1696年),全县人口又跌落为22359人。此后,宁化百余年不闻兵革,朝廷又规定续生人口永不加税,经济有了发展,促成了人口的急剧增加,至嘉庆二十五年(1820年),全县总人口达到211646人。道光九年(1829年),又猛增到379240人。据民国《宁化县志》载:常住民户成丁204075名、幼丁167153名;屯户成丁204名、幼丁249名,流寓民户成丁4229名、幼丁3330名,宁化人口发展达到顶峰。从咸丰年间(1851~1861年)至宣统三年(1911年)的60年中,各地农民起义波及宁化,加上大水十八次、饥荒八次,导致人口急剧下降,仅存145500人(含常住民户成丁84880名、幼丁31200名;流寓民户成丁22300名、幼丁7120名)。
民国元年(1912年)后,人口发展时起时落,民国25年3月统计,全县总人口34993户、133772人,至民国34年抗战结束时,下降至27584户、119537人。而后,人口略有回升,至1949年全县总户数为31231户,总人口134269人,其中男67806人,女66463人。
宁化县明清时期人口统计表
纪 年 | 公 元 | 总 户 数 | 总 人 口 |
明洪武二十四年 | 1391 | 12588 | 44930 |
成化八年 | 1472 | 5157 | 33152 |
弘治五年 | 1492 | 6565 | 37233 |
嘉靖元年 | 1522 | 6459 | 44930 |
嘉靖二十年 | 1541 | 6405 | 42125 |
嘉靖三十一年 | 1552 | 5948 | 37600 |
嘉靖四十一年 | 1562 | 5782 | 35060 |
隆庆六年 | 1572 | 5783 | 35060 |
万历元年 | 1573 | 5698 | 29199 |
万历十一年 | 1583 | 5850 | 35410 |
万历二十一年 | 1593 | 5232 | 30888 |
万历四十一年 | 1613 | 5279 | 39888 |
天启三年 | 1623 | 5393 | 37648 |
崇祯元年 | 1628 | 5430 | 37657 |
崇祯十五年 | 1642 | ||
清顺治九年 | 1652 | 15529 | |
顺治十三年 | 1656 | 5267 | 37888 |
康熙三十五年 | 1696 | 22359 | |
嘉庆二十五年 | 1820 | 211646 | |
道光九年 | 1829 | 67111 | 379240 |
宣统三年 | 1911 | 29540 | 145500 |
宁化县民国时期人口统计表
单位:户、人
时间 | 户数 | 人口数 | 壮丁 | |||
民国 | 公元 | 总计 | 男 | 女 | ||
24年 | 1935 | 36414 | 131963 | 66574 | 65389 | |
25年 | 1936.3 | 34993 | 133772 | 68687 | 65085 | |
26年 | 1937.6.20 | 30442 | 132674 | 68390 | 64284 | 21619 |
27年 | 1938.12.16 | 24887 | 118974 | 60403 | 58571 | |
28年 | 1939.12.31 | 25091 | 121302 | 62012 | 59290 | 19374 |
29年 | 1940.12.31 | 24364 | 121476 | 61674 | 59802 | 19135 |
30年 | 1941.12 | 25038 | 123309 | 62578 | 60731 | 19200 |
31年 | 1942.10~12 | 26102 | 125059 | 63314 | 61745 | 19498 |
32年 | 1943.12 | 25895 | 124777 | 62981 | 61796 | 19186 |
33年 | 1944.10~12 | 27955 | 119817 | 60113 | 59704 | |
34年 | 1945.7~12 | 27584 | 119537 | 59822 | 59715 | |
35年 | 1946 | 28020 | 121343 | 60827 | 60516 | |
36年 | 1947 | 28300 | 122251 | 60962 | 61289 | |
37年 | 1948.1 | 28231 | 122269 | 60970 | 61299 | 23221 |
38年 | 1949.1 | 28231 | 122794 | 61578 | 61216 | 22954 |
二、解放后人口增长
解放后,社会稳定,人民安居乐业,生活条件和医疗卫生条件状况不断改善,死亡率逐年降低。1950~1952年净增16942人,年增长率达40‰,为近40年中增长最快的时期。1954~1956年净增6731人,年均增长率为11.0‰。1957~1965年,净增41973人,年均增长率为26.0‰。这期间人口发展起伏很大,1959年自然增长率达31‰;1960年粮食严重短缺,人口不正常死亡和外流,死亡率高达34.8‰,自然增长率为负11.8%。;1961年人口出生率只10.4‰,死亡率有所降低,但自然增长率仍为负2‰;1962年开始回升;1963年人口自然增长率高达39.4‰。1966~1974年净增64810人,年均增长率高达32.0‰,为1952年后的又一高峰期。1975年起,计划生育逐步有效实行,人口发展速度逐步下降,至1978年,净增15792人,年均增长率为15.0‰。1979~1987年,净增2577人,年均增长率为10‰,成为解放后增长速度最慢的时期。解放后的38年,年均增长率为22.0%。
宁化县解放后人口变动表
年 度 | 总户数 | 总人口 | 城镇 | 乡村 | 出生 | 死亡 | 迁入 | 迁出 | 自然增 | 人口密度 |
1949 | 31231 | 134269 | 8459 | 125810 | 2685 | 2551 | 2550 | 2540 | 2 | 56.7 |
1950 | 33710 | 144957 | 9457 | 135500 | 2932 | 2373 | 8229 | 1100 | 4 | 61.2 |
1951 | 37003 | 146915 | 10261 | 136654 | 3211 | 2335 | 2164 | 1082 | 6 | 62 |
1952 | 39813 | 151211 | 10275 | 140936 | 3428 | 2236 | 6208 | 3104 | 8 | 63.8 |
1953 | 40163 | 152798 | 10381 | 142417 | 4066 | 2036 | 2410 | 2236 | 13.4 | 64.5 |
1954 | 41170 | 155854 | 10432 | 145422 | 4940 | 2369 | 2722 | 2209 | 16.7 | 65.8 |
1955 | 41173 | 159035 | 10845 | 148190 | 4685 | 2103 | 4066 | 2444 | 16.4 | 67.2 |
1956 | 40214 | 157942 | 11016 | 146926 | 4430 | 2247 | 3705 | 3680 | 13.8 | 66.7 |
1957 | 40362 | 162046 | 15212 | 146834 | 5454 | 1788 | 5407 | 4818 | 22.9 | 68.4 |
1958 | 41452 | 171592 | 17202 | 154390 | 3942 | 1017 | 4961 | 4071 | 17.5 | 72.5 |
1959 | 41178 | 175092 | 18490 | 156602 | 6668 | 1302 | 5030 | 4761 | 31 | 73.9 |
1960 | 40035 | 172036 | 19865 | 152171 | 3994 | 6047 | 9042 | 9070 | -11.8 | 72.6 |
1961 | 40424 | 172254 | 16929 | 155325 | 1788 | 2136 | 5215 | 5053 | -2 | 72.7 |
1962 | 40822 | 179132 | 16281 | 162851 | 7130 | 1342 | 5436 | 4342 | 33 | 75.6 |
1963 | 40516 | 183432 | 15688 | 167744 | 8360 | 1225 | 3313 | 8523 | 39.4 | 77.5 |
1964 | 40618 | 187737 | 17604 | 107133 | 8069 | 2087 | 4050 | 3299 | 32.2 | 79.3 |
1965 | 41638 | 199615 | 18420 | 181195 | 8866 | 1802 | 8929 | 3595 | 36.5 | 84.3 |
1966 | 42756 | 210635 | 19091 | 191544 | 7079 | 1497 | 9101 | 2985 | 27.2 | 88.9 |
1967 | 43790 | 215209 | 19873 | 195336 | 8091 | 1614 | 1919 | 8822 | 30.4 | 90.9 |
1968 | 44076 | 220046 | 20012 | 200034 | 8723 | 1595 | 1920 | 4211 | 32.8 | 92.9 |
1969 | 46024 | 231975 | 20204 | 211771 | 8038 | 1389 | 7180 | 1900 | 29.4 | 98.0 |
1970 | 46792 | 241355 | 20327 | 221028 | 7957 | 1480 | 4853 | 1950 | 27.4 | 101.9 |
1971 | 47334 | 249556 | 20048 | 229508 | 8595 | 1538 | 1636 | 1790 | 28.7 | 105.4 |
1972 | 47523 | 256342 | 21760 | 234582 | 9009 | 1778 | 2864 | 3660 | 28.6 | 108.2 |
1973 | 48074 | 259943 | 20350 | 239593 | 9144 | 1995 | 2452 | 5112 | 27.7 | 109.8 |
1914 | 49284 | 264425 | 26140 | 238285 | 7904 | 2040 | 2189 | 3571 | 22.4 | 111.7 |
1975 | 49335 | 268254 | 25592 | 242662 | 7220 | 2275 | 2919 | 4247 | 18.6 | 113.3 |
1976 | 50413 | 272428 | 26368 | 246060 | 6986 | 2241 | 2924 | 3471 | 17.5 | 115.0 |
1977 | 51897 | 276572 | 26700 | 249872 | 6483 | 1995 | 2863 | 3301 | 16.3 | 116.8 |
1978 | 51807 | 280217 | 27488 | 252749 | 6172 | 2015 | 3674 | 4222 | 14.9 | 118.3 |
1979 | 52452 | 281798 | 28424 | 253374 | 5418 | 2043 | 4248 | 6465 | 12.01 | 119.0 |
1980 | 52713 | 284283 | 29210 | 255073 | 4638 | 1931 | 4978 | 5528 | 9.57 | 120.0 |
1981 | 53502 | 285901 | 30124 | 255777 | 6031 | 1976 | 4966 | 7021 | 15.73 | 121.0 |
1982 | 54104 | 290540 | 31260 | 269280 | 6510 | 2062 | 3668 | 4274 | 13.92 | 122.7 |
1983 | 55071 | 293770 | 32274 | 261496 | 4529 | 1950 | 3664 | 3451 | 8.83 | 124.0 |
1984 | 56134 | 296236 | 29262 | 266974 | 5012 | 1867 | 4874 | 5631 | 10.66 | 125.0 |
1985 | 57227 | 300526 | 30598 | 269928 | 5543 | 1771 | 4150 | 4276 | 12.64 | 127.0 |
1986 | 58235 | 304173 | 31492 | 272681 | 5572 | 1707 | 2021 | 2577 | 12.78 | 128.0 |
1987 | 57595 | 305903 | 29557 | 276346 | 5705 | 1872 | 3128 | 6488 | 12.57 | 129.1 |
说明:城镇人口包括城区的4个行政村(农业大队)和驻乡镇的国营企业人口。